Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Udgivet den 24-09-2024  |  kl. 10:36  |  

Til Nasdaq Copenhagen

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER         24. september 2024

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2024

Med virkning fra den 1. oktober 2024 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2024 til den 31. december 2024:

Obligationer uden renteloft
DK0009518896, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5317% p.a.
DK0009536443, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,3695% p.a.
DK0009536526, (32G), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5114% p.a.
DK0009536799, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 4,0576% p.a.
DK0009538225, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4810% p.a.
DK0009539892, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5114% p.a.
DK0009539975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,6331% p.a.
DK0009540049, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4708% p.a.
DK0009541369, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4303% p.a.
DK0009541526, (32G), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5317% p.a.
DK0009543142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4911% p.a.
DK0009543225, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4810% p.a.
DK0009543308, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5418% p.a.
DK0009543498, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5520% p.a.
DK0009543811, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4303% p.a.
DK0009544892, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 4,1691% p.a.
DK0009545352, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4810% p.a.
DK0009545436, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5824% p.a.
DK0009546087, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4303% p.a.
DK0009546160, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4202% p.a.
DK0009546244, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,3999% p.a.
DK0009546327, (32G), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4607% p.a.
DK0009547721, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5317% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,3289% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,3289% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

Vedhæftet fil

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 20240924

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

14:56 USA/tendens: Behersket fremgang i vente efter kinesiske lempelser
14:06 Sanofi rykker tættere på at udskille forbrugerdivision: Banker er klar med milliarder
13:33 Novos topchef i kommentar til senatsudvalg: Vi investerer stort i udvikling og produktion
13:28 Gabriels formand vil ikke genopstille på næste generalforsamling
13:14 Europa/aktier: Kina-eksponerede aktier fører an i fremgang
12:43 Estisk centralbankchef: Der kan komme en rentesænkning i oktober
12:39 Obligationer/middag: Rentefald er gået i sig selv igen før amerikanske nøgletal
12:02 Der er lang vej for spareplan i kaffekæden Starbucks mener analytiker
11:38 Aktier/middag: Danske aktier hænger i bremsen trods pæne plusser til Mærsk og Vestas
11:03 Novonesis-chef om FN's Klimauge: Grønne løsninger og et grønt ansvar kræver samarbejde
10:47 Cheføkonom: Skuffende tysk erhvervstillid vidner om dyster krisestemning
10:01 Vestas modtager største japanske landmølleordre til dato
09:16 Aktier/åbning: Fokus til Novo frem mod høring i USA i marked båret frem af Kina
09:02 Japansk rederi advarer: Amerikansk havnestrejke kan strande skibe i Europa
08:50 DSV får hævet kursmålet til 1775 kr. fra 1465 kr. af DNB
08:33 Obligationer/åbning: Vigende renter i tråd med international udvikling
08:27 Aktier/tendens: Positiv åbning med Novo Nordisk som dagens joker
08:12 Tysk Vestas-rival får polsk ordre på 148 MW
07:40 Mærsk indfører pristillæg på fragt fra USA's østkyst efter strejkevarsel
07:36 Råvarer: Oliepriserne stiger igen efter fald mandag aften