Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest
Investeringsforeningen Nordea Invest har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år taget til efterretning og årsrapporten for 2019, herunder udbytter, godkendt.
Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2020 blev godkendt.
På generalforsamlingen blev der fremsat følgende forslag til vedtægtsændringer:
Forslag fremsat af bestyrelsen:
Afdelingerne Europa Small Cap KL og Nordic Small Cap KL - Ændring af ordlyd vedrørende investeringsunivers.Afdelingerne Korte Obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL, Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL og Fonde KL - Ændring af ordlyd vedrørende investeringsbegrænsning.Afdelingerne Korte obligationer Lagerbeskattet KL, Korte obligationer KL, Mellemlange obligationer KL, Lange obligationer KL, Fonde KL, Virksomhedsobligationer KL, Verdens Obligationsmarkeder KL, Aktier KL, Aktier II KL, Globale UdbytteAktier KL, Global Stars KL, Stabile Aktier KL, Europa KL, Japan KL, USA KL, Fjernøsten KL, Østeuropa KL, Nordic Stars KL, Emerging Markets KL, Europa Small Cap KL, Nordic Small Cap KL, Danmark KL, Kina KL, Indien KL, Global Small Cap KL, Klima og Miljø KL, Danske aktier fokus KL, Globale Obligationer KL, HøjrenteLande KL, Virksomhedsobligationer Højrente KL, European High Yield Bonds KL, Stabil Balanceret KL, Stabile Aktier Akkumulerende KL, Basis 1 KL, Basis 2 KL, Basis 3 KL, Basis 4 KL, Globale Aktier Indeks KL, Emerging Stars KL, North America Enhanced KL, Global Enhanced KL, Europe Enhanced KL, Japan Enhanced KL, Emerging Markets Enhanced KL, Global Small Cap Enhanced KL, Bæredygtige Aktier KL og Bæredygtige Obligationer KL - Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.Generel opdatering af vedtægter i henhold til standardvedtægter udarbejdet af Finanstilsynet og i overensstemmelse med gældende lovgivning.Fusion af afdeling Japan KL (ophørende) ind i afdeling Japan Enhanced KL (fortsættende). Fusion af afdeling Fjernøsten KL (ophørende), afdeling Østeuropa KL (ophørende), afdeling Kina KL (ophørende) og afdeling Indien KL (ophørende) ind i afdeling Emerging Stars KL (fortsættende).Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af forslag fra investorerne eller bestyrelsen.
Alle ovennævnte forslag blev vedtaget.
På generalforsamlingen blev advokat Marianne Philip, direktør Per Skovsted og økonomidirektør Kim Balle genvalgt til bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som foreningens revisionsselskab.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med advokat Marianne Philip som formand og med direktør Per Skovsted som næstformand.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland, på telefon +45 55 47 25 46.
Venlig hilsen
Nordea Invest
Rasmus Eske Bruun
Filialbestyrer
Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2019
ISIN-kode | Udbytte i kr. i alt pr. andel |
Aconto Udbytte i kr. pr. andel 2019 |
Udbytte i kr. pr. andel udbetalt den 6. februar 2020 |
|
Obligationsafdelinger | ||||
DK0016306798 | European High Yield Bonds KL | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
DK0060145183 | Fonde KL | 8,40 | 0,80 | 7,60 |
DK00101703 | Globale obligationer KL | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
DK0016254899 | HøjrenteLande KL | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
DK0060268506 | Korte obligationer KL | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
DK0060014678 | Korte obligationer Lagerbeskattet KL | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
DK0060187342 | Lange obligationer KL | 3,80 | 0,80 | 3,00 |
DK0015168686 | Mellemlange obligationer KL | 3,40 | 1,00 | 2,40 |
DK0060353886 | Verdens Obligationsmarkeder KL | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
DK0016015399 | Virksomhedsobligationer KL | 2,20 | 0,00 | 2,20 |
DK0016067432 | Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Aktieafdelinger | ||||
DK0010250158 | Aktier KL | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
DK0015357065 | Aktier II KL | 41,90 | 0,00 | 41,90 |
DK0061116027 | Bæredygtige Aktier KL | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
DK0010265859 | Danmark KL | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
DK0060012466 | Danske aktier fokus KL | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
DK0010308170 | Emerging Markets KL | 12,30 | 0,00 | 12,30 |
DK0060950111 | Emerging Markets Enhanced KL | 2,70 | 0,00 | 2,70 |
DK0060586394 | Emerging Stars KL | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
DK0010265693 | Europa KL | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
DK0015960983 | Europa Small Cap KL | 15,80 | 0,00 | 15,80 |
DK0060949964 | Europe Enhanced KL | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
DK0010197839 | Fjernøsten KL | 10,80 | 0,00 | 10,80 |
DK0060949881 | Global Enhanced KL | 4,20 | 0,00 | 4,20 |
DK0061112893 | Global Small Cap Enhanced KL | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
DK0010301324 | Global Stars KL | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
DK0060451623 | Globale Aktier Indeks KL | 5,10 | 0,00 | 5,10 |
DK0060144962 | Indien KL | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
DK0010112432 | Japan KL | 6,10 | 0,00 | 6,10 |
DK0060950038 | Japan Enhanced KL | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
DK0060134302 | Kina KL | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
DK0060192185 | Klima og Miljø KL | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
DK0015974695 | Nordic Small Cap KL | 19,90 | 0,00 | 19,90 |
DK0060095735 | Nordic Stars KL | 4,10 | 0,00 | 4,10 |
DK0060831451 | North America Enhanced KL | 5,70 | 0,00 | 5,70 |
DK0060048304 | Stabile Aktier KL | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
DK0010265776 | USA KL | 22,70 | 0,00 | 22,70 |
Blandede afdelinger | ||||
DK0016195860 | Basis 1 KL | 7,60 | 0,00 | 7,60 |
DK0016195944 | Basis 2 KL | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
DK0016196082 | Basis 3 KL | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
DK0060075893 | Basis 4 KL | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
DK0060014595 | Stabil Balanceret KL | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
\Hugin