Correction: Forventede udbytter 2020 for Investeringsforeningen Sparinvest
Med henvisning til fondsbørsmeddelelse udsendt tidligere i dag korrigerer ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, hermed oversigten over forventede udbytter for 2020 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest, da den tidligere offentliggjorte oversigt indeholdte en forkert sats for afdelingen INDEX Japan Value KL.
Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.
De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt medio februar 2021.
De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 19. november 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.
Udbytteoversigt pr. 19. november 2020 |
||
ISIN |
Afdeling/Andelsklasse |
Foreløbigt udbytte i kr. pr. bevis |
Aktieafdelinger | ||
DK0061294048 | Bæredygtige Aktier KL A | 0,0 |
DK0010014778 | Cumulus Value KL A | 12,9 |
DK0010068006 | Danske Aktier KL A | 14,8 |
DK0061293826 | Globale Fokusaktier KL A | 0,0 |
DK0010297464 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | 7,1 |
DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | 0,0 |
DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 4,0 |
DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | 1,4 |
DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | 0,0 |
DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | 3,5 |
DK0010297977 | INDEX Japan Growth KL | 10,1 |
DK0010298009 | INDEX Japan Small Cap KL | 0,0 |
DK0010298199 | INDEX Japan Value KL | 1,8 |
DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | 2,8 |
DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | 6,7 |
DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | 3,2 |
DK0010298439 | INDEX USA Value KL | 4,5 |
DK0010311125 | Momentum Aktier KL A | 1,1 |
DK0010079631 | Value Aktier KL A | 45,1 |
DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A | 0,3 |
DK0060032571 | Value Europa KL A | 2,8 |
Obligationsafdelinger | ||
DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | 0,2 |
DK0060444255 | Virksomhedsobligationer IG KL A | 2,5 |
DK0060105203 | Korte Obligationer KL A | 0,1 |
DK0060105393 | Lange Obligationer KL A | 1,6 |
DK0060105476 | Mellemlange Obligationer KL A | 1,1 |
DK0016030786 | Nye Obligationsmarkeder KL A | 1,9 |
DK0060530764 | Virksomhedsobligationer Kort KL A | 6,0 |
DK0060819324 | Virksomhedsobligationer HY KL A | 6,6 |
DK0060819407 | Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A | 4,5 |
Blandede afdelinger | ||
DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A | 0,0 |
DK0060623189 | Mix Lav Risiko KL A | 1,6 |
DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KL A | 1,8 |
DK0060914901 | Mix Minimum Risiko KL A | 1,1 |
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Senior Client Manager Helle Skovgaard, tlf.nr. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Lise Bøgelund
Legal Director, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg
\Hugin