GN og Demant tabte fodfæste hos amerikanske veteraner i februar - Sonova gik frem
Både GN og Demant måtte se markedsandelen skrumpe hos den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, Veterans Affairs (VA), i februar.
Omvendt øgede både markedslederen, schweiziske Sonova, og amerikanske Starkey markedsandelen i årets anden måned.
Det viser de seneste data fra VA.
GN's markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - faldt til 9,4 pct. i februar fra 9,9 pct. i januar, mens Demants andel faldt til 17,8 pct. fra 18,3 pct.
Sonova, der også er verdens største høreapparatproducent, så samtidig sin markedsandel hos VA stige til 52,3 pct. fra 51,5 pct. måneden før.
Det privatejede amerikanske selskab Starkey øgede sin andel til 13,7 pct. fra 13,4 pct., mens Sivantos - en del af WS Audiology - holdt sig i ro på 6,9 pct.
Samlet set var salget af høreapparater og høresystemer gennem VA også lidt mindre i februar, end tilfældet var det i januar.
I alt blev der solgt for 38,85 mio. dollar i årets anden måned mod 39,53 mio. dollar i januar.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
% | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23: | Okt '23: | Nov '23 | Dec '23: | Jan '24: | Feb '24: |
GN | 9,73 | 9,93 | 9,63 | 9,88 | 10,14 | 9,95 | 9,89 | 9,85 | 10,06 | 9,35 | 9,71 | 9,91 | 9,44 |
Demant | 15,78 | 15,93 | 15,51 | 19,09 | 18,37 | 18,59 | 18,75 | 18,51 | 18,70 | 18,04 | 18,50 | 18,26 | 17,79 |
Sivantos | 6,53 | 6,67 | 6,39 | 6,03 | 6,11 | 6,14 | 6,01 | 6,01 | 5,92 | 7,04 | 6,75 | 6,90 | 6,87 |
Sonova | 52,81 | 52,22 | 53,93 | 49,03 | 49,32 | 50,74 | 51,04 | 51,50 | 51,67 | 51,89 | 51,75 | 51,49 | 52,25 |
Starkey | 15,15 | 15,25 | 14,53 | 15,97 | 16,06 | 14,58 | 14,32 | 14,13 | 13,65 | 13,68 | 13,29 | 13,44 | 13,65 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
Mio. dollar | Feb '23: | Mar '23: | Apr' 23: | Maj '23: | Jun '23 | Jul '23: | Aug '23: | Sep '23 | Okt '23: | Nov '23: | Dec '23: | Jan '24: | Feb '24: |
GN | 3,56 | 4,26 | 3,49 | 4,22 | 3,86 | 3,60 | 4,35 | 3,75 | 3,83 | 3,60 | 3,34 | 3,92 | 3,67 |
Demant | 5,78 | 6,84 | 5,62 | 8,15 | 6,98 | 6,73 | 8,25 | 7,04 | 7,11 | 6,95 | 6,36 | 7,22 | 6,91 |
Sivantos | 2,39 | 2,86 | 2,32 | 2,58 | 2,32 | 2,23 | 2,64 | 2,29 | 2,25 | 2,71 | 2,32 | 2,73 | 2,67 |
Sonova | 19,3 | 22,42 | 19,55 | 20,95 | 18,75 | 18,38 | 22,45 | 19,60 | 19,67 | 19,99 | 17,80 | 20,35 | 20,30 |
Starkey | 5,54 | 6,55 | 5,27 | 6,82 | 6,11 | 5,28 | 6,30 | 5,38 | 5,19 | 5,27 | 4,57 | 5,31 | 5,30 |
Samlet | 36,59 | 42,93 | 36,25 | 42,72 | 38,02 | 36,22 | 43,99 | 38,07 | 38,05 | 38,52 | 34,38 | 39,53 | 38,85 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Tags: Shares❯ Udenlandsk selskab❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›