Her får du mest og mindst hus for dine penge
I juli 2014 viste tal fra Boligsidens Markedsindeks, at du kunne få et hus på 87 kvadratmeter, hvis du havde en million kroner at købe for. Her fem år senere viser markedsindekset, at du kan få 70 kvadratmeter for de samme penge. Det er halvdelen af de 140 kvadratmeter, som et standardhus beregnes til at være.
Dykker vi yderligere ned i tallene, viser de, at du med et budget på en million kroner kan få et hus i standardstørrelse i 12 af landets 98 kommuner.
"Har du et stramt budget, bliver du nødt til enten at gå på kompromis med kravet til husets størrelse eller beliggenhed, for betingelserne på markedet er ikke til, at du kan få begge dele. Når det er sagt, skal der ikke nødvendigvis så meget til. Kan du nøjes med et hus på 100 kvadratmeter, har du 41 kommuner at vælge imellem, og slækker du på kravet til beliggenhed, kan du nogle steder få huse, der er langt større end 140 kvadratmeter," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Udvid din søgning
Listen herunder viser ikke overraskende, at det er i yderområderne, du får mest for dine penge. Allermest får du i Lolland Kommune, hvor du kan få 260 kvadratmeter for en million kroner, mens beregninger viser, at du i Gentofte nord for København blot kan få 22 kvadratmeter for dine penge - hvis altså sådan et hus eksisterede.
"Der er enorm stor forskel på, hvad du kan få for dine penge på boligmarkedet. Forskellen mellem Lolland og Gentofte er den største, og det er selvfølgelig de færreste, der står med valget mellem at slå sig ned i landets dyreste eller billigste kommune, men forskellen kan illustrere, hvor meget du kan flytte ved at være åben og udvide din boligjagt til et større område," siger Birgit Daetz og giver et konkret eksempel:
"Leder du efter hus i Aalborg Kommune, får du i gennemsnit et hus på 67 kvadratmeter for din ene million kroner. Hvis du vælger også at kigge mod Mariagerfjord i syd eller Brønderslev i nord, kan du få henholdsvis 117 og 137 kvadratmeter. Måske er det der, du finder det helt rigtige kompromis?"
Her får du mest og mindst for en million kroner:
Kommune | Pris per kvm. (i kr.) | Så mange kvadratmeter får du for en million kroner |
---|---|---|
Gentofte | 45.906 | 22 |
København | 37.917 | 26 |
Lyngby-Taarbæk | 35.565 | 28 |
Rudersdal | 33.063 | 30 |
Gladsaxe | 31.576 | 32 |
Dragør | 30.404 | 33 |
Hørsholm | 29.890 | 33 |
Rødovre | 29.154 | 34 |
Furesø | 28.502 | 35 |
Hvidovre | 28.481 | 35 |
Tårnby | 28.148 | 36 |
Herlev | 26.908 | 37 |
Glostrup | 24.857 | 40 |
Vallensbæk | 24.711 | 40 |
Ballerup | 24.630 | 41 |
Fredensborg | 24.283 | 41 |
Solrød | 24.074 | 42 |
Brøndby | 23.899 | 42 |
Allerød | 23.423 | 43 |
Helsingør | 23.262 | 43 |
Roskilde | 23.221 | 43 |
Aarhus | 22.920 | 44 |
Greve | 22.862 | 44 |
Hillerød | 22.170 | 45 |
Egedal | 21.319 | 47 |
Albertslund | 20.558 | 49 |
Ishøj | 20.436 | 49 |
Høje-Taastrup | 20.185 | 50 |
Køge | 19.072 | 52 |
Skanderborg | 17.152 | 58 |
Frederikssund | 17.077 | 59 |
Odense | 16.233 | 62 |
Lejre | 15.895 | 63 |
Gribskov | 15.831 | 63 |
Aalborg | 14.952 | 67 |
Hele landet | 14.319 | 70 |
Silkeborg | 13.931 | 72 |
Odder | 13.658 | 73 |
Ringsted | 13.622 | 73 |
Halsnæs | 13.432 | 74 |
Stevns | 13.061 | 77 |
Esbjerg | 12.505 | 80 |
Holbæk | 12.493 | 80 |
Fredericia | 12.478 | 80 |
Svendborg | 12.441 | 80 |
Favrskov | 12.430 | 80 |
Horsens | 12.237 | 82 |
Kolding | 12.007 | 83 |
Vejle | 11.917 | 84 |
Middelfart | 11.550 | 87 |
Næstved | 11.220 | 89 |
Faxe | 11.179 | 89 |
Viborg | 11.003 | 91 |
Syddjurs | 10.979 | 91 |
Sorø | 10.889 | 92 |
Kerteminde | 10.841 | 92 |
Randers | 10.704 | 93 |
Slagelse | 10.440 | 96 |
Holstebro | 10.310 | 97 |
Herning | 10.165 | 98 |
Frederikshavn | 9.703 | 103 |
Nyborg | 9.648 | 104 |
Rebild | 9.550 | 105 |
Billund | 9.290 | 108 |
Hedensted | 9.238 | 108 |
Ikast-Brande | 8.928 | 112 |
Mariagerfjord | 8.543 | 117 |
Kalundborg | 8.412 | 119 |
Vordingborg | 8.386 | 119 |
Varde | 8.356 | 120 |
Odsherred | 8.290 | 121 |
Bornholm | 8.173 | 122 |
Hjørring | 8.013 | 125 |
Sønderborg | 7.934 | 126 |
Faaborg-Midtfyn | 7.781 | 129 |
Nordfyns | 7.670 | 130 |
Aabenraa | 7.620 | 131 |
Vejen | 7.612 | 131 |
Norddjurs | 7.522 | 133 |
Haderslev | 7.498 | 133 |
Jammerbugt | 7.406 | 135 |
Struer | 7.325 | 137 |
Brønderslev | 7.295 | 137 |
Vesthimmerland | 7.150 | 140 |
Ringkøbing-Skjern | 7.109 | 141 |
Thisted | 6.963 | 144 |
Assens | 6.902 | 145 |
Ærø | 6.568 | 152 |
Guldborgsund | 6.445 | 155 |
Skive | 6.394 | 156 |
Lemvig | 5.916 | 169 |
Langeland | 5.880 | 170 |
Morsø | 5.438 | 184 |
Tønder | 5.242 | 191 |
Lolland | 3.852 | 260 |
Fanø | Ikke nok data | - |
Frederiksberg | Ikke nok data | - |
Læsø | Ikke nok data | - |
Samsø | Ikke nok data | - |
(Der skal have været minimum fem handler i kommunen i hver af de seneste tre måneder, før den er med på listen. Kilde: Boligsidens Markedsindeks)
Tags: Bolig❯