Indberetning af ledelsens og disses nærtståendes transaktioner med Nordjyske Banks aktier
I medfør af Værdipapirhandelslovens §28a, skal Nordjyske Bank meddele, at der er foretaget nedenstående transaktioner med aktier i Nordjyske Bank:
Navn | Pia Foss Henriksen |
Årsag | økonomichef |
Udsteder | Nordjyske Bank |
Fondskode | 6003435 |
Betegnelse | Aktier |
Transaktion | Køb |
Handelsdato | 19. maj 2015 |
Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
Antal styk | 225 |
Kursværdi | Kr. 24.862,50 |
Navn | Michael Lund Henriksen |
Årsag | Nærtstående til økonomichef Pia Foss Henriksen |
Udsteder | Nordjyske Bank |
Fondskode | 6003435 |
Betegnelse | Aktier |
Transaktion | Køb |
Handelsdato | 19. maj 2015 |
Marked | NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
Antal styk | 225 |
Kursværdi | Kr. 24.862,50 |
Venlig hilsen | |
Claus Andersen | Andreas Rasmussen |
adm. direktør | viceadm. direktør |
Vedhæftede filer:
Udgivet af: NPinvestordk