Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med udvalgte afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er midlertidigt ophørt grundet problemer med beregning af indre værdi. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
SPICUMKLA | Sparinvest Cumulus Value KL A | DK0010014778 |
SPIMAKKLA | Sparinvest Momentum Aktier KL A | DK0010311125 |
SPIMAAKLA | Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A | DK0060012896 |
SPIVAKLA | Sparinvest Value Aktier KL A | DK0010079631 |
SPIGFA | Sparinvest Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 |
SPIDJWKL | Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 |
SPIUSGKL | Sparinvest INDEX USA Growth KL | DK0010298272 |
SPIUSSKL | Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 |
SPIUSVKL | Sparinvest INDEX USA Value KL | DK0010298439 |
SPIGLAMRIKL | Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 |
SPIMIXMIBNRISKKLA | Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 |
SPIMLRKLA | Sparinvest Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 |
SPIMMRKLA | Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 |
SPIMHRKLA | Sparinvest Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk
Med venlig hilsen
Niels Solon
Managing Director
Sparinvest S.A.
\Hugin