NTR Holding A/S: Ledende medarbejderes transaktioner
København, den 31. august 2016
Indberetning og offentliggørelse af transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne |
|
a) | Navn | Strategic Capital ApS |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Nærtstående til Kim Mikkelsen, der er bestyrelsesmedlem i NTR Holding A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | |
a) | Navn | NTR Holding A/S |
b) | LEI-kode[1] | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
NTR Holding A/S, B-aktier DK0010027671 |
b) | Transaktionens art | Køb |
c) | Pris(er) og mængde(r) | 910 aktier a DKK 32,50 pr. aktie |
d) | Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde Pris | 910 aktier DKK 29.575 |
e) | Dato for transaktionen | 31. august 2016 |
f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen |
[1] LEI koder er for nuværende ikke et påkrævet felt.
NTR Insideres handel 160831
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NTR Holding A/S via Globenewswire
\Hugin