Sonova og Starkey æder markedsandele fra Demant og WSA hos amerikanske veteraner

Demant tabte i februar lidt terræn i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.
Samme skæbne overgik fusionsselskabet WS Audiology. I stedet vandt verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, og det private amerikanske selskab Starkey frem.
Demants markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - faldt i årets anden måned til 18,6 pct. fra 19,0 pct. i januar, viser data fra VA.
WSA, der er den mindste spiller hos VA, kunne samtidig se sin markedsandel dale til 6,3 pct. fra 6,6 pct.
Omvendt gik Sonova, der er klar markedsleder, frem til 50,3 pct. fra 50,0 pct. i årets første måned. Starkeys markedsandel voksede til 15,3 pct. fra 15,0 pct., mens danske GN's markedsandel forblev på 9,5 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
% | Jan '24: | Feb '24: | Mar '24: | April '24: | Maj '24: | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24: | Jan '25: | Feb '25: |
GN | 9,91 | 9,44 | 9,14 | 8,56 | 11,4 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 10,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 |
Demant | 18,26 | 17,79 | 17,93 | 16,59 | 20,3 | 18,6 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 17,6 | 18,7 | 19,0 | 18,6 |
WS Audiology | 6,90 | 6,87 | 7,15 | 7,20 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
Sonova | 51,49 | 52,21 | 52,04 | 53,31 | 48,1 | 50,3 | 50,3 | 50,1 | 49,6 | 48,8 | 51,5 | 49,9 | 50,0 | 50,3 |
Starkey | 13,44 | 13,64 | 13,74 | 14,34 | 13,3 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 15,3 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
Mio. dollar | Jan '24: | Feb '24: | Mar '24: | April '24: | Maj '24: | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24: | Jan '25: | Feb '25: |
GN | 3,39 | 3,67 | 3,60 | 3,43 | 4,92 | 3,76 | 4,16 | 4,19 | 3,72 | 4,12 | 3,66 | 3,43 | 3,76 | 3,53 |
Demant | 7,22 | 6,91 | 7,07 | 6,65 | 8,78 | 6,58 | 7,39 | 7,75 | 7,27 | 7,47 | 6,73 | 6,63 | 7,54 | 6,89 |
WS Audiology | 2,73 | 2,67 | 2,82 | 2,89 | 3,00 | 2,32 | 2,73 | 2,72 | 2,65 | 2,76 | 2,57 | 2,43 | 2,60 | 2,32 |
Sonova | 20,35 | 20,30 | 20,51 | 21,37 | 20,81 | 17,82 | 20,26 | 20,49 | 18,64 | 19,07 | 19,65 | 17,75 | 19,84 | 18,61 |
Starkey | 5,31 | 5,30 | 5,42 | 5,75 | 5,76 | 4,95 | 5,71 | 5,78 | 5,34 | 5,64 | 5,57 | 5,30 | 5,95 | 5,68 |
Samlet | 39,53 | 38,85 | 39,42 | 40,09 | 43,29 | 35,45 | 40,26 | 40,92 | 37,62 | 39,06 | 38,18 | 36,64 | 39,68 | 37,03 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Tags: Shares❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1176
- næste ›