Sparinvest SICAV ophæver suspension af handel med alle afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagen' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
SSIBDKKR | Balance DKK R | LU0673458609 |
SSIBAEURR | Balance EUR R | LU0650088072 |
SSIVBGEHYEURR | Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth HY EUR R | LU1735613934 |
SSIVBGEHYDKKR | Sparinv SICAV Val Bo Glo Eth DKK R | LU1735614155 |
SSIEMCEURR | Sparinv SICAV Emerging Mark Corp EUR R | LU1735614239 |
SSIEEURR | Equitas EUR R | LU0362354549 |
SSIEGVEURR | Ethical Global Value EUR R | LU0362355355 |
SSIEUVEURR | European Value EUR R | LU0264920413 |
SSIGVEURR | Global Value EUR R | LU0138501191 |
SSIIGVBEURR | Investment Grade Value Bonds EUR R | LU0264925727 |
SSILDBDKKR | Long Danish Bonds DKK R | LU0138507396 |
SSIPDKKR | Procedo DKK R | LU0686499277 |
SSIPEURR | Procedo EUR R | LU0139792278 |
SSISDKKR | Sucurus DKK R | LU0686498972 |
SSISEURR | Sucurus EUR R | LU0139791205 |
SSIGCBEURR | Global Convertible Bonds EUR R | LU1438960566 |
SSITAADKKR |
Tactical Asset Allocation DKK R |
LU1807516379 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Henrik Christensen, tlf. 36347426
Med venlig hilsen
Richard Jacqué
Direktør, Sparinvest S.A
\Hugin