Udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Nordea Invest
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Nordea Invest vil indstille nedenstående udbytter til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling mandag den 8. april 2019.
Udbytterne forventes udbetalt a conto den 7. februar 2019.
Hvis en afdeling ikke fremgår af listen, skyldes det, at der ikke udbetales udbytte for 2018.
Udbytter i Investeringsforeningen Nordea Invest for 2018:
ISIN-kode | Udbytte i kr. i alt pr. andel |
Aconto- udbytte i kr. pr. andel 2018 |
Udbytte i kr. pr. andel til udbetaling den 7. februar 2019 |
|
Obligationsafdelinger | ||||
DK0015168686 | Mellemlange obligationer | 1,40 | 0,80 | 0,60 |
DK0016306798 | European High Yield Bonds | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
DK0016015399 | Virksomhedsobligationer | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
DK0060145183 | Fonde | 1,80 | 0,50 | 1,30 |
DK0060268506 | Korte obligationer | 0,60 | 0,50 | 0,10 |
DK0060187342 | Lange obligationer | 3,00 | 0,90 | 2,10 |
DK0010170398 | Globale obligationer | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
Aktieafdelinger | ||||
DK0015974695 | Nordic Small Cap | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
DK0015960983 | Europa Small Cap | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
DK0010265859 | Danmark | 17,40 | 0,00 | 17,40 |
DK0016050974 | Global Small Cap | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
DK0010265693 | Europa | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
DK0010112432 | Japan | 2,80 | 0,00 | 2,80 |
DK0010265776 | USA | 41,10 | 0,00 | 41,10 |
DK0010197839 | Fjernøsten | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
DK0015357065 | Aktier II | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
DK0060012466 | Danske aktier fokus | 8,40 | 0,00 | 8,40 |
DK0010250158 | Aktier | 7,90 | 0,00 | 7,90 |
DK0010301324 | Global Stars | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
DK0010308170 | Emerging Markets | 10,60 | 0,00 | 10,60 |
DK0060048304 | Stabile Aktier | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
DK0060095735 | Nordic Stars | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
DK0060134302 | Kina | 5,10 | 0,00 | 5,10 |
DK0060144962 | Indien | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
DK0060192185 | Klima og miljø | 3,10 | 0,00 | 3,10 |
DK0060451623 | Globale Aktier Indeks | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
DK0060831451 | North America Enhanced | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
DK0060949881 | Global Enhanced | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
DK0060949964 | Europe Enhanced | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
DK0060950038 | Japan Enhanced | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
DK0060950111 | Emerging Markets Enhanced | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
Blandede afdelinger | ||||
DK0060075893 | Basis 4 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
DK0016196082 | Basis 3 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
Eventuelle henvendelser vedrørende udbytterne kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Eric Christian Pedersen
Direktør
\Hugin