TDC Q2: Tabel over regnskab
Tabel over TDC's regnskab for andet kvartal 2015.
Mio. kr. | Q2 2015 | Q2 2015(e) | Q2 2014 | FY 2015(e) | FY 2014 |
Omsætning | 6030 | 6059 | 5668 | 24.543 | 23.344 |
- Privat | 2748 | 2794 | 2819 | 11.350 | 11.536 |
- Erhverv | 1452 | 1450 | 1594 | 5892 | 6379 |
- Wholesale | 416 | 412 | 448 | 1675 | 1830 |
- Norge | 815 | 824** | 228 | 3270** | 1271 |
- Sverige | 666 | 632 | 620 | 2573 | 2537 |
EBITDA | 2413 | 2415 | 2354 | 9788 | 9804 |
EBIT før S.P. | 1061 | 1108 | 1223 | 4626 | 5076 |
Nettores. | 570 | 579 | 1399* | 2260 | 3228* |
Forventninger til 2015:
Ved Q2 15 | Efter Q1 15 | ||
Organisk vækst | Som i 2014 (-2,5%) | Som i 2014 (-2,5%) | |
EBITDA | På niveau eller lidt lavere end 2014 (9,8 mia.) | På niveau eller lidt lavere end 2014 (9,8 mia.) | |
CAPEX | 4,3 mia. kr. | 4,3 mia. kr. | |
Udbytte per aktie | 2,50 kr. | 2,50 kr. |
(e) = estimater indsamlet fra op til syv analytikere af Ritzau Estimates.
Af de tre analytikere, der har oplyst en anbefaling af TDC-aktien, anbefaler alle "sælg"/"reducer".
* TDC solgte i 2014 TDC Finland, hvilket gav en ekstraordinær indtægt på 754 mio. kr.
** TDC købte sidste år det norske selskab Get, der leverer løsninger inden for bredbånd og kabeltv, for 12,5 mia. kr. Købet af Get indgik i regnskabet fra november 2014.
/ritzau/FINANS
Tags: Regnskab❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›