FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2015
Med virkning fra den 1. oktober 2015 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2015 til den 31. december 2015:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0009765554, (67D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,1110% p.a.
DK0009771602, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,0610% p.a.
LU0923988892, (67D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,1110% p.a.
LU0923995913, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,0610% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0009504243, (31H), udløb 2016, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,1230% p.a.
DK0009505489, (31H), udløb 2016, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,1230% p.a.
DK0009507428, (22H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,6710% p.a.
DK0009789067, (70D), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2015: 1,9700% p.a.
DK0009790826, (70D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 1,9700% p.a.
DK0009794141, (31H), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,2230% p.a.
LU0690049464, (21H), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,6110% p.a.
LU0841798415, (21H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,4310% p.a.
LU1081772680, (22H), udløb 2016, ny rente pr. 1. oktober 2015: 0,1310% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftede filer:
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2015 -23 09 2015.pdf
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1178
- næste ›