Fixing of coupon rates effective from 1 July 2016

Udgivet den 24-06-2016  |  kl. 13:15  |  

Effective from 1 July 2016, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted.

Bonds with semi-annual interest rate fixing 
The new coupon rates will apply from 1 July 2016 to 31 December 2016:

Uncapped bonds
DK0009510059, (41D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.1065% pa
DK0009510133, (20D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.3295% pa
DK0009765638, (49D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770398, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009781833, (41D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 

Bonds with quarterly interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2016 to 30 September 2016:

Uncapped bonds
DK0009507188, (32H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: -0.0836% pa
DK0009507261, (32H), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: -0.0314% pa
DK0009507345, (32G), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.2307% pa
DK0009765711, (29D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009766446, (49D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009769622, (21E), maturity in 2041, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770554, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009770984, (49D), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009785313, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009793176, (31G), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0177% pa
DK0009793259, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009794224, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009796518, (32G), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
DK0009797912, (32H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU0923989353, (29D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 
LU0923995756, (21E), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU0938314209, (31H), maturity in 2016, new rate as at 1 July 2016: 0.0091% pa
LU0969533305, (21H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0193% pa
LU1081772334, (32H), maturity in 2019, new rate as at 1 July 2016: 0.0700% pa
LU1081773068, (21D), maturity in 2018, new rate as at 1 July 2016: 0.0294% pa
LU1120567695, (32H), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa
LU1120567851, (32G), maturity in 2017, new rate as at 1 July 2016: 0.0000% pa 

Questions may be directed to Henrik Hjortshøj-Nielsen, Executive Vice President, Group Treasury, tel +45 44 55 10 40, or Jens Theil, Head of Press Relations, tel +45 44 55 14 50.

Vedhæftede filer:

fixing-of-coupon-rates-240616.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:54 Europa/lukning: Carrefour blev ekspederet mod udgangen efter trist prognose i rødt marked
17:18 Torsdagens obligationer: Renten faldt let på dag med taler og vigende nøgletal
17:14 ISS belønnet med tredjestørste stigning nogensinde oven på stærkt årsregnskab
17:05 Torsdagens aktier: ISS i tredjestørste stigning nogensinde mens Cbrain blev straffet
16:22 Europæisk forbrugertillid voksede mere end ventet
15:45 Amazon køber rettigheder til James Bond
15:41 USA/åbning: Amerikanske aktier dykker fra rekord - Walmart og Palantir sendes ned
14:25 Genmab får godkendt kræfthåb til endnu en lymfekræftform i Japan
14:22 USA/tendens: Amerikanske aktier bakker minimalt fra rekord efter ny usikkerhed
14:07 Rovsing er ramt af forsinkelser hos kunder: Overvejer salg af nye aktier
13:10 Amerikansk detailkæmpe skuffer med prognosen: Aktien sendes kraftigt ned
13:05 Europa/aktier: Carrefour ekspederes mod udgangen efter trist prognose - ISS trækker op
12:36 Carrefour slås tilbage til 2020 efter "trist" prognose for 2025
12:25 Obligationer/middag: Renter handler sidelæns før tillidstal og flere taler
11:59 Freetrailers toplinje vokser pænt i andet kvartal - bundlinjen følger med
11:45 Aktier/middag: ISS og Zealand tager top og bund efter årsregnskaber i grønt marked
11:28 Ledelse og markedet er enig: Flot kvartalsregnskab fra FLSmidth
11:06 MT Højgaard/CEO: Robust år i et marked tynget af geopolitik og renteusikkerheder
11:01 ISS-chef ser ingen grund til store opkøb i 2025 - tysk joker kan løfte tilbagekøbsprogram
10:28 DAB leverer historisk overskud i 2024: Strategiskift vil påvirke i fremtiden