Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,75 | 0,75 | -0,25 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,75 | 0,75 | -0,25 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,05 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,10 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,10 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,10 |
DK0016205685 | Kommuner 4 KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0015942650 | Danske Indeksobligationer KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -0,50 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -0,50 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,35 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,35 | 1,35 | -0,50 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,95 | 0,95 | -0,30 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,35 |
DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,10 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -0,25 |
DK0016303936 | Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,00 | 0,65 | 0,65 | -0,35 |
DK0016205685 | Kommuner 4 KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,10 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1178
- næste ›