Refinansiering af variabelt forrentede lån - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen og pressen
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. april 2025.
Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
Cibor-lån | Cibor-lån | Cibor-lån | Euribor-lån | |
ISIN | DK000954829-9 | DK000954810-9 | DK000954802-6 | DK000954799-4 |
Reference rente | Cibor3M | Cibor3M | Cibor3M | Euribor3M |
Kapital center | H (SDO) | H (SDO) | G (RO) | H (SDO) |
Serie betegnelse | 32H | 32H | 32G | 32H |
Konverterbar | Nej | Nej | Nej | Nej |
Rente cap | Nej | Nej | Nej | Nej |
Auktions resultater | ||||
Salg | DKK 11.900 mio. | DKK 7.900 mio. | DKK 4.600 mio. | EUR 500 mio. |
Bud | DKK 21.035 mio. | DKK 13.345 mio. | DKK 13.195 mio. | EUR 899 mio. |
Rentetillæg | +0,17% | +0,18% | + 0,21% | +0,54% |
Kurs | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,20 |
Øvrig information | ||||
Udløb | 01-10-2028 | 01-10-2028 | 01-10-2027 | 01-04-2028 |
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil
Refinansiering af variabelt forrentede lån
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›