Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016208515 | Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060244325 | Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,23 | 0,27 | -0,02 |
DK0010252873 | Danmark, klasse DKK d | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,10 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,03 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,03 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,15 | 0,51 | 0,66 | -0,04 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,15 | 0,51 | 0,66 | -0,04 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,03 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,04 | 0,10 | -0,03 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,06 | 0,04 | 0,10 | -0,03 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,06 | 0,04 | 0,10 | -0,03 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,10 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,26 | 0,26 | -0,04 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,08 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,08 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,11 | 0,24 | 0,35 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016208515 | Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060244325 | Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,23 | 0,27 | -0,02 |
DK0010252873 | Danmark, klasse DKK d | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,02 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,10 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,10 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,01 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,01 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,51 | 0,57 | -0,04 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,51 | 0,57 | -0,04 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,01 |
DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,02 |
DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,02 |
DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,02 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,10 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,26 | 0,26 | -0,04 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,03 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,08 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,08 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,20 | 0,24 | 0,44 | -0,04 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›