Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
10. december 2018
Selskabsmeddelelse nr. 74/2018
Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 3. december 2018 til den 7. december 2018 købt egne aktier for samlet 2,5 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 165 mio.kr. svarende til 82,5 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 49 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
3. december 2018 | 8.536 | 52,75 | 450.274 |
4. december 2018 | 8.536 | 52,35 | 446.860 |
5. december 2018 | 9.756 | 52,32 | 510.434 |
6. december 2018 | 10.975 | 50,99 | 559.615 |
7. december 2018 | 9.756 | 51,54 | 502.824 |
Akkumuleret i perioden | 47.559 | 51,94 | 2.470.007 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 2.699.966 | 61,10 | 164.967.213 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet "Markedsmisbrugsforordningen".
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 4.200.435 stk. svarende til 2,6 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
03 December 2018 | 04 December 2018 | 05 December 2018 | 06 December 2018 | 07 December 2018 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 8.536 | 52,75 | 8.536 | 52,35 | 9.756 | 52,32 | 10.975 | 50,99 | 9.756 | 51,54 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 8.536 | 52,75 | 8.536 | 52,35 | 9.756 | 52,32 | 10.975 | 50,99 | 9.756 | 51,54 |
03 December 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
8.536 | 52,75 | ||
33 | 53,70 | XCSE | 20181203 9:04:15.309000 |
337 | 53,30 | XCSE | 20181203 9:31:16.550000 |
147 | 53,30 | XCSE | 20181203 10:23:27.079000 |
199 | 53,30 | XCSE | 20181203 10:23:27.079000 |
271 | 53,10 | XCSE | 20181203 10:58:00.066000 |
67 | 53,10 | XCSE | 20181203 10:58:01.223000 |
348 | 52,80 | XCSE | 20181203 11:53:42.064000 |
364 | 52,60 | XCSE | 20181203 13:01:25.237000 |
300 | 52,40 | XCSE | 20181203 14:10:39.536000 |
68 | 52,40 | XCSE | 20181203 14:10:39.559000 |
480 | 52,70 | XCSE | 20181203 15:08:33.694000 |
343 | 52,30 | XCSE | 20181203 15:51:40.698000 |
323 | 52,40 | XCSE | 20181203 16:33:09.013720 |
220 | 52,40 | XCSE | 20181203 16:33:09.013720 |
5.036 | 52,75 | XCSE | 20181203 16:37:15.399316 |
04 December 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
8.536 | 52,35 | ||
32 | 52,50 | XCSE | 20181204 9:10:57.942000 |
52 | 52,40 | XCSE | 20181204 9:45:23.913000 |
301 | 52,40 | XCSE | 20181204 9:45:23.913000 |
178 | 52,60 | XCSE | 20181204 11:00:30.565000 |
479 | 52,60 | XCSE | 20181204 11:00:30.565000 |
331 | 52,60 | XCSE | 20181204 12:10:32.623000 |
332 | 52,30 | XCSE | 20181204 13:01:59.955000 |
388 | 52,40 | XCSE | 20181204 14:05:48.795000 |
91 | 52,40 | XCSE | 20181204 15:04:26.234000 |
262 | 52,40 | XCSE | 20181204 15:07:41.559000 |
337 | 52,30 | XCSE | 20181204 15:42:15.454000 |
337 | 52,00 | XCSE | 20181204 16:04:17.768000 |
156 | 51,90 | XCSE | 20181204 16:31:26.714719 |
224 | 51,90 | XCSE | 20181204 16:31:26.714764 |
5.036 | 52,35 | XCSE | 20181204 16:35:02.901609 |
05 December 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 52,32 | ||
32 | 52,10 | XCSE | 20181205 9:01:08.791000 |
67 | 51,70 | XCSE | 20181205 9:37:12.058000 |
647 | 52,30 | XCSE | 20181205 12:33:12.288000 |
456 | 52,30 | XCSE | 20181205 13:19:52.440000 |
916 | 52,40 | XCSE | 20181205 13:39:26.265000 |
328 | 52,40 | XCSE | 20181205 15:42:12.130000 |
640 | 52,30 | XCSE | 20181205 15:43:56.540000 |
251 | 52,30 | XCSE | 20181205 15:43:56.540000 |
476 | 52,30 | XCSE | 20181205 16:21:32.530000 |
187 | 52,30 | XCSE | 20181205 16:34:09.319915 |
5.756 | 52,32 | XCSE | 20181205 16:50:44.478352 |
06 December 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
10.975 | 50,99 | ||
32 | 52,00 | XCSE | 20181206 9:05:20.391000 |
272 | 51,30 | XCSE | 20181206 9:27:45.679000 |
90 | 51,30 | XCSE | 20181206 9:27:45.679000 |
325 | 51,40 | XCSE | 20181206 10:02:43.965000 |
33 | 51,20 | XCSE | 20181206 10:30:44.022000 |
304 | 51,20 | XCSE | 20181206 10:30:44.022000 |
511 | 51,10 | XCSE | 20181206 11:54:52.534000 |
48 | 51,20 | XCSE | 20181206 12:17:30.037000 |
197 | 51,20 | XCSE | 20181206 12:17:30.037000 |
148 | 51,20 | XCSE | 20181206 12:17:30.037000 |
333 | 51,10 | XCSE | 20181206 13:26:57.375000 |
280 | 50,90 | XCSE | 20181206 13:57:06.780000 |
50 | 50,90 | XCSE | 20181206 13:57:06.780000 |
77 | 50,90 | XCSE | 20181206 14:34:00.214000 |
241 | 50,90 | XCSE | 20181206 14:34:00.214000 |
30 | 50,90 | XCSE | 20181206 14:34:00.214000 |
338 | 50,70 | XCSE | 20181206 15:04:30.229000 |
342 | 50,60 | XCSE | 20181206 15:33:36.127000 |
367 | 50,60 | XCSE | 20181206 16:05:59.476000 |
230 | 50,80 | XCSE | 20181206 16:35:54.126511 |
75 | 50,80 | XCSE | 20181206 16:35:54.126511 |
158 | 50,80 | XCSE | 20181206 16:35:54.130590 |
19 | 50,80 | XCSE | 20181206 16:35:54.146727 |
6.475 | 50,99 | XCSE | 20181206 16:44:17.464488 |
07 December 2018 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 51,54 | ||
32 | 51,60 | XCSE | 20181207 9:10:17.056000 |
323 | 51,80 | XCSE | 20181207 9:46:24.760000 |
340 | 51,50 | XCSE | 20181207 10:30:10.580000 |
334 | 51,40 | XCSE | 20181207 10:55:00.138000 |
721 | 51,50 | XCSE | 20181207 12:53:11.830000 |
324 | 51,50 | XCSE | 20181207 13:25:00.025000 |
293 | 51,40 | XCSE | 20181207 14:55:43.726000 |
298 | 51,40 | XCSE | 20181207 14:55:43.726000 |
335 | 51,20 | XCSE | 20181207 15:33:26.905000 |
164 | 51,80 | XCSE | 20181207 16:08:34.187000 |
397 | 51,80 | XCSE | 20181207 16:08:34.187000 |
206 | 51,70 | XCSE | 20181207 16:22:49.364770 |
15 | 51,70 | XCSE | 20181207 16:22:49.364770 |
218 | 51,70 | XCSE | 20181207 16:22:49.364770 |
5.756 | 51,54 | XCSE | 20181207 16:30:55.808021 |
Vedhæftet fil
AS 74 2018 - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
\Hugin