Danske Bank A/S, Insideres handler
København, Danmark, 2016-04-01 17:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Finanstilsynet
1. april 2016
Indberetningspligtiges handler. Indberetning nr. 4/2016.
Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Thomas F. Borgen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | En del af bonussen udbetales i aktier for regnskabsåret 2011. Aktierne er blokeret indtil 28. oktober 2016. |
Handelsdato | 1. april 2016 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 1.899 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 349.605,90 (Lukkekurs den 31. marts 2016) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Tonny Thierry Andersen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | En del af bonussen udbetales i aktier for regnskabsåret 2011. Aktierne er blokeret indtil 28. oktober 2016. |
Handelsdato | 1. april 2016 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 1.834 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 337.639,40 (Lukkekurs den 31. marts 2016) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Henrik Ramlau-Hansen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | En del af bonussen udbetales i aktier for regnskabsåret 2011. Aktierne er blokeret indtil 28. oktober 2016. |
Handelsdato | 1. april 2016 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 1.780 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 327.698 (Lukkekurs den 31. marts 2016) |
Vedhæftede filer:
Bilag - Finanstilsynet 4 2016.pdf
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›