Danske Bank A/S, Insideres handler
København, Danmark, 2015-06-26 11:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Finanstilsynet
26. juni 2015
Indberetningspligtiges handler. Indberetning nr. 6/2015.
Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Thomas F. Borgen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 425 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 84.949,00. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Tonny Thierry Andersen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 254 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 50.769,52. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Lars Stensgaard Mørch |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 226 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 45.172,88. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Henrik Ramlau-Hansen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 243 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 48.570,84. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Jim Ditmore |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 234 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 46.771,92 . (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Glenn Söderholm |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 243 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 48.570,84. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Navn på den fysiske eller juridiske person der har pligt til at give meddelelse | Gilbert Kohnke |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse | er medlem af direktionen |
Navn på udsteder af de pågældende værdipapirer | Danske Bank A/S |
Fondskode | DK0010274414 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir | Aktier |
Transaktionens karakter | Andel af direktionens faste aflønning udbetalt i aktier. |
Handelsdato | 26. juni 2015 |
Marked for transaktionens gennemførelse | Nasdaq Copenhagen |
Antal handlede værdipapirer (i stk.) | 217 |
Kursværdi af handlede værdipapirer (i DKK) | 43.373,96. (Gennemsnitskurs den 24. juni 2015) |
Vedhæftede filer:
Bilag - Finanstilsynet 6 - 2015.pdf
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›