Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 20. december 2024
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2025
Med virkning fra den 1. januar 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2025 til den 30. juni 2025:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0004908068, (ANNOA), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0004908142, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0009542177, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,4743% p.a.
DK0009542250, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,6669% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8660% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,1194% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2715% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,4743% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,4743% p.a.
DK0004909033, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0004909116, (ANNOA), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,4743% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,6872% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2918% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5250% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9167% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3%
DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9471% p.a.
DK0009537334, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,0000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1,5%
DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. januar 2025: 1,5000% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1%
DK0009523540, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 1,0000% p.a.
DK0009526055, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 1,0000% p.a.
DK0009531212, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 1,0000% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0004923109, (CB6 OA), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,0417% p.a.
DK0009536286, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,5880% p.a.
DK0009538068, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,8313% p.a.
DK0009538142, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7400% p.a.
DK0009538308, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7139% p.a.
DK0009542094, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,9327% p.a.
DK0009543068, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,6893% p.a.
DK0009543738, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7603% p.a.
DK0009544975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7400% p.a.
DK0009545519, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7198% p.a.
DK0009545782, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7096% p.a.
DK0009547481, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7603% p.a.
DK0009547564, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7806% p.a.
DK0009547804, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7400% p.a.
DK0009549347, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 2,7907% p.a.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2025 til den 31. marts 2025:
Obligationer uden renteloft
DK0009538571, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,5620% p.a.
DK0009543571, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2520% p.a.
DK0009546400, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2025: 3,2720% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 20241220
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›