Feds Goolsbee ser øget ledighed ved for høje renter
Hvis renterne fastholdes i et for højt niveau og for længe, vil det øge arbejdsløsheden i USA.
Det er vurderingen fra Austan Goolsbee, som er direktør i Federal Reserves afdeling i Chicago.
- Man er nødsaget til at være opmærksom på, hvor længe man ønsker at være så restriktiv. Hvis man er det for længe, vil arbejdsløsheden begynde at stige, sagde Austan Goolsbee mandag ifølge Bloomberg News.
Meldingen kom på bagkant af fredagens jobrapport for marts, som Chicago-chefen betegnede som "ganske stærk". Den viste da også en øget jobskabelse uden for landbruget i form af 303.000 nye arbejdet mod et ventet fald til 214.000 nye i arbejde. Samtidig faldt ledigheden fra 3,9 pct. i februar til 3,8 pct. i marts.
Hver måned offentliggør det amerikanske arbejdsministerium en rapport over udviklingen i det amerikanske arbejdsmarked for måneden før.
Her er en oversigt over indholdet af rapporten:
* Den månedlige jobrapport indeholder det, der betegnes som "kongetallet", hvilket vil sige jobskabelsen uden for landbruget, eller som det hedder på engelsk: "Nonfarm Payrolls" eller blot "NFP". Landbruget er trukket ud af opgørelsen, fordi ansættelser her ofte er meget sæsonbetonede og kortvarige.
* Udover det indeholder beskæftigelsesrapporten en række andre vigtige nøgletal, herunder en opgørelse af arbejdsløsheden, en statistik på udviklingen i timelønningerne samt et mål for i hvor stor grad, arbejdsduelige amerikanerne står til rådighed for arbejdsmarkedet.
* Maksimal beskæftigelse er et af to hovedmandater for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, mens prisstabilitet er det andet. På den baggrund er den officielle jobrapport afgørende for centralbankens pengepolitiske beslutninger.
* Den seneste måned i tabellen er altid tal, som endnu ikke er reviderede. Der forekommer ofte justeringer efterfølgende, især på antallet af skabte job uden for landbruget og på timelønningerne.
* Jobåbninger, JOLTS, som står for Job Openings and Labour Turnover Survey, er en separat opgørelse fra det amerikanske arbejdsministerium. Den udarbejdes med en måneds forsinkelse i forhold til arbejdsmarkedsrapporten.
Måned | Ledighed | Skabte job uden for landbruget | Timelønninger (årsbasis) | Deltagelse i arbejdsmarked | Jobåbninger (JOLTS) |
Marts 2024 | 3,8% | +303.000 | +4,1% | 62,7% | 1. maj 2024 |
Februar 2024 | 3,9% | +270.000 | +4,3% | 62,5% | 8.730.000 |
Januar 2024 | 3,7% | +229.000 | +4,4% | 62,5% | 8.748.000 |
December 2023 | 3,7% | +333.000 | +4,3% | 62,5% | 8.889.000 |
November 2023 | 3,7% | +173.000 | +4,0% | 62,8% | 8.925.000 |
Oktober 2023 | 3,9% | +150.000 | +4,0% | 62,7% | 8.852.000 |
September 2023 | 3,8% | +297.000 | +4,3% | 62,8% | 9.350.000 |
August 2023 | 3,8% | +187.000 | +4,3% | 62,8% | 9.610.000 |
Juli 2023 | 3,5% | +157.000 | +4,4% | 62,6% | 8.827.000 |
Juni 2023 | 3,6% | +209.000 | +4,4% | 62,6% | 9.165.000 |
Maj 2023 | 3,7% | +306.000 | +4,4% | 62,6% | 9.616.000 |
April 2023 | 3,4% | +217.000 | +4,4% | 62,6% | 10.320.000 |
Marts 2023 | 3,5% | +217.000 | +4,3% | 62,6% | 9.745.000 |
Februar 2023 | 3,6% | +248.000 | +4,7% | 62,5% | 9.974.000 |
Januar 2023 | 3,4% | +472.000 | +4,4% | 62,4% | 10.563.000 |
December 2022 | 3,5% | +239.000 | +4,8% | 62,3% | 11.234.000 |
November 2022 | 3,6% | +290.000 | +5,0% | 62,2% | 10.440.000 |
Oktober 2022 | 3,7% | +324.000 | +4,9% | 62,2% | 10.512.000 |
September 2022 | 3,5% | +350.000 | +5,1% | 62,3% | 10.687.000 |
August 2022 | 3,7% | +352.000 | +5,4% | 62,3% | 10.170.000 |
Juli 2022 | 3,5% | +568.000 | +5,4% | 62,1% | 11.380.000 |
Juni 2022 | 3,6% | +270.000 | +5,4% | 62,2% | 11.040.000 |
Maj 2022 | 3,6% | +364.000 | +5,5% | 62,3% | 11.303.000 |
April 2022 | 3,6% | +254.000 | +5,8% | 62,2% | 11.681.000 |
Marts 2022 | 3,6% | +414.000 | +5,9% | 62,4% | 11.885.000 |
Februar 2022 | 3,8% | +904.000 | +5,3% | 62,3% | 11.344.000 |
Januar 2022 | 4,0% | +364.000 | +5,7% | 62,2% | 11.283.000 |
December 2021 | 3,9% | +569.000 | +5,0% | 62,0% | 10.775.000 |
November 2021 | 4,2% | +614.000 | +5,4% | 61,9% | 11.091.000 |
Oktober 2021 | 4,6% | +781.000 | +5,4% | 61,8% | 11.368.000 |
September 2021 | 4,7% | +557.000 | +4,9% | 61,7% | 10.602.000 |
August 2021 | 5,2% | +663.000 | +4,4% | 61,7% | 10.629.000 |
Juli 2021 | 5,4% | +769.000 | +4,3% | 61,8% | 11.098.000 |
Juni 2021 | 5,9% | +693.000 | +3,9% | 61,7% | 10.185.000 |
Maj 2021 | 5,8% | +482.000 | +2,2% | 61,5% | 9.483.000 |
April 2021 | 6,0% | +286.000 | +0,6% | 61,6% | 9.193.000 |
Marts 2021 | 6,0% | +784.000 | +4,3% | 61,5% | 8.288.000 |
Februar 2021 | 6,2% | +575.000 | +5,3% | 61,4% | 7.526.000 |
Januar 2021 | 6,4% | +494.000 | +5,2% | 61,3% | 7.099.000 |
December 2020 | 6,7% | -269.000 | +5,5% | 61,5% | 6.752.000 |
November 2020 | 6,7% | +264.000 | +4,6% | 61,5% | 6.572.000 |
Oktober 2020 | 6,9% | +719.000 | +4,6% | 61,7% | 6.632.000 |
September 2020 | 7,9% | +961.000 | +4,8 | 61,4% | 6.494.000 |
August 2020 | 8,4% | +1.735.000 | +4,8% | 61,5% | 6.352.000 |
Juli 2020 | 10,2% | +1.444.000 | +4,9% | 61,5% | 6.697.000 |
Juni 2020 | 11,1% | +4.565.000 | +5,1% | 61,5% | 6.001.000 |
Maj 2020 | 13,3% | +2.625.000 | +6,7% | 60,8% | 5.371.000 |
April 2020 | 14,7% | -20.514.000 | +8,1% | 60,1% | 4.996.000 |
Marts 2020 | 4,4% | -1.427.000 | +3,6% | 62,6% | 6.011.000 |
Februar 2020 | 3,5% | +273.000 | +3,1% | 63,3% | 7.004.000 |
Januar 2020 | 3,5% | +334.000 | +3,0% | 63,3% | 7.012.000 |
Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics
.\\˙ MarketWire