Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Værdipapirfonden BankInvest
København Ø, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --
De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelingerne i Værdipapirfonden BankInvest fjernes hermed, da den generelle volatilitet på obligationsmarkederne vurderes stabiliseret.
Afdeling | Isin | Short name | Emissionstillæg | Ekstra tillæg | Ny emission | Indløsningsfradrag | Ekstra fradrag | Ny indløsning |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 KL | DK0060762540 | BIV10 | 0,27% | 0,00% | 0,27% | 0,27% | 0,00% | 0,17% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 Akk. KL | DK0060335552 | BIV10A | 0,28% | 0,00% | 0,28% | 0,28% | 0,00% | 0,45% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 KL | DK0060762623 | BIV30 | 0,30% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,43% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 Akk. KL | DK0060745966 | BIV30A | 0,30% | 0,00% | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,18% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 KL | DK0060762706 | BIV55 | 0,34% | 0,00% | 0,34% | 0,34% | 0,00% | 0,17% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 Akk. KL | DK0060335636 | BIV55A | 0,32% | 0,00% | 0,32% | 0,32% | 0,00% | 0,14% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 KL | DK0060762896 | BIV75 | 0,36% | 0,00% | 0,36% | 0,36% | 0,00% | 0,45% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 Akk. KL | DK0060089092 | BIV75A | 0,35% | 0,00% | 0,35% | 0,35% | 0,00% | 0,15% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente Akk. A | DK0061272903 | BIVOPRAA | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,24% |
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente A | DK0061272747 | BIVORA | 0,26% | 0,00% | 0,26% | 0,26% | 0,00% | 0,24% |
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Malene Ehrenskjöld
Direktør
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1187
- næste ›