Forventede udbytter for 2018 for Investeringsforeningen Danske Invest
Med henvisning til børsmeddelelse af 5. december 2018 er hermed en opdateret oversigt over de foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte.
De endelige udbytter forventes at blive godkendt og udbetalt primo februar.
Afdelinger | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel | |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 26,80 | - | - | |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 12,60 | - | - | |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 12,30 | - | - | |
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | DK0060244242 | 30,40 | - | - | |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,70 | 0,02 | 0,50 | |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 2,50 | 1,43 | - | |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 1,00 | - | - | |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 2,50 | 0,01 | 0,50 | |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 4,00 | - | - | |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,90 | - | - | |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 2,00 | - | - | |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 0,00 | - | - | |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 8,60 | - | - | |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 3,20 | - | - | |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 0,00 | - | - | |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 15,10 | - | - | |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 9,00 | - | - | |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 2,10 | - | - | |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,35 | - | 0,65 | |
Global Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0060577484 | 3,80 | - | - | |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 8,60 | - | - | |
Global Plus KL | DK0010270503 | 0,00 | - | - | |
Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | 15,90 | - | - | |
Global StockPicking 2 KL | DK0010253095 | 22,30 | - | - | |
Globale High Yield - Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,00 | - | - | |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | - | - | |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 0,00 | - | - | |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 3,70 | - | - | |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 1,00 | - | - | |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 1,90 | - | - | |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 11,10 | - | - | |
KlimaTrends KL | DK0060187698 | 6,80 | - | - | |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 2,40 | - | - | |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 19,70 | - | - | |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 0,00 | - | - | |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | - | - | |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 5,70 | - | - | |
Tyskland, klasse DKK d | DK0060041564 | 19,70 | - | - | |
USA, klasse DKK d | DK0010257757 | 4,00 | - | - | |
Østeuropa ex Rusland, klasse DKK d | DK0016275464 | 0,00 | - | - | |
Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | 11,60 | - | - |
Yderlige oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør
Vedhæftet fil
DI - Forventede udbytter for 2018 2019-01-24
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk