Forventede udbytter for 2024 for Investeringsforeningen Danske Invest
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 4. februar 2025. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 5. februar 2025 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 7. februar 2025.
Afdeling / Andelsklasse | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto- udbytte kr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 17,30 | 0,00 | 0,00 |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 30,80 | 0,00 | 0,00 |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 3,30 | 0,00 | 0,00 |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,90 | 0,00 | 0,90 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 3,10 | 2,11 | 0,00 |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 2,20 | 0,00 | 1,00 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 17,80 | 0,00 | 0,00 |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 9,80 | 0,00 | 0,00 |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 1,90 | 0,00 | 0,90 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 11,70 | 0,00 | 0,00 |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder 2, klasse DKK d | DK0060080380 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin