GN og Demant tabte markedsandele hos amerikanske veteraner i april

Udgivet den 11-05-2023  |  kl. 13:14  |  
Arkiv: Foto

GN og Demant tabte markedsandele i april på markedet for høreapparater gennem den offentlige amerikanske salgskanal Veteran Affairs, VA.

Det fremgår af april-opgørelsen fra VA, der viser høreapparatskoncernernes fordeling af markedet.

GN Hearings andel - målt på andelen af det samlede salg - faldt i april til 9,63 pct. fra 9,93 pct. måneden før, og Demants markedsandel faldt samtidig til 15,53 pct. fra 15,93 i marts.

Ser man antallet af solgte enheder, gik begge selskaber også tilbage. Det samlede salg faldt i perioden til 90.742 fra 107.487 solgte enheder i marts, fremgår det af opgørelsen.

GN solgte 8871 enheder mod 10.801 enheder i marts, og antallet af solgte enheder fra Demant lød i april på 15.006 mod 18.105 solgte enheder måneden før.

Den største producent af høreapparater i VA-regi er uændret schweiziske Sonova, der også står bag Phonak. Selskabet forblev i sin førerposition i april, som desuden blev udbygget til en markedsandel på 53,92 pct. fra 52,22 pct. i markedsandel måneden før.

Sivantos, der er en del af fusionsselskabet WS Audiology sammen med danske Widex, tabte ligesom GN og Demant markedsandele i april med en tilbagegang til 6,39 pct. fra 6,67 pct. Det privatejede amerikanske selskab Starkey gik i samme måned tilbage til 14,53 pct. fra 15,25 pct. i marts.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Okt '21: Nov '21: Dec '21: Jan '22: Feb '22: Mar '22: Apr '22: Maj '22: Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23 Feb '23 Mar '23 Apr' 23
GN Hearing 10,18 8,76 8,63 8,49 8,56 8,58 8,71 8,52 8,18 8,65 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30 10,03 9,73 9,93 9,63
Demant 15,06 14,99 14,18 14,77 14,20 14,15 14,19 14,65 14,83 14,18 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93 15,52 15,78 15,93 15,53
Sivantos 4,85 10,31 8,96 8,22 7,60 7,62 7,28 7,73 7,47 7,22 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94 6,65 6,53 6,67 6,39
Sonova 51,40 49,43 51,59 51,88 52,78 52,77 53,57 53,05 53,52 53,95 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75 53,06 52,81 52,22 53,92
Starkey 18,50 16,51 16,64 16,65 16,87 16,88 16,26 16,05 16,00 15,99 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08 14,74 15,15 15,25 14,53

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Okt '21: Nov ´21: Dec '21: Jan '22: Feb '22: Mar '22: Apr '22: Maj '22: Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23 Feb '23 Mar '23 Apr' 23
GN Hearing 3,14 3,03 2,77 2,87 2,80 3,58 3,18 3,23 2,98 2,96 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58 3,83 3,56 4,26 3,49
Demant 4,64 5,19 4,55 5,00 4,63 5,91 5,18 5,56 5,41 4,85 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18 5,93 5,78 6,84 5,63
Sivantos 1,50 3,57 2,88 2,78 2,48 3,18 2,65 2,93 2,73 2,47 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41 2,54 2,39 2,86 2,32
Sonova 15,84 17,12 16,55 17,56 17,23 22,04 19,54 20,13 19,53 18,46 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31 20,27 19,3 22,42 19,55
Starkey 5,70 5,72 5,34 5,64 5,51 7,05 5,93 6,09 5,84 5,47 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23 5,63 5,54 6,55 5,27
Samlet 30,81 34,64 32,08 33,86 32,65 41,76 36,48 37,95 36,50 34,22 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71 38,2 36,59 42,93 36,26

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

Trine Vestergaard

Tags:  Shares❯