Her blev der solgt flest huse: Horsens tog prisen igen i 2018
8700 Horsens var i 2018 det postnummer i Danmark, hvor der blev solgt flest huse. Dermed er det tredje år i træk, at antallet af handler er størst i det østjyske postnummer.
"Ligesom i 2016 og 2017 blev der også i 2018 afsluttet flest hushandler i Horsens. Byen er i rivende udvikling. Der bliver bygget en ny bydel ved Horsens Havn, og der er gang i flere spændende byudviklingsprojekter. Samtidig koster et hus godt og vel halvdelen af, hvad det gør i Aarhus. Samlet set gør det gør Horsens til en attraktiv destination for tilflyttere," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.
Der er lige nu 443 huse til salg i Horsens. Se dem her.
Flere gengangere i toppen
Horsens efterfølges på listen af Silkeborg, Roskilde, Kolding og Næstved. Også de byer placerer sig dermed på de samme positioner på listen som i 2017.
"Der er et klart mønster i, hvad det er for nogle områder, der sælger bedst. Det er typisk de mellemstore byer, hvor de fleste indbyggere bor i huse og ikke lejligheder, og hvor byen ikke er delt op i mange forskellige postnumre," påpeger Birgit Daetz, der dermed adresserer en vigtig pointe:
"Den her opgørelse giver os mulighed for at måle, hvordan de mellemstore byer klarer sig over for hinanden, uden at de fem store byer løber med al opmærksomheden. 2300 København S er således som nummer 19 på listen det første postnummer fra en af de store byer."
8800 Viborg og 7500 Holstebro er de eneste nye postnumre i top 10 i forhold til 2017. De erstatter Svendborg og Greve, der placerer sig lige uden for top 10 som nummer 11 og 12.
Her er der solgt flest huse:
Postnummer | By | Antal solgte huse |
---|---|---|
8700 | Horsens | 839 |
8600 | Silkeborg | 773 |
4000 | Roskilde | 600 |
6000 | Kolding | 599 |
4700 | Næstved | 517 |
8800 | Viborg | 513 |
7100 | Vejle | 507 |
7400 | Herning | 495 |
7000 | Fredericia | 462 |
7500 | Holstebro | 455 |
5700 | Svendborg | 436 |
2670 | Greve | 411 |
4300 | Holbæk | 400 |
4600 | Køge | 387 |
2650 | Hvidovre | 380 |
4200 | Slagelse | 373 |
3400 | Hillerød | 362 |
4100 | Ringsted | 358 |
2300 | København S | 330 |
2770 | Kastrup | 327 |
8660 | Skanderborg | 316 |
9000 | Aalborg | 303 |
9800 | Hjørring | 302 |
4800 | Nykøbing F | 302 |
2680 | Solrød Strand | 294 |
3700 | Rønne | 293 |
5250 | Odense SV | 282 |
2610 | Rødovre | 279 |
6100 | Haderslev | 269 |
6400 | Sønderborg | 264 |
2630 | Taastrup | 261 |
2800 | Kongens Lyngby | 259 |
3650 | Ølstykke | 259 |
3450 | Allerød | 256 |
7700 | Thisted | 253 |
5500 | Middelfart | 250 |
5210 | Odense NV | 249 |
6710 | Esbjerg V | 248 |
8240 | Risskov | 247 |
5270 | Odense N | 242 |
2791 | Dragør | 241 |
2830 | Virum | 241 |
4690 | Haslev | 238 |
8920 | Randers NV | 234 |
9900 | Frederikshavn | 231 |
3600 | Frederikssund | 231 |
2700 | Brønshøj | 228 |
6800 | Varde | 224 |
5000 | Odense C | 223 |
6200 | Aabenraa | 219 |
2500 | Valby | 215 |
2970 | Hørsholm | 212 |
3460 | Birkerød | 211 |
4400 | Kalundborg | 211 |
9500 | Hobro | 209 |
8464 | Galten | 207 |
8300 | Odder | 206 |
3500 | Værløse | 201 |
8260 | Viby J | 199 |
2840 | Holte | 196 |
8270 | Højbjerg | 192 |
3200 | Helsinge | 191 |
2600 | Glostrup | 190 |
7430 | Ikast | 190 |
3520 | Farum | 187 |
5600 | Faaborg | 186 |
5260 | Odense S | 186 |
5800 | Nyborg | 185 |
9700 | Brønderslev | 184 |
7800 | Skive | 184 |
2860 | Søborg | 183 |
8382 | Hinnerup | 182 |
2640 | Hedehusene | 181 |
2920 | Charlottenlund | 178 |
6600 | Vejen | 178 |
3660 | Stenløse | 176 |
3000 | Helsingør | 175 |
2730 | Herlev | 171 |
2750 | Ballerup | 165 |
4180 | Sorø | 162 |
7080 | Børkop | 161 |
7120 | Vejle Øst | 161 |
6700 | Esbjerg | 160 |
2690 | Karlslunde | 160 |
2765 | Smørum | 160 |
6740 | Bramming | 159 |
4760 | Vordingborg | 158 |
8500 | Grenaa | 156 |
3060 | Espergærde | 155 |
2900 | Hellerup | 155 |
2635 | Ishøj | 155 |
2820 | Gentofte | 154 |
5230 | Odense M | 154 |
3300 | Frederiksværk | 149 |
4900 | Nakskov | 148 |
5750 | Ringe | 146 |
2620 | Albertslund | 145 |
9530 | Støvring | 145 |
9600 | Aars | 143 |
2880 | Bagsværd | 141 |
9240 | Nibe | 141 |
8960 | Randers SØ | 141 |
4220 | Korsør | 139 |
3480 | Fredensborg | 138 |
4040 | Jyllinge | 137 |
9230 | Svenstrup J | 137 |
7600 | Struer | 133 |
7200 | Grindsted | 132 |
6950 | Ringkøbing | 132 |
8310 | Tranbjerg J | 132 |
8370 | Hadsten | 131 |
7620 | Lemvig | 131 |
9400 | Nørresundby | 131 |
6760 | Ribe | 131 |
9990 | Skagen | 131 |
8250 | Egå | 130 |
3250 | Gilleleje | 130 |
9210 | Aalborg SØ | 130 |
2605 | Brøndby | 128 |
3550 | Slangerup | 128 |
8930 | Randers NØ | 127 |
8680 | Ry | 127 |
6900 | Skjern | 126 |
9200 | Aalborg SV | 125 |
8362 | Hørning | 123 |
9300 | Sæby | 123 |
3390 | Hundested | 122 |
8541 | Skødstrup | 122 |
8381 | Tilst | 120 |
8400 | Ebeltoft | 119 |
5450 | Otterup | 119 |
9310 | Vodskov | 119 |
8210 | Aarhus V | 119 |
8220 | Brabrand | 118 |
9440 | Aabybro | 117 |
2720 | Vanløse | 116 |
8200 | Aarhus N | 116 |
8520 | Lystrup | 115 |
3230 | Græsted | 114 |
8450 | Hammel | 114 |
6500 | Vojens | 113 |
2950 | Vedbæk | 112 |
4684 | Holmegaard | 109 |
6715 | Esbjerg N | 108 |
4780 | Stege | 108 |
2980 | Kokkedal | 107 |
6705 | Esbjerg Ø | 106 |
7900 | Nykøbing M | 106 |
3730 | Nexø | 102 |
5220 | Odense SØ | 102 |
2740 | Skovlunde | 102 |
(Tabellen viser antallet af solgte villaer og rækkehuse i de postnumre, hvor der var over 100 hussalg i 2018. Kilde: Boligsiden.dk)
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›