Hovedtal i Den Danske Banks økonomiske prognose for 1997/1998
1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
Mia. | Real- | Real- | Real- | Real- | Real- | |
Privat forbrug | 544,1 | 6,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 2,7 |
Boliginvesteringer | 34,3 | 11,7 | 9,4 | 8,9 | 7,9 | 4,0 |
Erhvervsinvesteringer | -2,5 | 13,9 | 9,0 | 8,6 | 2,9 | |
Offentligt forbrug | 254,2 | 2,0 | 0,5 | 1,9 | 2,3 | 1,3 |
Offentlige investeringer | 20,2 | 4,5 | -4,8 | -1,6 | 3,2 | 1,3 |
Endelig indenlandsk efterspørgsel | 965,9 | 4,4 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 2,5 |
Lagerinvesteringer 1) | 1,3 | 1,1 | 1,6 | -0,9 | -0,4 | 0,0 |
- i pct. af BNP | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Indenlandsk efterspørgsel | 967,2 | 5,6 | 4,8 | 2,2 | 3,3 | 2,5 |
Eksport af varer | 278,4 | 9,9 | 1,1 | 1,9 | 4,5 | 4,9 |
Eksport af tjenester | 63,2 | 5,8 | -0,6 | 4,2 | 3,3 | 4,4 |
Eksport i alt | 341,6 | 9,0 | 0,7 | 2,3 | 4,3 | 4,8 |
Samlet efterspørgsel | 1308,8 | 6,7 | 3,4 | 2,2 | 3,6 | 3,2 |
Import af varer | 240,6 | 13,3 | 5,5 | 1,9 | 5,1 | 5,0 |
Import af tjenester | 57,8 | 14,8 | 5,9 | 1,0 | 3,7 | 4,5 |
Import i alt | 298,4 | 13,6 | 5,6 | 1,8 | 4,9 | 4,9 |
Bruttonationalprodukt | 1010,4 | 4,2 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,6 |
Varebalance | 45,6 | 36,6 | 40,8 | 44,1 | 45,7 | |
Tjenestebalance | 9,5 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 4,5 | |
Vare- og tjenestebalance | 55,1 | 44,8 | 49,4 | 51,9 | 50,2 | |
+ EU og andre transfereringer | -7,4 | -7,6 | -9,2 | -11,6 | -12,9 | |
+ nettorenteindtægter | -30,7 | -27,0 | -26,8 | -25,5 | -24,9 | |
Betalingsbalance | 17,0 | 10,2 | 13,4 | 14,8 | 12,4 | |
- i pct. af BNP | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | |
Offentlige sektors saldo | -31,7 | -18,7 | -16,2 | 2,8 | 4,7 | |
- i pct. af BNP | -3,4 | -1,9 | -1,6 | 0,3 | 0,4 | |
Offentlig bruttogældskvote i pct. af BNP | 76,2 | 72,1 | 70,2 | 65,3 | 61,5 | |
Antal arbejdsløse (1000 pers.) | 343,4 | 288,4 | 245,6 | 219,9 | 210,3 | |
Arbejdsløshedsprocent | 12,2 | 10,3 | 8,8 | 7,9 | 7,5 | |
Antal personer på orlov (1000 pers.) | 47,5 | 78,0 | 62,7 | 49,5 | 46,0 | |
Timeløn i industrien | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | |
Forbrugerpriser | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | |
Nettopriser | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | |
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1186
- næste ›