Huspriserne køler af i flere kommuner

Udgivet den 24-07-2021  |  kl. 06:00  |  

I 18 kommuner er huspriserne faldet i perioden fra 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Foto: Boligsiden.

Meget tyder på, at der er lagt en dæmper på den voldsomme hastighed, som boligmarkedet er kørt frem med det seneste års tid. Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at der fra første til andet kvartal er sket en opbremsning i huspriserne i flere kommuner.

I 18 kommuner er der således tale om, at huspriserne er faldet i perioden fra første til andet kvartal, imens priserne i yderligere otte kommuner er stagneret. Dertil kommer selvfølgelig de resterende 68 kommuner, hvor priserne er steget.

"Umiddelbart lyder det måske ikke af meget, når vi siger, at 18 kommuner har oplevet et prisfald. Men vi skal huske på, at priserne normalt stiger fra første til andet kvartal, og at vi kommer fra en periode, hvor størstedelen af landets kommuner har haft fremgang i huspriserne," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

"Sammenligner vi for eksempel med prisudviklingen fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021 var der på det tidspunkt kun ni kommuner, der oplevede et prisfald - og det endda på en årstid, hvor priserne ellers normalt falder. Omvendt ser vi nu flere kommuner i foråret opleve nedgang, hvor priserne ellers plejer at blomstre. Så noget har ændret sig frem til det netop afsluttede andet kvartal, hvor vi flere steder ser en opbremsning i prisudviklingen."

Sammenligner vi den aktuelle prisudvikling fra første til andet kvartal med samme periode i 2019, hvor corona endnu ikke havde meldt sig, er billedet nogenlunde ens. Dengang var der 19 kommuner med prisfald.

Priserne står stille i København

Det er især interessant at se på udviklingen i en kommune som København, der har nogle af landets højeste huspriser. Her er priserne nemlig kun steget med 0,5 procent i 2. kvartal 2021 og dermed reelt stagneret.

"Vi taler altid om, at ændringerne på boligmarkedet typisk begynder i de store byer og spreder sig derfra til resten af landet. Derfor er det væsentligt at notere sig, at priserne i netop København er stagneret i 2. kvartal. Det kan være tegn på en ændring, som senere vil gælde for en langt større dele af landet," siger Birgit Daetz.  

Herunder kan du se prisudviklingen i hver enkelt kommune på nedenstående kort, ligesom du kan se de præcise tal i tabellen længere nede på siden.

Prisændringer fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021:

Kommune Salgspris 1. kvartal 2021 Salgspris 2. kvartal 2021 Ændring fra 1. Kvartal til 2 Kvartal 2021
Jammerbugt 9.362 8.268 -11,7%
Frederikshavn 11.783 10.591 -10,1%
Favrskov 14.110 12.926 -8,4%
Billund 9.957 9.198 -7,6%
Vesthimmerland 7.607 7.031 -7,6%
Struer 8.234 7.673 -6,8%
Hedensted 10.621 9.997 -5,9%
Middelfart 12.297 11.770 -4,3%
Kolding 13.598 13.031 -4,2%
Sorø 11.633 11.229 -3,5%
Varde 8.761 8.478 -3,2%
Kerteminde 12.321 11.938 -3,1%
Tønder 5.544 5.379 -3,0%
Morsø 6.473 6.289 -2,8%
Nyborg 10.118 9.931 -1,8%
Kalundborg 9.422 9.283 -1,5%
Odsherred 10.645 10.511 -1,3%
Brønderslev 8.088 7.996 -1,1%
Helsingør 27.830 27.711 -0,4%
Slagelse 11.635 11.591 -0,4%
Horsens 13.355 13.315 -0,3%
Syddjurs 13.234 13.195 -0,3%
Mariagerfjord 8.535 8.538 0,0%
København 47.521 47.776 0,5%
Ærø 7.315 7.359 0,6%
Holstebro 11.293 11.399 0,9%
Rødovre 32.686 33.011 1,0%
Albertslund 24.362 24.650 1,2%
Roskilde 26.030 26.395 1,4%
Skive 7.040 7.170 1,9%
Skanderborg 18.916 19.275 1,9%
Herning 11.518 11.749 2,0%
Aarhus 26.516 27.069 2,1%
Odder 15.424 15.828 2,6%
Ringkøbing-Skjern 7.741 7.948 2,7%
Frederikssund 18.465 18.963 2,7%
Guldborgsund 7.160 7.358 2,8%
Holbæk 14.286 14.688 2,8%
Hillerød 24.252 24.983 3,0%
Herlev 29.663 30.593 3,1%
Aalborg 15.659 16.155 3,2%
Glostrup 28.118 29.038 3,3%
Ballerup 29.283 30.256 3,3%
Silkeborg 16.052 16.586 3,3%
Lejre 16.943 17.513 3,4%
Norddjurs 7.529 7.791 3,5%
Ikast-Brande 10.075 10.431 3,5%
Fredensborg 28.246 29.302 3,7%
Vejen 7.947 8.287 4,3%
Høje-Taastrup 24.398 25.574 4,8%
Næstved 11.844 12.419 4,9%
Rebild 11.734 12.306 4,9%
Faaborg-Midtfyn 8.505 8.931 5,0%
Assens 8.100 8.506 5,0%
Stevns 13.788 14.504 5,2%
Randers 11.114 11.700 5,3%
Lemvig 5.558 5.860 5,4%
Egedal 23.613 24.921 5,5%
Solrød 28.420 29.993 5,5%
Ringsted 14.639 15.455 5,6%
Brøndby 26.840 28.515 6,2%
Esbjerg 12.840 13.655 6,4%
Odense 17.226 18.338 6,5%
Faxe 12.509 13.346 6,7%
Ishøj 22.540 24.048 6,7%
Greve 25.721 27.489 6,9%
Furesø 33.339 35.647 6,9%
Viborg 10.277 10.989 6,9%
Gribskov 18.600 19.898 7,0%
Svendborg 12.993 13.975 7,6%
Halsnæs 15.170 16.325 7,6%
Hørsholm 37.255 40.190 7,9%
Sønderborg 8.783 9.482 8,0%
Gentofte 55.612 60.102 8,1%
Hvidovre 33.065 35.899 8,6%
Lyngby-Taarbæk 42.720 46.468 8,8%
Fredericia 12.985 14.144 8,9%
Nordfyns 7.691 8.382 9,0%
Aabenraa 7.428 8.124 9,4%
Gladsaxe 34.115 37.321 9,4%
Vallensbæk 28.021 30.666 9,4%
Bornholm 9.575 10.504 9,7%
Haderslev 7.837 8.628 10,1%
Vejle 13.284 14.635 10,2%
Allerød 27.066 29.878 10,4%
Køge 20.385 22.515 10,4%
Langeland 5.719 6.324 10,6%
Hjørring 7.977 8.884 11,4%
Lolland 4.832 5.393 11,6%
Tårnby 32.873 36.865 12,1%
Rudersdal 38.084 43.057 13,1%
Dragør 35.475 40.613 14,5%
Thisted 7.505 8.675 15,6%
Vordingborg 8.785 10.282 17,0%
Frederiksberg Ikke nok data
Samsø Ikke nok data
Læsø Ikke nok data
Fanø Ikke nok data

(Tabellen viser ændringen i salgspriserne for villaer og rækkehuse i hver enkelt kommune fra 1. kvartal 2021 til 2. kvartal 2021. Kilde: Boligsiden)

The post Huspriserne køler af i flere kommuner first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.

Udgivet af: Boligsiden

Tags:  Bolig❯ 

Seneste nyheder

17:48 Europa/aktier: AI-bekymringer blev opvejet af kemikalieoptimisme i fladt marked
17:21 Novo sagsøgt af investor efter data fra fedmeforsøg med Cagrisema
17:06 Mandagens aktier: Novonesis og Pandora sørgede for grønt C25 trods AI-tumult - KORR
17:03 Mandagens aktier: Novonesis og Pandora sørgede for grønt C25 trods AI-tumult
17:01 Mandagens obligationer: Lille rentefald efter falmet AI-hype og bedre tysk erhvervstillid
16:52 Kemivirksomheder i fremgang på dobbelt løft af anbefaling fra JPMorgan
15:45 Nvidia saves over fra start: Aktie trykkes ned med tæt på 12 pct. af kinesisk AI-robot
15:37 Visma har fået tilsagn nok til at tage dansk signeringtjeneste af børsen
15:37 USA/åbning: Nvidia og GE Vernova får mavepuster af kinesisk AI-robot
15:09 Schweizisk investeringsbank sætter gang i hundredvis af fyringer i spareplan
14:54 USA/tendens: Kinesisk AI-robot sender Nvidia og teknologi i dybet
14:22 Amerikansk techaktier sendes i hullet af kinesisk AI-konkurrence
13:47 Europa/aktier: Deepseeks AI-robot ødelægger humøret for teknologi- og energiinvestorerne
13:39 Hamas: Liste viser at 25 af 33 gidsler til frigivelse er i live
13:36 Valutahandlerne sejler i sikker havn i Japan og Schweiz
13:25 Mineselskab udnævnt som muligt opkøbsmål i 2025
13:11 Grønlandsbanken: Bestyrelsesmedlem er afgået ved døden
12:36 Telegiganten AT&T slår forventningerne i fjerde kvartal efter stor kundetilvækst
12:22 EU forlænger sanktioner mod Rusland i yderligere seks måneder
12:03 Danske Bank efter technedtur: Regnskaber fra giganter kan vende stemningen