Huspriserne stiger: Boligen er blevet mere værd i 67 kommuner
Der er godt gang i hushandlerne på det danske boligmarked. De seneste handelstal viste, at antallet af hushandler er steget igennem årets første syv måneder, og nu afslører nye august-tal fra Boligsidens Markedsindeks samtidig, at huspriserne også følger den opadgående kurve.
Konkret er der tale om, at huspriserne er steget i 67 kommuner i løbet af det seneste år, og de positive takter har sat ind nogenlunde jævnt fordelt over hele landet. Eksempelvis er kommuner som Lemvig, Kerteminde og Glostrup alle tre repræsenteret på top 10-listen over de største prisstigninger.
"Der er livlig handelsaktivitet på markedet for villaer og rækkehuse. I midten af august kunne vi for eksempel konstatere fremgang i antallet af bolighandler i 58 kommuner. Derfor er det også naturligt, at vi nu ser, at priserne stiger i takt med den øgede efterspørgsel på området," forklarer Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Kvadratmeterprisen sætter ny rekord
Prisstigningerne gør sig ikke kun gældende lokalt. Også på landsplan kan der konstateres en fremgang i salgspriserne på 2,5 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det bringer den gennemsnitlige kvadratmeterpris op på 14.409 kroner, hvilket er det højeste niveau i de sidste 10 år.
"Effekterne af den lave rente, øget beskæftigelse og de generelt gode konjunkturer har spredt sig til hele landet. Derfor ser vi fremgang i salgsprisen i samtlige regioner både målt på det seneste år samt i den sidste måned," siger Birgit Daetz og tilføjer:
"Tidligere er priserne steget ret markant - særligt i de store byer, men nu er der tale om forholdsvis moderate prisstigninger. Det vidner om et marked, hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel er god."
Grønne tal over hele linjen
Det er ikke kun på markedet for villaer og rækkehuse, at priserne har taget et nøk opad. Det samme gør sig gældende, når vi ser på prisniveauet for ejerlejligheder og sommerhuse.
Særligt sommerhusene er steget i værdi, og her viser august-tallene fra Boligsidens Markedsindeks, at priserne på sommerhuse er steget med 3,7 procent igennem det seneste år i hele landet. Fremgangen er endda højere i fire ud af landets fem regioner, imens salgsprisen for sommerhuse i Region Midtjylland er dalet med 1 procent.
Fremgangen i priserne på ejerlejligheder er mere beskeden. Igennem det seneste år er den gennemsnitlige salgspris her steget med knap én procent i hele landet.
Salgspriser for villaer og rækkehuse august 2019 (kr. pr m2)
Region | Gennemsnitspris i kr. | Ændringer juli 2019- august 2019 | Ændringer august 2018 august 2019 |
---|---|---|---|
Hele landet | 14.409 | 0,6% | 2,5% |
Regions Hovedstaden | 26.147 | 0,4% | 3,1% |
Region Midtjylland | 12.716 | 0,8% | 2,2% |
Region Nordjylland | 9.891 | 1,5% | 2,4% |
Region Sjælland | 12.725 | 0,4% | 3,3% |
Region Syddanmark | 10.474 | 0,3% | 2,0% |
(Kilde: Boligsiden)
Udvikling i salgspriserne i kommunerne
Kommune | Gns. salgspris august 2019 | Ændring seneste år (%) |
---|---|---|
Morsø | 6.048 | 20,80% |
Lemvig | 6.086 | 18,60% |
Norddjurs | 7.689 | 12,60% |
Kerteminde | 11.396 | 11,30% |
Glostrup | 26.239 | 10,90% |
Viborg | 11.103 | 10,90% |
Vesthimmerland | 6.716 | 10,60% |
Fredericia | 12.965 | 9,90% |
Vejen | 7.776 | 9,80% |
Vordingborg | 7.987 | 9,70% |
Billund | 8.695 | 8,70% |
Hillerød | 22.305 | 8,20% |
Ærø | 6.632 | 8,00% |
Varde | 8.009 | 8,00% |
Favrskov | 13.021 | 7,20% |
Brøndby | 24.441 | 6,90% |
Køge | 19.485 | 6,80% |
Hjørring | 8.551 | 6,70% |
Odder | 13.559 | 6,70% |
Helsingør | 23.302 | 6,50% |
Odense | 16.214 | 6,40% |
Mariagerfjord | 8.353 | 6,00% |
Syddjurs | 11.077 | 5,90% |
Frederikssund | 17.177 | 5,80% |
Holbæk | 12.949 | 5,80% |
Esbjerg | 12.753 | 5,70% |
Svendborg | 12.383 | 5,70% |
Vallensbæk | 24.597 | 5,50% |
Næstved | 11.600 | 5,40% |
Greve | 23.786 | 5,40% |
Roskilde | 22.840 | 5,20% |
København | 38.211 | 4,50% |
Solrød | 23.550 | 4,40% |
Furesø | 28.802 | 4,30% |
Ringkøbing-Skjern | 7.022 | 4,30% |
Fredensborg | 24.021 | 3,80% |
Egedal | 20.752 | 3,80% |
Tårnby | 29.198 | 3,70% |
Gentofte | 47.131 | 3,50% |
Hvidovre | 27.902 | 3,40% |
Kalundborg | 8.705 | 3,30% |
Thisted | 7.447 | 3,30% |
Skanderborg | 17.627 | 3,20% |
Rudersdal | 33.395 | 3,20% |
Aalborg | 14.912 | 3,20% |
Ringsted | 13.744 | 3,00% |
Tønder | 5.353 | 3,00% |
Gribskov | 15.737 | 2,90% |
Nordfyns | 7.878 | 2,50% |
Rebild | 9.446 | 2,40% |
Silkeborg | 14.310 | 2,30% |
Guldborgsund | 6.541 | 2,20% |
Skive | 6.481 | 1,80% |
Nyborg | 9.511 | 1,50% |
Gladsaxe | 31.490 | 1,50% |
Ballerup | 24.674 | 1,50% |
Kolding | 12.310 | 1,30% |
Holstebro | 10.249 | 1,20% |
Lejre | 15.781 | 1,20% |
Høje-Taastrup | 20.490 | 1,10% |
Hørsholm | 30.490 | 0,90% |
Slagelse | 10.467 | 0,80% |
Albertslund | 20.590 | 0,80% |
Dragør | 30.835 | 0,80% |
Odsherred | 8.217 | 0,70% |
Horsens | 11.973 | 0,70% |
Frederikshavn | 10.569 | 0,60% |
Herlev | 26.832 | 0,30% |
Randers | 10.468 | 0,30% |
Aarhus | 23.240 | 0,10% |
Allerød | 23.288 | 0,10% |
Lyngby-Taarbæk | 35.511 | 0,00% |
Ishøj | 19.996 | -0,20% |
Sønderborg | 8.257 | -0,30% |
Halsnæs | 13.139 | -0,40% |
Herning | 10.420 | -0,70% |
Faxe | 10.846 | -1,00% |
Vejle | 12.017 | -1,50% |
Bornholm | 7.707 | -1,80% |
Stevns | 11.872 | -2,90% |
Ikast-Brande | 9.049 | -3,00% |
Rødovre | 28.247 | -3,20% |
Middelfart | 11.559 | -3,20% |
Langeland | 5.204 | -4,70% |
Hedensted | 8.947 | -4,90% |
Brønderslev | 7.314 | -5,20% |
Sorø | 11.070 | -5,40% |
Haderslev | 7.447 | -6,10% |
Struer | 7.003 | -6,90% |
Faaborg-Midtfyn | 7.702 | -7,90% |
Aabenraa | 7.255 | -11,80% |
Jammerbugt | 7.174 | -11,90% |
Lolland | 3.973 | -12,80% |
Assens | 6.547 | -13,30% |
Fanø | ||
Frederiksberg | ||
Læsø | ||
Samsø |
(Tabellen viser ændringen i priserne på villaer og rækkehuse fra august 2018 til august 2019. Der er 67 kommuner, hvor prisen er steget, 19 kommuner hvor prisen er faldet, 8 kommuner med uændrede priser (+/-0,5 procent) og 4 kommuner, hvor der er registreret for få handler til at udregne en gennemsnitspris, hvorfor felterne ud for de kommuner er blanke. Kilde: Boligsiden.)
Tags: Bolig❯