Investeirngsforeningen Nykredit Invest - ændring af spreads for udvalgte afdelinger
Nykredit Portefølje Administration A/S har foretaget en midlertidig ændring, således at emissions- og indløsningssatserne nedsættes for hver obligationsafdeling i forhold til fondsbørsmeddelelse pr. 20. marts 2020. Nykredit Portefølje Administration A/S monitorerer løbende aktuelle markedsforhold, og har vurderet at de nuværende markedsforhold giver anledning til at justere emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdelingerne og satserne er angivet nedenfor:
ISIN | Afdelingsnavn | Emissionstillæg jf. prospekt | Indløsningsfradrag jf. prospekt | Midlertidigt emissionstillæg | Midlertidigt indløsningsfradrag |
DK0060009249 | Korte Obligationer | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 0,80 |
DK0060009405 | Lange obligationer | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
DK0060033975 | Korte Obligationer Akk. | 0,08 | 0,08 | 0,80 | 0,80 |
DK0060034007 | Lange obligationer Akk. | 0,10 | 0,10 | 1,00 | 1,00 |
DK0060429108 | Balanced Risk Allocation | 0,11 | 0,10 | 0,70 | 0,70 |
DK0060643021 | Kredit Obligationer Akk. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,50 |
DK0060356202 | Kredit Obligationer | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,50 |
DK0060356392 | Europæiske Virksomhedsobl SRI | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 4,00 |
Når der igen vendes tilbage til emissions- og indløsningssatser i henhold til prospektet vil der blive meddelelse herom.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Martin Udbye Madsen, adm. direktør
Vedhæftet fil
Fondsbørsmeddelelse - ændring af spreads - 31_03_2020
\Hugin