Investeringsforeningen Nykredit Invest - ændring af spreads
Ændring af emissions- og indløsningssatser til normale
Det vurderes som følge af de aktuelle markedsforhold, at de midlertidigt forhøjede emissions- og indløsningssatser kan bringes i overensstemmelse med satserne i prospekt. Afdelingerne og satserne fremgår af nedenstående tabel:
ISIN | Afdelingsnavn | Emissionstillæg jf. prospekt | Indløsningsfradrag jf. prospekt |
DK0060009249 | Korte Obligationer | 0,075% | 0,075% |
DK0060009405 | Lange obligationer | 0,10% | 0,10% |
DK0060033975 | Korte Obligationer Akk. | 0,075% | 0,075% |
DK0060034007 | Lange obligationer Akk. | 0,10% | 0,10% |
DK0060356392 | Europæiske Virksomhedsobl SRI | 0,30% | 0,30% |
DK0060643021 | Kredit Obligationer Akk. | 0,20% | 0,20% |
DK0060429108 | Balanced Risk Allocation | 0,11% | 0,10% |
DK0060356202 | Kredit Obligationer | 0,20% | 0,20% |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Martin Udbye Madsen, adm. direktør
Vedhæftet fil
Fondsbørsmeddelelse - Ændring af spreads - 28052020 - Inv. Nykredit Invest
\Hugin