Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af udvalgte afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af den berørte afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med den berørte afdeling ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | SPIUSGKL |
INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | SPIUSSKL |
INDEX USA Value KL | DK0010298439 | SPIUSVKL |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | SPIBDA |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | SPIGFA |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIBDVAA |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Vi beklager udfordringerne.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1183
- næste ›