Ledende medarbejderes transaktioner med aktier udstedt af Columbus A/S og dertil knyttede værdipapirer
Meddelelse nr. 11/2017
Columbus A/S skal herved offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes transaktioner med aktier udstedt af Columbus A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. Værdipapirhandelslovens §28 a.
Opgørelsen er baseret på de indberetninger, som Columbus A/S har modtaget fra selskabets ledende medarbejder i dag, den 4. april 2017:
Navn | DirectionH ApS |
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder | Koncernchef |
Relation til ledende medarbejder (for nærtstående): | DirectionH ApS er 100% ejet af koncernchef Thomas Honoré |
Fondskode (ISIN-kode) | DK0010268366 |
Værdipapirets betegnelse | Aktier |
Transaktionens karakter | Salg |
Handelsdato | 4. april 2017 |
Marked, hvor transaktionen er gennemført | NASDAQ København |
Antal handlede værdipapirer (stk.) | 1.030.000 |
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer | 14.935.000 |
Navn | Thomas Honoré |
Stillingsbetegnelse for ledende medarbejder | Koncernchef |
Fondskode (ISIN-kode) | DK0010268366 |
Værdipapirets betegnelse | Aktier |
Transaktionens karakter | Salg |
Handelsdato | 4. april 2017 |
Marked, hvor transaktionen er gennemført | NASDAQ København |
Antal handlede værdipapirer (stk.) | 20.000 |
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer | 290.000 |
Kontakt for yderligere information: Koncernøkonomichef Hans Henrik Thrane, T: +45 70 20 50 00. |
Vedhæftede filer:
Udgivet af: NPinvestordk