Så mange huse kan du få for den dyreste villa til salg i din kommune
Er du tilbudsjæger og typen, der får stjerner i øjnene ved udsigten til at få flere varer for prisen for en enkelt? Og er du samtidig på boligjagt, så er der god grund til at læse med her.
En ny opgørelse fra Boligsiden viser nemlig, hvor mange huse, du kan få for den dyreste i netop den kommune, hvor du kigger efter bolig.
Ser vi eksempelvis på Langeland Kommune, er det villaen på Hedevejen 33 i Humble, der aktuelt er den dyreste til salg. Prisen er 23.000.000 kroner for de knap 5.000 kvadratmeter fordelt på 56 værelser.
Til gengæld kan du få hele 50 andre huse på Langeland for den tilsvarende pris. 50 huse, der samlet set beløber sig til en udbudspris på 22.447.000 kroner.
"Det er selvfølgelig en lidt fjollet måde at stille det op på, for realistisk set er der ingen, der handler bolig på den måde. Men når vi alligevel tager eksemplet med, er det fordi, det viser noget om den diversitet, der kan være på selv de lokale boligmarkeder i landets 98 kommuner," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:
"Så er du på udkig efter en ny bolig i en bestemt kommune, kan der være god grund til at orientere dig bredt for at se, hvor du får mest hus for pengene."
Høje kvadratmeterpriser udjævner forskellen
Mens Svendborg og Langeland er de kommuner, hvor du får flest huse for samme pris som den dyreste, er der andre kommuner i landet, hvor forskellen i pris ikke er særlig stor. Det gælder eksempelvis i Furesø Kommune, hvor den dyreste villa er udbudt til 14.500.000 kroner. Og for det beløb kan du "kun" få de fire billigste villaer til salg i kommunen.
"Furesø er et område med traditionelt høje huspriser, og når der ikke som i Svendborg og på Langeland er et palæ eller en herregård til salg, som trækker udbudsprisen på den dyreste villa højt op, er der heller ikke så meget at give af i den anden ende, fordi husene her typisk koster fra tre-fire millioner kroner og opefter," siger Birgit Daetz.
Er du blevet nysgerrig på, hvor mange huse du kan få for det dyreste i din kommune, kan du se hele listen lige her:
Så mange villaer får du for den dyreste i hver kommune:
Kommune | Dyreste villa til salg | Udbudspris dyreste villa | Så mange "billige" huse får du for samme pris | Samlet udbudspris for "billige" huse |
---|---|---|---|---|
Svendborg | Kogtvedvænget 11A, 5700 Svendborg | 49.475.000 | 63 | 49.420.000 |
Langeland | Hedevejen 33, 5932 Humble | 23.000.000 | 50 | 22.447.000 |
Vejle | Strandvejen 132, 7120 Vejle Øst | 30.000.000 | 47 | 29.430.995 |
Hjørring | Sønderklit 13, 9800 Hjørring | 15.500.000 | 44 | 15.456.000 |
Kolding | Fjordvej 159, 6000 Kolding | 30.000.000 | 42 | 29.692.000 |
Viborg | Nørresøvej 13, 8800 Viborg | 20.000.000 | 41 | 19.582.000 |
Skive | Sundhøj 14, 7870 Roslev | 14.995.000 | 38 | 14.900.000 |
Silkeborg | Kalsholtvej 12, 8600 Silkeborg | 25.500.000 | 36 | 25.283.000 |
Aalborg | Klostermarken 37, 9000 Aalborg | 17.995.000 | 36 | 17.469.000 |
Frederikshavn | Niels Ottesens Vej 7, 9990 Skagen | 13.500.000 | 33 | 13.211.000 |
Haderslev | Ribe Landevej 39, 6100 Haderslev | 15.000.000 | 32 | 14.647.000 |
Jammerbugt | Støvesvej 8, 9492 Blokhus | 9.500.000 | 28 | 9.189.000 |
Holbæk | Kærsangervej 108, 4300 Holbæk | 21.500.000 | 27 | 21.045.000 |
Varde | Gellerupvej 61, 6800 Varde | 11.250.000 | 27 | 11.083.000 |
Middelfart | Nørre Alle 31, 5500 Middelfart | 14.995.000 | 26 | 14.479.000 |
Aabenraa | Dybvighoved Møllevej 101, 6200 Aabenraa | 10.900.000 | 26 | 10.404.000 |
Ikast-Brande | Grødde Huse 16, 7430 Ikast | 14.500.000 | 25 | 13.857.000 |
Guldborgsund | Hasseløvej 79B, 4873 Væggerløse | 7.495.000 | 25 | 7.243.000 |
Vordingborg | Bellevuevej 7, 4720 Præstø | 14.500.000 | 24 | 14.142.000 |
Thisted | Randrupvej 10, 7770 Vestervig | 6.750.000 | 24 | 6.638.000 |
Ringkøbing-Skjern | Birkevej 11, 6950 Ringkøbing | 7.900.000 | 23 | 7.558.000 |
Rebild | Over Bækken 3, 9530 Støvring | 8.495.000 | 22 | 8.333.800 |
Randers | Mozarts Alle 8, 8920 Randers NV | 8.000.000 | 22 | 7.919.000 |
Helsingør | Gammel Strandvej 209A, 3060 Espergærde | 50.000.000 | 21 | 49.877.000 |
Esbjerg | Gyvelvænget 2, 6710 Esbjerg V | 9.250.000 | 21 | 8.876.000 |
Fredericia | Gl. Færgevej 2, 7000 Fredericia | 15.000.000 | 20 | 14.982.000 |
Nyborg | Strandalleen 46, 5800 Nyborg | 10.990.000 | 20 | 10.982.000 |
Faaborg-Midtfyn | Odensevej 161, 5600 Faaborg | 8.900.000 | 20 | 8.723.000 |
Sønderborg | Kongevej 69, 6400 Sønderborg | 7.895.000 | 20 | 7.474.000 |
Tønder | Rosinfeltvej 136, 6270 Tønder | 6.995.000 | 20 | 6.916.000 |
Rudersdal | Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk | 75.000.000 | 19 | 74.850.000 |
Brønderslev | Storskovvej 25, 9330 Dronninglund | 7.495.000 | 19 | 7.198.000 |
Assens | Sandhammeren 4 6 8, 5610 Assens | 7.500.000 | 19 | 7.067.000 |
Morsø | Strandhuse 36, 7900 Nykøbing M | 5.895.000 | 19 | 5.808.000 |
Vesthimmerland | Ålandsparken 2, 9670 Løgstør | 5.495.000 | 19 | 5.482.000 |
Lolland | Bulbrovej 47, 4913 Horslunde | 4.895.000 | 19 | 4.766.000 |
Aarhus | Birkevej 26, 8240 Risskov | 29.995.000 | 18 | 28.817.000 |
Holstebro | Blåbærvej 8, 7500 Holstebro | 7.500.000 | 18 | 7.087.000 |
Horsens | Husoddevej 78, 8700 Horsens | 12.500.000 | 17 | 11.650.000 |
Vejen | Dalbækvej 2A, 6670 Holsted | 7.995.000 | 17 | 7.989.000 |
Næstved | Fællesejevej 30, 4700 Næstved | 9.750.000 | 16 | 9.123.000 |
Herning | Sønder Næstholtvej 3, 7400 Herning | 7.300.000 | 16 | 6.874.900 |
Norddjurs | Stensmarkvej 20, 8500 Grenaa | 6.495.000 | 16 | 6.063.000 |
Mariagerfjord | Mågevej 14, 9500 Hobro | 5.995.000 | 16 | 5.676.000 |
Lemvig | Engvej 30, 7660 Bækmarksbro | 4.990.000 | 16 | 4.681.000 |
Syddjurs | Skansebakken 21, 8400 Ebeltoft | 7.400.000 | 15 | 7.221.000 |
Struer | Kjelding Høj 12, 7600 Struer | 4.995.000 | 15 | 4.649.000 |
Odense | Langelinie 166, 5230 Odense M | 14.500.000 | 14 | 13.871.000 |
Hedensted | Søborgvej 18, 7130 Juelsminde | 7.495.000 | 14 | 6.985.000 |
Ærø | Vesterskovsvej 18, 5960 Marstal | 6.395.000 | 14 | 6.260.000 |
København | Ved Stranden 12, 1061 København K | 29.800.000 | 13 | 29.660.999 |
Skanderborg | Nørregade 60, 8660 Skanderborg | 12.500.000 | 13 | 12.499.500 |
Lyngby-Taarbæk | Nybrovej 395, 2800 Kongens Lyngby | 60.000.000 | 12 | 58.250.000 |
Kerteminde | Fåredammen 2, 5300 Kerteminde | 7.450.000 | 12 | 7.315.000 |
Favrskov | Sneppefaldet 2, 8382 Hinnerup | 6.650.000 | 12 | 6.557.000 |
Nordfyns | Ejlbyvej 63, 5471 Søndersø | 4.275.000 | 12 | 4.105.000 |
Fredensborg | Strand Alle 7, 3050 Humlebæk | 29.500.000 | 11 | 27.139.000 |
Roskilde | Frederiksborgvej 71, 4000 Roskilde | 19.995.000 | 11 | 19.200.000 |
Stevns | Kystvejen 152, 4671 Strøby | 7.600.000 | 11 | 7.500.000 |
Slagelse | Strandvejen 119, 4200 Slagelse | 6.500.000 | 11 | 6.117.000 |
Hørsholm | Sømandshvilevej 1A, 2960 Rungsted Kyst | 45.000.000 | 10 | 41.870.000 |
Frederikssund | Færgevej 14, 3600 Frederikssund | 12.995.000 | 10 | 12.063.000 |
Odder | Svinballevej 35, 8350 Hundslund | 8.300.000 | 10 | 8.034.000 |
Billund | Frederikshåbvej 6, 6623 Vorbasse | 5.495.000 | 10 | 5.483.000 |
Samsø | Nylandsvej 11C, 8305 Samsø | 5.995.000 | 10 | 5.425.000 |
Kalundborg | Klintedalsvej 20, 4400 Kalundborg | 4.995.000 | 10 | 4.908.000 |
Bornholm | Nørrekåsgade 1, 3700 Rønne | 5.195.000 | 10 | 4.689.000 |
Sorø | Peter Damsvej 2A, 4180 Sorø | 5.995.000 | 9 | 5.340.000 |
Faxe | Parcelvej 18, 4690 Haslev | 7.000.000 | 8 | 6.334.500 |
Odsherred | Svellebakken 16, 4540 Fårevejle | 4.995.000 | 8 | 4.595.000 |
Gentofte | Hambros Alle 9, 2900 Hellerup | 37.500.000 | 7 | 34.230.000 |
Solrød | Hulvejen 22, 2680 Solrød Strand | 17.000.000 | 7 | 15.835.000 |
Allerød | Kollerød Bygade 23, 3450 Allerød | 14.950.000 | 7 | 14.485.000 |
Gribskov | Hovedgaden 90, 3220 Tisvildeleje | 10.000.000 | 7 | 9.949.000 |
Køge | Gammel Hastrupvej 21, 4600 Køge | 8.500.000 | 6 | 8.075.000 |
Lejre | Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge | 8.500.000 | 6 | 7.445.000 |
Frederiksberg | Chr. Winthers Vej 15, 1860 Frederiksberg C | 45.000.000 | 5 | 44.930.000 |
Gladsaxe | Ved Dammen 5, 2880 Bagsværd | 13.950.000 | 5 | 13.330.000 |
Greve | Femvej 7, 2670 Greve | 13.200.000 | 5 | 12.145.000 |
Egedal | Tværvej 21, 3550 Slangerup | 11.995.000 | 5 | 11.329.000 |
Hillerød | Kildeportvej 29, 3480 Fredensborg | 10.500.000 | 5 | 8.780.000 |
Ringsted | Mortenstrupvej 25, 4174 Jystrup Midtsj | 5.950.000 | 5 | 4.875.000 |
Læsø | Gammel Østerbyvej 33, 9940 Læsø | 3.345.000 | 5 | 2.864.000 |
Tårnby | Amager Strandvej 384, 2770 Kastrup | 14.995.000 | 4 | 12.800.000 |
Furesø | Gammel Høveltevej 1, 3460 Birkerød | 14.500.000 | 4 | 12.270.000 |
Halsnæs | Hillerødvej 15, 3300 Frederiksværk | 4.995.000 | 4 | 4.280.000 |
Dragør | Hollændervej 10, 2791 Dragør | 12.500.000 | 3 | 10.440.000 |
Høje-Taastrup | Gammel Bygade 91, 2630 Taastrup | 7.900.000 | 3 | 6.140.000 |
Hvidovre | Kirkebroen 10, 2650 Hvidovre | 7.775.000 | 2 | 6.245.000 |
Albertslund | Storstræde 49, 2620 Albertslund | 7.795.000 | 2 | 6.190.000 |
Rødovre | Rønneholmsvej 17, 2610 Rødovre | 7.995.000 | 2 | 5.793.000 |
Herlev | Byskovvej 43, 2730 Herlev | 6.995.000 | 2 | 5.670.000 |
Brøndby | Gammel Køge Landevej 691, 2660 Brøndby Strand | 5.995.000 | 2 | 5.495.000 |
Glostrup | Hvissingestræde 2, 2600 Glostrup | 6.500.000 | 2 | 5.275.000 |
Ishøj | Brentedalen 6G, 2635 Ishøj | 6.995.000 | 2 | 5.220.000 |
Ballerup | Lærkevangen 7, 2750 Ballerup | 6.995.000 | 2 | 4.890.000 |
Vallensbæk | Kathrinebjergvej 26, 2665 Vallensbæk Strand | 6.595.000 | 2 | 4.595.000 |
Fanø | Storetoft 11, 6720 Fanø | 3.495.000 | 2 | 2.345.000 |
(Data er trukket 23. september, og oversigten er dermed et udtryk for det gældende udbud på dagen. Oversigten har kun medregnet boligtypen "villaer". Kilde: Boligsiden.)
The post Så mange huse kan du få for den dyreste villa til salg i din kommune first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1187
- næste ›