TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier
TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).
Erhvervelsen af aktier omtalt i indberetningen relaterer sig til lukning af TDC's udskudte bonusprogram pr. 1. januar 2017 i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 9. marts 2017, og vedrører kompensation for lukning af både løbende programmer for 2015 og 2016 samt fremtidige programmer.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Pernille Erenbjerg |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2015 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 447.339 Mængde(r) 9.997 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Pernille Erenbjerg |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 875.768 Mængde(r) 39.638 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Pernille Erenbjerg |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Administrerende direktør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 31.285 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Jens Aaløse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2015 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 258.500 Mængde(r) 5.776 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Jens Aaløse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 407.524 Mængde(r) 18.444 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Jens Aaløse |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 11.187 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Michael Moyell Juul |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram for 2016 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 102.578 Mængde(r) 4.642 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Michael Moyell Juul |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 10.861 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Stig Pastwa |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncernfinansdirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 17.379 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Gunnar Evensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 11.445 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Louise Knauer |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 9.125 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Marina Lønning |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 17.379 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Jaap Postma |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør i TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier ISIN DK0060228559 |
b) | Transaktionens art | Erhvervelse som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017 |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) DKK 0 Mængde(r) 16.294 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-03-13 |
f) | Sted for transaktionen | Erhvervelse uden for en markedsplads |
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
Vedhæftede filer: