TDC : Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner vedr. TDC-aktier
TDC A/S offentliggør i dag nedenstående indberetning om ledende medarbejderes transaktioner vedrørende aktier i TDC A/S i henhold til artikel 19 i EU-forordning 596/2014 (markedsmisbrugsforordningen).
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Marina Lønning |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier |
b) | Transaktionens art | Køb af aktier |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) Mængde(r) DKK 588.186,63 15.803 aktier DKK 219.486,34 5.897 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
21.700 aktier DKK 807.672,97 |
e) | Dato for transaktionen | 2017-11-27 |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen A/S |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar |
|
a) | Navn | Andreas Pfisterer |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Koncerndirektør TDC A/S |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | TDC A/S |
b) | LEI-kode | 529900N96EOVRB114D28 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode |
Aktier |
b) | Transaktionens art | Køb af aktier |
c) | Pris(er) og mængde(r) |
Pris(er) Mængde(r) EUR 100.420,63 20.000 aktier |
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris |
|
e) | Dato for transaktionen | 2017-11-27 |
f) | Sted for transaktionen | Börse Stuttgart |
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
Vedhæftede filer:
Udgivet af: NPinvestordk