Top og bund: Se det dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner
Flere steder i Danmark kan du købe et hus for mindre end 300.000 kroner. Vel at mærke huse, som i mange tilfælde trænger til en gennemgribende renovering, men hvor du som køber samtidig har mulighed for at sætte dit helt eget præg på din kommende bolig.
Andre steder i landet skal du forberede dig på at betale millioner for selv det billigste hus til salg. Det gælder ikke overraskende i kommunerne med de dyreste huspriser og ofte et begrænset antal huse til salg.
"Vi ser altid de dyre kommuner som Gentofte, København og Frederiksberg i toppen, når vi kigger på forskellen mellem det dyreste og billigste hus til salg. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det er her, vi ofte finder de absolut dyreste huse til salg, som reelt er palæer til to-cifrede millionbeløb. Samtidig er huspriserne generelt høje i de kommuner og antallet af huse til salg er begrænset. Det presser priserne på selv det billigste hus til salg op," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Det er især i kommunerne i hovedstadsområdet, at det er svært at komme i nærheden af et hus, medmindre du har et budget i millionklassen. I 33 af landets 98 kommuner koster det billigste hus til salg netop nu én million kroner eller mere. Med undtagelse af Aarhus og Fanø kommuner ligger samtlige af de 33 kommuner i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.
"Er du som køber på jagt efter et nyt hus til under en million kroner, er der mulighed for dette i landets øvrige 65 kommuner. Men du skal i mange af tilfældene være indstillet på at skulle lave en gennemgribende renovering eller bygge nyt. Det giver til gengæld mulighed for at få sit kommende hus præcis, som du ønsker det," siger Birgit Daetz.
Herunder kan du se det aktuelt dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner. Kig med indenfor og se, om du er til den rendyrkede luksus, eller du bedre kan se muligheder i den billigere bolig, hvor der er plads til renovering. Og så er der selvfølgelig alle de huse til salg, som ligger imellem de to yderpunkter. Dem kan du som altid finde lige her på Boligsiden.
Det dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner:
Kommune | Dyreste villa til salg | Udbudspris | Billigste villa til salg | Udbudspris | Forskel i udbudspris |
---|---|---|---|---|---|
København | Ny Kongensgade 3 | 100.000.000 | Jyllingevej 100 | 2.845.000 | 97.155.000 |
Hørsholm | Stumpedyssevej 13-17 | 79.500.000 | Ringvej 43 | 2.995.000 | 76.505.000 |
Gentofte | Strandvejen 247G | 68.000.000 | Lyngbyvej 446 | 4.295.000 | 63.705.000 |
Vejle | Rosenvænget 11 | 49.500.000 | Dalekildevej 13 | 295.000 | 49.205.000 |
Lyngby-Taarbæk | Nybrovej 395 | 53.000.000 | Engelsborgvej 87 | 5.495.000 | 47.505.000 |
Rudersdal | Skodsborg Strandvej 114 | 48.000.000 | Brådebæksvej 33K | 3.295.000 | 44.705.000 |
Kolding | Fjordvej 159 | 30.000.000 | Ødis Kroge Vej 15 | 145.000 | 29.855.000 |
Gribskov | Farvergårdsvej 15 | 30.000.000 | Almevej 84 | 1.595.000 | 28.405.000 |
Aarhus | Vibevej 27 | 26.500.000 | Kildegårdsvej 3 | 1.295.000 | 25.205.000 |
Fredensborg | Strand Alle 7 | 27.900.000 | Højager 21 | 2.995.000 | 24.905.000 |
Ikast-Brande | Grøddevej 32 | 25.000.000 | Blåhøj Stationsvej 28 | 275.000 | 24.725.000 |
Helsingør | Marievej 17 | 23.800.000 | Kongevejen 307 | 1.595.000 | 22.205.000 |
Frederiksberg | Tesdorpfsvej 26 | 28.500.000 | Roskildevej 61 | 6.495.000 | 22.005.000 |
Roskilde | Provstevænget 9 | 22.500.000 | Søster Svenstrup Byvej 23 | 1.400.000 | 21.100.000 |
Greve | Bakkevej 11 | 23.500.000 | Pilevej 14 | 2.725.000 | 20.775.000 |
Køge | Brogade 22 | 19.995.000 | Byskovvej 58 | 1.245.000 | 18.750.000 |
Hillerød | Holmegårdsvej 21 | 18.900.000 | Roskildevej 193 | 1.695.000 | 17.205.000 |
Frederikshavn | Søren Skomagers Vej 11 | 17.000.000 | Hjørringvej 202 | 150.000 | 16.850.000 |
Vordingborg | Drejerskovvej 29 | 16.900.000 | Klintevej 334 | 325.000 | 16.575.000 |
Lejre | Trehøjevej 28 | 17.500.000 | Sonnerup Gade 5 | 1.095.000 | 16.405.000 |
Odense | Langelinie 19 | 16.995.000 | Langekærvej 27 | 595.000 | 16.400.000 |
Middelfart | Nørre Alle 17 | 15.900.000 | Blidkærvej 6 | 450.000 | 15.450.000 |
Hjørring | Sønderklit 13 | 15.500.000 | Skallerupvej 444 | 175.000 | 15.325.000 |
Skive | Sundhøj 14 | 14.995.000 | Brøndum Kirkevej 25 | 175.000 | 14.820.000 |
Esbjerg | Sædding Strandvej 206 | 14.995.000 | Sdr Kirkevej 24 | 250.000 | 14.745.000 |
Aalborg | Constancevej 10 | 14.500.000 | Kærvej 30 | 175.000 | 14.325.000 |
Solrød | Hulvejen 22 | 15.495.000 | Naurbjergvej 30 | 1.745.000 | 13.750.000 |
Fredericia | Fælledvej 48A | 13.995.000 | Højrupvej 95 | 299.000 | 13.696.000 |
Viborg | Sønæsvej 3 | 13.500.000 | Vestre Skivevej 121 | 150.000 | 13.350.000 |
Skanderborg | Næsset 8 | 13.800.000 | Båstrupvej 1 | 745.000 | 13.055.000 |
Ringkøbing-Skjern | Egevej 14 | 13.000.000 | Bredgade 18 | 195.000 | 12.805.000 |
Silkeborg | Brassøvej 19 | 12.995.000 | Mads Doss' Vej 22 | 395.000 | 12.600.000 |
Svendborg | Kystvej 2 | 12.850.000 | Assensvej 245 | 275.000 | 12.575.000 |
Furesø | Ballerupvej 62 | 16.000.000 | Bregnerød Byvej 10 | 3.995.000 | 12.005.000 |
Hvidovre | Strandbovej 48 | 14.750.000 | Nestors Alle 37 | 2.995.000 | 11.755.000 |
Hedensted | Bellemøllebanke 2 | 11.995.000 | Klejsgårdvej 2 | 325.000 | 11.670.000 |
Allerød | Kollerødvej 51 | 13.500.000 | Kollerød Bygade 16 | 1.995.000 | 11.505.000 |
Tårnby | Amager Strandvej 384 | 14.795.000 | Tømmerupvej 209 | 3.495.000 | 11.300.000 |
Odsherred | Stjernebakken 12 | 11.500.000 | Vallekildevej 176 | 495.000 | 11.005.000 |
Gladsaxe | Kongshvilebakken 30 | 14.495.000 | Stavnsbjerg Alle 7 | 3.595.000 | 10.900.000 |
Kerteminde | Pal.Müllersvej 3 | 10.650.000 | Tøndeskovrækken 65 | 295.000 | 10.355.000 |
Varde | Gellerupvej 61 | 10.500.000 | Lindbjergvej 44 | 198.000 | 10.302.000 |
Dragør | Nordstrands Alle 5 | 13.995.000 | Ternevænget 29 | 3.750.000 | 10.245.000 |
Horsens | Strandpromenaden 8 | 9.995.000 | Skolebakken 3 | 495.000 | 9.500.000 |
Jammerbugt | Pirupshvarrevej 84 | 9.495.000 | Under Gyden 4 | 220.000 | 9.275.000 |
Nyborg | Strandalleen 72 | 9.495.000 | Odensevej 16 | 350.000 | 9.145.000 |
Faxe | Klintevej 46 | 9.250.000 | Stubberupvej 8 | 500.000 | 8.750.000 |
Brøndby | Elmevang 10 | 11.850.000 | Rolandsvej 2 | 3.195.000 | 8.655.000 |
Randers | Skovstjernevej 35 | 8.800.000 | Bjerregårdsvej 8 | 248.000 | 8.552.000 |
Stevns | Stevnsvej 107 | 8.995.000 | Arnøje Bygade 3 | 575.000 | 8.420.000 |
Frederikssund | Gammel Marbækvej 2 | 8.995.000 | Mejerivej 3 | 795.000 | 8.200.000 |
Thisted | Dalstræde 9 | 7.995.000 | Villerslevvej 49 | 185.000 | 7.810.000 |
Faaborg-Midtfyn | Odensevej 161 | 7.980.000 | Reventlowsvej 74 | 295.000 | 7.685.000 |
Vejen | Mannehøj 93 | 7.995.000 | Skolegade 4 | 475.000 | 7.520.000 |
Odder | Overskov 14 | 7.900.000 | Hadrupvej 32 | 395.000 | 7.505.000 |
Herlev | J E Pitznersvej 32 | 10.995.000 | Ålbrobuen 3 | 3.695.000 | 7.300.000 |
Haderslev | Ribe Landevej 5 | 7.495.000 | Persillegade 11 | 195.000 | 7.300.000 |
Mariagerfjord | Søhøjvej 25 | 7.450.000 | Norupvej 73 | 190.000 | 7.260.000 |
Norddjurs | Knivhøjvej 6 | 7.495.000 | Munkhusevej 3 | 249.000 | 7.246.000 |
Guldborgsund | Hasseløvej 79B | 7.495.000 | Degnealle 20 | 250.000 | 7.245.000 |
Rebild | Tradsvejen 36 | 7.495.000 | Aalborgvej 41 | 295.000 | 7.200.000 |
Aabenraa | Blåkrogvej 2 | 7.500.000 | Bjerndrup Bygade 20 | 350.000 | 7.150.000 |
Sønderborg | Illerstrandvej 30 | 7.500.000 | Pilehavevej 2 | 395.000 | 7.105.000 |
Ringsted | Ågerupvej 141 | 7.995.000 | Kværkebyvej 18 | 895.000 | 7.100.000 |
Rødovre | Rødovre Parkvej 2 | 9.995.000 | Ved Voldgraven 52 | 2.900.000 | 7.095.000 |
Tønder | Kogen 1 | 7.250.000 | Borg 28 | 295.000 | 6.955.000 |
Holstebro | Svinget 8 | 7.195.000 | Bramsvej 7 | 275.000 | 6.920.000 |
Struer | Gl Færgevej 2 | 6.995.000 | Vestergade 15 | 155.000 | 6.840.000 |
Egedal | Nybøllevej 18 | 8.995.000 | Møllevej Nord 19 | 2.295.000 | 6.700.000 |
Morsø | Vesterbro 55 | 6.875.000 | Langtoften 28 | 175.000 | 6.700.000 |
Sorø | Døjringevej 25 | 6.995.000 | Lårupvej 30 | 375.000 | 6.620.000 |
Holbæk | Kærsangervej 93 | 6.800.000 | Hammershusvej 17 | 399.000 | 6.401.000 |
Næstved | Søledsvej 1 | 6.895.000 | Møllevej 9 | 495.000 | 6.400.000 |
Vesthimmerland | Tvebjergvej 34 | 6.475.000 | Borgergade 35 | 199.000 | 6.276.000 |
Høje-Taastrup | Taastrup Hovedgade 181 | 8.250.000 | Thorsbrovej 1 | 1.995.000 | 6.255.000 |
Slagelse | Thersvej 9 11 | 6.650.000 | Husrækken 12 | 395.000 | 6.255.000 |
Halsnæs | Classensvej 2 | 6.995.000 | Nørregade 59 | 795.000 | 6.200.000 |
Brønderslev | Storskovvej 25 | 6.495.000 | Kirkediget 2 | 295.000 | 6.200.000 |
Syddjurs | Egsmark Høje 15 | 6.250.000 | Ryomgaardvej 2 | 295.000 | 5.955.000 |
Bornholm | Røstadvej 3 | 6.000.000 | Vestermarievej 70 | 298.000 | 5.702.000 |
Favrskov | Haldumgårdsvej 22 | 5.995.000 | Kragelundvej 4 | 345.000 | 5.650.000 |
Ishøj | Søvangen 39 | 7.395.000 | Torslundevej 210 | 1.800.000 | 5.595.000 |
Nordfyns | Ålesundparken 7 | 5.700.000 | Degneløkkevej 26 | 249.000 | 5.451.000 |
Vallensbæk | Ny Mæglergårds Alle 75 | 7.995.000 | Bygaden 32 | 2.649.000 | 5.346.000 |
Herning | Kløvermarken 25 | 5.695.000 | Kastanie Alle 39 | 365.000 | 5.330.000 |
Ærø | Strandvejen 15 | 5.495.000 | Harevej 1 | 375.000 | 5.120.000 |
Glostrup | Nyvej 13 | 8.400.000 | Sofielundsvej 82 | 3.495.000 | 4.905.000 |
Langeland | Harresvej 1A | 4.995.000 | Stoensevej 47 | 150.000 | 4.845.000 |
Lolland | Strandparken 31 | 4.999.000 | Vestergade 83A | 175.000 | 4.824.000 |
Kalundborg | Klintedalsvej 20 | 4.995.000 | Hovvej 46 | 299.000 | 4.696.000 |
Assens | Møllevej 18 | 4.900.000 | Grøftebjergvej 108 | 295.000 | 4.605.000 |
Ballerup | Bueparken 150F | 7.695.000 | Birkeengen 59 | 3.295.000 | 4.400.000 |
Fanø | Kapelvej 3 | 5.275.000 | Engsti 1 | 1.048.000 | 4.227.000 |
Samsø | Hellemosevej 2 | 4.500.000 | Kolby Hovedgade 22 | 498.000 | 4.002.000 |
Billund | Morsbøl Søvej 102 | 3.900.000 | Kolstrupvej 27 | 320.000 | 3.580.000 |
Lemvig | Børringvej 18 | 3.495.000 | Engmarkvej 6 | 225.000 | 3.270.000 |
Læsø | På Remmerne 11 | 2.995.000 | Østerbyvejen 22 | 749.000 | 2.246.000 |
Albertslund | Kratager 10 | 4.895.000 | Sprøjtehusstræde 4 | 3.575.000 | 1.320.000 |
(Data er trukket 23. februar 2022 og er udtryk for det aktuelle udbud på dagen. Dataudtrækket gælder for boligtypen "villaer". Sidenhen kan der være boliger, der er solgt eller fjernet fra markedet. Kilde: Boligsiden)
The post Top og bund: Se det dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯