Vestas: Tabel med ordrer annonceret i 2024
Ordrer på vindmøller annonceret af Vestas i 2024:
Dato | Land | MW | Serviceaftale/år | Kunde |
17/12 | Skotland | 217 | 20 år | SSE Generation Limited |
13/12 | Skotland | 1080 | 10 år | Inch Cape Offshore Limited |
2/12 | USA | 342 | 10 år | Invenergy Wind LLC |
28/11 | Tyskland | 900 | 5 år | RWE |
18/11 | Sydkorea | 50 | 20 år | ej oplyst |
13/11 | Tyskland | 93 | 20 år | Mibrag |
13/11 | Tyskland | 101 | 25 år | Windpark Reinhardswald |
5/11 | USA | 203 | 10 år | Apex Clean Energy |
29/10 | Rumænien | 50 | 20 år | Eolenerg Project SRL |
18/10 | Tyskland | 70 | 25 år | Terrawatt Planungsgesellschaft |
16/10 | USA | 137 | 20 år | Exus Management Partners |
30/9 | Spanien | 41 | 15 år | Altona Energy |
30/9 | Japan | 34 | 20 år | Tohoku Electric Power |
30/9 | Costa Rica | 34 | 5 år | ej oplyst |
30/9 | Italien | 45 | 18 år | Libeccio |
24/9 | Japan | 134 | 20 år | Invenergy |
9/9 | USA | 810 | 5 år | Equinor |
3/9 | Tyskland | 55 | 20 år | BWP GT Betriebs |
21/8 | USA | 114 | Flerårig | Competitive Power Ventures |
15/8 | Australien | 285 | Langsigtet | CS Energy |
13/8 | Den Dominikanske Republik | 50 | 20 år | ej oplyst |
13/8 | Italien | 29 | 20 år | VGE 06 - A2A Energia |
13/8 | Grækenland | 27 | 20 år | ej oplyst |
13/8 | Frankrig | 46 | 20 år | ej oplyst |
13/8 | USA | 252 | 10 år | ej oplyst |
9/8 | Tyskland | 58 | 25 år | Uhl Windkraft |
9/8 | Spanien | 41 | 20 år | Green Mind Ventures |
8/8 | Rumænien | 99 | 35 år | OX2 |
7/8 | Sydafrika | 144 | 10 år | African Clean Energy Developments |
30/7 | Tyskland | 49 | Langsigtet | Windbauer |
29/7l | Holland | 795 | 5-årig | RWE/Totalenergies |
22/7 | USA | 136 | Ikke oplyst | Ikke oplyst |
18/7 | USA | 117 | Flerårig | Ikke oplyst |
3/7 | Canada | 347 | Flerårig | Invenergy |
28/6 | USA | 84 | Flerårig | Ikke oplyst |
28/6 | Argentina | 95 | 30 år | Ikke oplyst |
28/6 | Tyrkiet | 63 | 10 år | Tre lokale kunder |
28/6 | Litauen | 99 | 35 år | Aquila Clean Energy |
28/6 | Sydafrika | 144 | 10 år | African Clean Energy Developments |
28/6 | Tyrkiet | 45 | 15 år | Ikke oplyst |
28/6 | Tyskland | 114 | 25 år | SAB WindTeam |
28/6 | Tyskland | 105 | 20 år | Leag |
28/6 | Storbritannien, Skotland | 81 | Flerårig | Invenergy |
25/6 | New Zealand | 155 | 30 år | Mercury Energy |
25/6 | Spanien | 50 | 25 år | Elawan Energy |
18/6 | Australien | 577 | 30 år | TagEnergy |
17/6 | Rumænien | 192 | 15 | First Look Solutions |
14/6 | Tyskland | 660 | Ej oplyst | RWE |
13/6 | Sydkorea | 90 | Flerårig | Ikke oplyst |
10/6 | Tyskland | 72 | 20 | Denker & Wulf |
6/6 | Østrig | 68 | 25 | ImWind Erneuerbare Energie |
3/6 | Litauen | 124 | Møllernes levetid | Utilitas Wind og Latvenergo |
21/5 | Østrig | 84 | 25 | BE Energy |
29/3 | USA | 554 | Flerårig | Ikke oplyst |
29/3 | Italien | 81 | 10 | Edison Rinnovabili |
29/3 | Sydkorea | 77 | ej oplyst | GS E&R |
29/3 | Sverige | 88 | Flerårig | Eolus Wind |
27/3 | Polen | 37 | 25 | Energa Green Development |
19/3 | Spanien | 51 | 20 | Enhol |
14/3 | Mexico | 319 | 10 | Sempra Infrastructure |
8/3 | Danmark | 15 | 20 | Thyborøn-Harboøre Vindmøllelaug |
5/3 | Tyskland | 65 | 25 | Enova Power |
26/2 | USA | 153 | Flerårig | Ikke oplyst |
10/2 | Italien | 63 | 10 | Ikke oplyst |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Annoncerede, Q1 | 1503 | 3022 | 2179 | 1060 | 2064 | 2248 | 1176 |
Uannoncerede, Q1 | 797 | 281 | 769 | 956 | 1247 | 756 | 453 |
Annoncerede, Q2 | 2902 | 1802 | 1783 | 4127 | 3076 | 4601 | 2695 |
Uannoncerede, Q2 | 694 | 531 | 370 | 1163 | 1072 | 1095 | 1112 |
Annoncerede, Q3 | 3742 | 4044 | 1240 | 3167 | 3535 | 2655 | 2672 |
Uannoncerede, Q3 | 690 | 458 | 655 | 560 | 697 | 2083 | 589 |
Annoncerede, Q4 | 3243 | 6945 | 3366 | 2011 | 3818 | 2996 | 4192 |
Uannoncerede, Q4 | 1303 | 827 | 852 | 1740 | 1443 | 1325 | |
Totalt for året | 13.571 | 18.386 | 11.189 | 13.896 | 17.249 | 17.877 | 14.214 |
.\\˙ MarketWire
Redaktion
Tags: Shares❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›