Tjek hvordan hussalget har udviklet sig i januar i din kommune
Boligsidens friske handelstal for januar viser, at der i årets første måned er solgt lidt over 7.000 boliger i Danmark. Det er det næsthøjeste resultat for januar i de 12 år, hvor Boligsiden har ført statistik.
Der er med andre ord fortsat rigtig godt gang i boligsalget i Danmark, selvom januar-resultatet ikke kan hamle op med de rekordhøje salgstal, som vi så i samme måned sidste år.
Men når det er sagt, er der som altid forskel på, hvordan tingene udvikler sig på landsplan og lokalt. Og står du og skal enten sælge eller købe hus, er du formentlig interesseret mest interesseret i, hvad der sker, hvor du bor.
"Langt størstedelen af landets kommuner oplevede i januar et ganske pænt salg af villaer og rækkehuse, som dog ikke kunne leve op til sidste års rekordhøje niveau i januar. Derfor ser vi også et fald i antal solgte huse i langt de fleste af landets 98 kommuner, når vi sammenligner med januar sidste år. Men det er som sagt et fald, der skal ses i relation til det usædvanligt høje resultat i januar 2021," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Det er 78 af landets kommuner, der har oplevet et fald i salget af huse sammenlignet med januar sidste år. I tre kommuner er salget uændret, imens der i 17 kommuner er tale om en stigning i salget. Der er dog her tale om en relativ lille fremgang.
Mange steder i landet er efterspørgslen på huse altså stadig stor, og er du på jagt efter et nyt hus, er det derfor en god ide at have styr på dine ønsker, dine behov og dit budget, så du er klar til at handle, hvis den rette bolig viser sig.
Når du er i gang med at undersøge handelsaktiviteten i den kommune, som du er interesseret i, kan du med fordel også læse denne artikel og se, hvilke huse, der er kommet til salg i den seneste uge i den kommune, du undersøger.
Solgte villaer og rækkehuse i kommunerne i januar:
Kommune | Antal solgte i januar 2021 | Antal solgte i januar 2022 | Ændring | Ændring i procent |
---|---|---|---|---|
Sønderborg | 49 | 63 | 14 | 29% |
Halsnæs | 34 | 41 | 7 | 21% |
Høje-Taastrup | 40 | 47 | 7 | 18% |
Albertslund | 15 | 21 | 6 | 40% |
Brønderslev | 38 | 44 | 6 | 16% |
Lemvig | 16 | 19 | 3 | 19% |
Ringkøbing-Skjern | 47 | 50 | 3 | 6% |
Frederikshavn | 55 | 57 | 2 | 4% |
Gribskov | 45 | 47 | 2 | 4% |
Hvidovre | 30 | 32 | 2 | 7% |
Billund | 25 | 27 | 2 | 8% |
Læsø | 1 | 3 | 2 | 200% |
Ikast-Brande | 49 | 50 | 1 | 2% |
Mariagerfjord | 39 | 40 | 1 | 3% |
Brøndby | 14 | 15 | 1 | 7% |
Langeland | 18 | 19 | 1 | 6% |
Thisted | 42 | 43 | 1 | 2% |
Hedensted | 58 | 58 | 0 | 0% |
Skive | 23 | 23 | 0 | 0% |
Ærø | 10 | 10 | 0 | 0% |
Norddjurs | 34 | 33 | -1 | -3% |
Sorø | 32 | 31 | -1 | -3% |
Odder | 25 | 24 | -1 | -4% |
Glostrup | 13 | 12 | -1 | -8% |
Herlev | 16 | 14 | -2 | -13% |
Aabenraa | 43 | 41 | -2 | -5% |
Hjørring | 45 | 43 | -2 | -4% |
Bornholm | 57 | 54 | -3 | -5% |
Køge | 60 | 57 | -3 | -5% |
Samsø | 5 | 2 | -3 | -60% |
Vordingborg | 50 | 47 | -3 | -6% |
Morsø | 10 | 7 | -3 | -30% |
Dragør | 21 | 17 | -4 | -19% |
Fanø | 8 | 4 | -4 | -50% |
Frederiksberg | 6 | 2 | -4 | -67% |
Vallensbæk | 19 | 15 | -4 | -21% |
Nordfyns | 24 | 20 | -4 | -17% |
Tønder | 29 | 25 | -4 | -14% |
Slagelse | 76 | 71 | -5 | -7% |
Ballerup | 31 | 26 | -5 | -16% |
Fredericia | 48 | 43 | -5 | -10% |
Varde | 49 | 44 | -5 | -10% |
Kalundborg | 52 | 47 | -5 | -10% |
Kerteminde | 22 | 17 | -5 | -23% |
Middelfart | 47 | 41 | -6 | -13% |
Holstebro | 53 | 46 | -7 | -13% |
Ishøj | 19 | 12 | -7 | -37% |
Svendborg | 58 | 51 | -7 | -12% |
Vejen | 30 | 23 | -7 | -23% |
Nyborg | 25 | 17 | -8 | -32% |
Odsherred | 30 | 21 | -9 | -30% |
Kolding | 98 | 88 | -10 | -10% |
Furesø | 54 | 44 | -10 | -19% |
Silkeborg | 99 | 89 | -10 | -10% |
Gladsaxe | 43 | 33 | -10 | -23% |
Jammerbugt | 50 | 40 | -10 | -20% |
Haderslev | 39 | 29 | -10 | -26% |
Rødovre | 21 | 11 | -10 | -48% |
Randers | 87 | 77 | -10 | -11% |
Frederikssund | 54 | 43 | -11 | -20% |
Struer | 31 | 20 | -11 | -35% |
Vesthimmerland | 42 | 30 | -12 | -29% |
Solrød | 38 | 26 | -12 | -32% |
Tårnby | 39 | 27 | -12 | -31% |
Ringsted | 39 | 26 | -13 | -33% |
Herning | 75 | 61 | -14 | -19% |
Faaborg-Midtfyn | 61 | 46 | -15 | -25% |
Esbjerg | 89 | 74 | -15 | -17% |
Hørsholm | 50 | 34 | -16 | -32% |
Lejre | 45 | 29 | -16 | -36% |
Holbæk | 86 | 69 | -17 | -20% |
Syddjurs | 53 | 36 | -17 | -32% |
Stevns | 40 | 22 | -18 | -45% |
Faxe | 50 | 32 | -18 | -36% |
Rebild | 37 | 19 | -18 | -49% |
Lolland | 60 | 40 | -20 | -33% |
Fredensborg | 46 | 26 | -20 | -43% |
Assens | 60 | 36 | -24 | -40% |
Viborg | 103 | 79 | -24 | -23% |
Hillerød | 67 | 42 | -25 | -37% |
Horsens | 120 | 94 | -26 | -22% |
Gentofte | 68 | 42 | -26 | -38% |
Allerød | 45 | 19 | -26 | -58% |
Favrskov | 77 | 50 | -27 | -35% |
Greve | 80 | 53 | -27 | -34% |
Rudersdal | 70 | 42 | -28 | -40% |
Lyngby-Taarbæk | 47 | 18 | -29 | -62% |
Aalborg | 180 | 150 | -30 | -17% |
Egedal | 76 | 46 | -30 | -39% |
Helsingør | 75 | 42 | -33 | -44% |
Skanderborg | 97 | 64 | -33 | -34% |
Næstved | 107 | 71 | -36 | -34% |
Roskilde | 86 | 49 | -37 | -43% |
Aarhus | 219 | 181 | -38 | -17% |
Vejle | 120 | 81 | -39 | -33% |
København | 99 | 59 | -40 | -40% |
Odense | 158 | 118 | -40 | -25% |
Guldborgsund | 90 | 50 | -40 | -44% |
(Kilde: Boligsiden)
The post Tjek hvordan hussalget har udviklet sig i januar i din kommune first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1189
- næste ›