Admiral Capital A/S - Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2016
Bestyrelsen i Admiral Capital A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2016. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Resultat af første halvår
Periodens resultat før skat og værdireguleringer er et overskud på TDKK 11.144 mod et overskud på TDKK 10.982 samme periode sidste år.
Koncernomsætningen blev på TDKK 60.093 mod TDKK 57.291 samme periode sidste år, svarende til en stigning på 4,9%.
Periodens dagsværdiregulering af investeringsejendomme og gæld udgør netto TDKK 2.716 mod TDKK 9.990 samme periode sidste år. Dagsværdireguleringen fordeler sig med TDKK 5.370 (2015/16: TDKK 10.554) for investeringsejendomme og TDKK -2.654 (2015/16: TDKK -564) for gæld. Egenkapitalen pr. 31. december 2016 udgør TDKK 265.202 mod en egenkapital på TDKK 174.516 pr. 31. december 2015.
Forventninger til regnskabsåret 2016/17
Selskabet forventer fortsat et overskud før skat og værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 25-28 mio. for regnskabsåret 2016/17.
Aarhus, 28. februar 2017
På bestyrelsens vegne
Henrik Frisch,
Bestyrelsesformand
Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon + 45 20 10 60 11.
HOVED OG NØGLETAL
Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.
1. halvår | 1. halvår | Årsregnskab | ||||
1. juli 2016- | 1. juli 2015- | 1. juli 2015- | ||||
31. dec. 2016 | 31. dec. 2015 | 30. juni 2016 | ||||
TDKK | TDKK | TDKK | ||||
RESULTATOPGØRELSE | ||||||
Nettoomsætning | 60.093 | 57.291 | 117.434 | |||
Resultat før finansielle poster | 26.036 | 26.237 | 55.089 | |||
Finansielle poster, netto | -14.891 | -15.255 | -35.031 | |||
Resultat før dagsværdiregulering | 11.144 | 10.982 | 20.058 | |||
Dagsværdiregulering af ejendomme og gæld | 2.716 | 9.990 | 36.142 | |||
Periodens resultat før skat | 13.860 | 20.972 | 56.200 | |||
Periodens resultat | 10.811 | 16.358 | 46.100 | |||
Totalindkomst i alt | 10.811 | 16.358 | 46.100 | |||
BALANCE | ||||||
Balancesum | 2.054.655 | 1.974.710 | 1.998.941 | |||
Investeringsejendomme | 1.969.393 | 1.926.084 | 1.962.202 | |||
Periodens investering i materielle anlægsaktiver | 2.412 | 46.274 | 59.917 | |||
Egenkapital | 265.202 | 174.516 | 203.584 | |||
Langfristede forpligtelser | 1.746.598 | 1.769.364 | 1.751.881 | |||
Kortfristede forpligtelser | 42.855 | 30.830 | 43.476 | |||
PENGESTRØMSOPGØRELSE | ||||||
Pengestrømme fra driftsaktivitet | 13.566 | 9.635 | 25.187 | |||
Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -2.563 | -7.024 | -59.990 | |||
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | 39.866 | 12.789 | 34.273 | |||
Periodens pengestrømme | 50.869 | 15.400 | -530 | |||
NØGLETAL | ||||||
Afkastningsgrad (ROIC), %* | 2,5 | 2,7 | 2,8 | |||
Soliditetsgrad, % | 12,9 | 8,8 | 10,2 | |||
Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering, %* | 9,5 | 15,2 | 12,6 | |||
Indre værdi pr. aktie, kr. | 2,02 | 1,90 | 2,22 | |||
Indtjening pr. aktie (EPS), kr. | 0,10 | 0,18 | 0,61 | |||
Aktiekurs, ultimo, kr. | 1,71 | 1,70 | 1,87 | |||
Antal medarbejdere | 7 | 6 | 8 | |||
* For halvåret er der omregnet til årsbasis |
Nøgletalsdefinitioner fremgår af årsrapporten for 2015/16 side 11.
Selskabsmeddelelse 2017-01 - Delaarsrapport 2016-17
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Admiral Capital A/S via Globenewswire
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1180
- næste ›