Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
11. februar 2019
Selskabsmeddelelse nr. 8/2019
Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 4. februar 2019 til den 8. februar 2019 købt egne aktier for samlet 3,0 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 200 mio.kr., der blev annonceret den 28. februar 2018.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2019. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 189,7 mio.kr. svarende til 94,9 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 6 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
4. februar 2019 | 12.195 | 55,92 | 681.944 |
5. februar 2019 | 9.756 | 55,73 | 543.702 |
6. februar 2019 | 12.195 | 56,36 | 687.310 |
7. februar 2019 | 9.756 | 56,24 | 548.677 |
8. februar 2019 | 9.756 | 55,46 | 541.068 |
Akkumuleret i perioden | 53.658 | 55,96 | 3.002.702 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 3.168.248 | 59,88 | 189.711.760 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet "Markedsmisbrugsforordningen".
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 4.639.059 stk. svarende til 2,9 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
04 February 2019 | 05 February 2019 | 06 February 2019 | 07 February 2019 | 08 February 2019 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 12.195 | 55,92 | 9.756 | 55,73 | 12.195 | 56,36 | 9.756 | 56,24 | 9.756 | 55,46 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 12.195 | 55,92 | 9.756 | 55,73 | 12.195 | 56,36 | 9.756 | 56,24 | 9.756 | 55,46 |
04 February 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 55,92 | ||
29 | 56,10 | XCSE | 20190204 9:06:24.164000 |
227 | 56,00 | XCSE | 20190204 9:43:27.866000 |
327 | 56,00 | XCSE | 20190204 9:43:27.866000 |
375 | 56,00 | XCSE | 20190204 11:36:28.746000 |
236 | 56,00 | XCSE | 20190204 11:36:28.746000 |
134 | 55,90 | XCSE | 20190204 12:11:07.753000 |
804 | 55,90 | XCSE | 20190204 12:11:07.753000 |
100 | 55,90 | XCSE | 20190204 13:19:22.872000 |
330 | 55,90 | XCSE | 20190204 13:37:26.540000 |
304 | 55,90 | XCSE | 20190204 14:12:30.430000 |
447 | 55,90 | XCSE | 20190204 15:08:09.013000 |
374 | 55,90 | XCSE | 20190204 15:33:27.566000 |
214 | 55,80 | XCSE | 20190204 15:46:24.888000 |
144 | 55,80 | XCSE | 20190204 15:46:24.888000 |
128 | 55,90 | XCSE | 20190204 16:27:37.807178 |
13 | 55,90 | XCSE | 20190204 16:27:37.807178 |
13 | 55,90 | XCSE | 20190204 16:27:37.807178 |
280 | 55,90 | XCSE | 20190204 16:27:37.807178 |
521 | 55,90 | XCSE | 20190204 16:27:44.555974 |
7.195 | 55,92 | XCSE | 20190204 16:36:43.393952 |
05 February 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 55,73 | ||
29 | 56,00 | XCSE | 20190205 9:01:24.232000 |
330 | 55,20 | XCSE | 20190205 9:25:15.673000 |
333 | 55,50 | XCSE | 20190205 10:03:49.976000 |
307 | 55,60 | XCSE | 20190205 10:27:53.385000 |
462 | 55,70 | XCSE | 20190205 11:45:14.279000 |
54 | 55,70 | XCSE | 20190205 11:45:14.279000 |
296 | 55,70 | XCSE | 20190205 12:42:08.586000 |
454 | 56,10 | XCSE | 20190205 14:26:12.860000 |
246 | 56,10 | XCSE | 20190205 14:26:12.860000 |
295 | 55,80 | XCSE | 20190205 15:01:51.856000 |
294 | 55,70 | XCSE | 20190205 15:51:46.677000 |
304 | 55,70 | XCSE | 20190205 16:03:47.592000 |
313 | 55,80 | XCSE | 20190205 16:19:28.268000 |
283 | 55,80 | XCSE | 20190205 16:27:06.908600 |
5.756 | 55,73 | XCSE | 20190205 16:29:07.674034 |
06 February 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
12.195 | 56,36 | ||
29 | 56,10 | XCSE | 20190206 9:12:25.476000 |
100 | 56,10 | XCSE | 20190206 9:20:00.054000 |
324 | 56,70 | XCSE | 20190206 9:27:33.702000 |
614 | 56,40 | XCSE | 20190206 10:14:12.203000 |
298 | 56,40 | XCSE | 20190206 11:26:48.909000 |
544 | 56,30 | XCSE | 20190206 11:47:55.900000 |
300 | 56,10 | XCSE | 20190206 12:31:52.072000 |
440 | 56,30 | XCSE | 20190206 13:37:27.553000 |
153 | 56,30 | XCSE | 20190206 14:29:29.555000 |
180 | 56,30 | XCSE | 20190206 14:29:29.555000 |
309 | 56,20 | XCSE | 20190206 15:04:22.114000 |
1.709 | 56,40 | XCSE | 20190206 16:25:10.263537 |
7.195 | 56,36 | XCSE | 20190206 16:38:56.677175 |
07 February 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 56,24 | ||
30 | 56,30 | XCSE | 20190207 9:02:06.069000 |
290 | 56,30 | XCSE | 20190207 9:27:30.019000 |
109 | 56,20 | XCSE | 20190207 9:58:56.628000 |
540 | 56,80 | XCSE | 20190207 10:15:59.644000 |
310 | 56,40 | XCSE | 20190207 11:15:10.907000 |
120 | 56,30 | XCSE | 20190207 12:17:48.607000 |
208 | 56,30 | XCSE | 20190207 12:17:48.607000 |
137 | 56,20 | XCSE | 20190207 12:42:31.636000 |
197 | 56,20 | XCSE | 20190207 13:09:02.757000 |
263 | 56,20 | XCSE | 20190207 13:42:41.860000 |
59 | 56,20 | XCSE | 20190207 13:42:41.860000 |
283 | 56,10 | XCSE | 20190207 14:25:00.229000 |
29 | 56,10 | XCSE | 20190207 14:25:00.229000 |
312 | 56,10 | XCSE | 20190207 15:07:34.414000 |
102 | 56,10 | XCSE | 20190207 15:34:26.100000 |
211 | 56,10 | XCSE | 20190207 15:34:26.100000 |
378 | 55,90 | XCSE | 20190207 16:25:58.186822 |
422 | 56,00 | XCSE | 20190207 16:29:26.310992 |
5.756 | 56,24 | XCSE | 20190207 16:36:32.766034 |
08 February 2019 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.756 | 55,46 | ||
30 | 56,10 | XCSE | 20190208 9:05:18.966000 |
880 | 55,80 | XCSE | 20190208 10:27:36.673000 |
338 | 55,90 | XCSE | 20190208 11:42:25.032000 |
347 | 55,90 | XCSE | 20190208 12:44:15.696000 |
148 | 55,90 | XCSE | 20190208 12:44:15.696000 |
311 | 55,80 | XCSE | 20190208 13:04:23.377000 |
117 | 55,40 | XCSE | 20190208 14:02:38.181000 |
191 | 55,40 | XCSE | 20190208 14:02:49.781000 |
317 | 55,10 | XCSE | 20190208 15:43:39.648000 |
654 | 55,00 | XCSE | 20190208 15:56:15.399000 |
316 | 54,90 | XCSE | 20190208 16:15:51.862000 |
351 | 54,90 | XCSE | 20190208 16:18:20.225686 |
5.756 | 55,46 | XCSE | 20190208 16:19:30.929750 |
Vedhæftet fil
AS 08 2019 - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
\Hugin