Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 4. september 2017 til den 8. september 2017 købt egne aktier for samlet 8,2 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram på op til 300 mio.kr., der blev annonceret den 1. marts 2017.
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2018. Samlet er der tilbagekøbt aktier for 143,1 mio.kr. svarende til 47,7 % af det samlede program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 36 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
4. september 2017 | 24.390 | 61,50 | 1.499.985 |
5. september 2017 | 24.390 | 61,10 | 1.490.229 |
6. september 2017 | 26.829 | 60,27 | 1.616.984 |
7. september 2017 | 29.268 | 60,00 | 1.756.080 |
8. september 2017 | 30.487 | 59,92 | 1.826.781 |
Akkumuleret i perioden | 135.364 | 60,50 | 8.190.059 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 2.443.909 | 58,54 | 143.060.371 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet "Markedsmisbrugsforordningen".
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 4.797.524 stk. svarende til 2,9 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
IR-Manager Cristina Rønde Hefting på tlf. nr. 35 47 79 22.
Detaljerede transaktionsdata
04 September 2017 | 05 September 2017 | 06 September 2017 | 07 September 2017 | 08 September 2017 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 24.390 | 61,50 | 24.390 | 61,10 | 26.829 | 60,27 | 29.268 | 60,00 | 30.487 | 59,92 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 24.390 | 61,50 | 24.390 | 61,10 | 26.829 | 60,27 | 29.268 | 60,00 | 30.487 | 59,92 |
04 September 2017 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.390 | 61,50 | ||
1.398 | 61,50 | XCSE | 20170904 13:38:56.023000 |
1.561 | 61,50 | XCSE | 20170904 13:38:56.023000 |
41 | 61,50 | XCSE | 20170904 13:38:56.023000 |
1.971 | 61,50 | XCSE | 20170904 14:18:11.004000 |
29 | 61,50 | XCSE | 20170904 14:18:11.004000 |
29 | 61,50 | XCSE | 20170904 15:40:15.765000 |
657 | 61,50 | XCSE | 20170904 15:40:15.765000 |
139 | 61,50 | XCSE | 20170904 15:40:15.765000 |
38 | 61,50 | XCSE | 20170904 15:40:15.765000 |
137 | 61,50 | XCSE | 20170904 15:40:15.765000 |
493 | 61,50 | XCSE | 20170904 16:39:52.188000 |
265 | 61,50 | XCSE | 20170904 16:39:52.188000 |
2.300 | 61,50 | XCSE | 20170904 16:39:52.188000 |
942 | 61,50 | XCSE | 20170904 16:39:52.188000 |
14.390 | 61,50 | XCSE | 20170904 16:43:31.286661 |
05 September 2017 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
24.390 | 61,10 | ||
747 | 61,50 | XCSE | 20170905 12:04:32.519000 |
237 | 61,50 | XCSE | 20170905 12:04:32.519000 |
16 | 61,50 | XCSE | 20170905 12:04:32.519000 |
18 | 61,50 | XCSE | 20170905 13:02:44.873000 |
982 | 61,50 | XCSE | 20170905 13:02:44.873000 |
873 | 61,00 | XCSE | 20170905 13:45:10.283000 |
2.000 | 61,00 | XCSE | 20170905 13:45:10.283000 |
127 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:49:20.911000 |
133 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
1.867 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
27 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
76 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
134 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
1.763 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
230 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
60 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
710 | 61,00 | XCSE | 20170905 16:59:54.851000 |
14.390 | 61,10 | XCSE | 20170905 17:02:24.301408 |
06 September 2017 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
26.829 | 60,27 | ||
1.988 | 61,00 | XCSE | 20170906 12:04:42.069000 |
12 | 61,00 | XCSE | 20170906 12:04:42.069000 |
2.000 | 60,50 | XCSE | 20170906 12:22:39.263000 |
2.000 | 60,00 | XCSE | 20170906 12:31:23.818000 |
128 | 60,00 | XCSE | 20170906 15:36:30.826000 |
1.000 | 60,00 | XCSE | 20170906 15:36:30.826000 |
872 | 60,00 | XCSE | 20170906 15:36:30.826000 |
17 | 60,00 | XCSE | 20170906 16:06:19.060000 |
983 | 60,00 | XCSE | 20170906 16:06:19.060000 |
1.000 | 60,00 | XCSE | 20170906 16:12:21.533000 |
1.000 | 60,00 | XCSE | 20170906 16:23:52.546000 |
15.829 | 60,27 | XCSE | 20170906 16:24:58.516255 |
07 September 2017 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
29.268 | 60,00 | ||
746 | 60,00 | XCSE | 20170907 11:36:23.388000 |
1.000 | 60,00 | XCSE | 20170907 11:36:23.388000 |
167 | 60,00 | XCSE | 20170907 11:36:23.388000 |
87 | 60,00 | XCSE | 20170907 11:36:23.388000 |
2.000 | 60,00 | XCSE | 20170907 13:38:50.546000 |
834 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:16:00.674000 |
417 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:16:00.674000 |
351 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:16:00.674000 |
92 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:16:00.674000 |
306 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:16:00.674000 |
2.000 | 60,00 | XCSE | 20170907 15:35:26.149000 |
1.622 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:10:35.604000 |
378 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:10:35.604000 |
432 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
178 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
535 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
499 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
17 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
339 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:40:17.768000 |
17.268 | 60,00 | XCSE | 20170907 16:42:09.630294 |
08 September 2017 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
30.487 | 59,92 | ||
1.769 | 60,00 | XCSE | 20170908 10:09:11.426000 |
231 | 60,00 | XCSE | 20170908 10:18:19.484000 |
2.500 | 60,00 | XCSE | 20170908 12:35:16.147000 |
676 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
457 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
14 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
351 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
320 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
182 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:32:27.271000 |
590 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:33:04.898000 |
1.277 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:33:04.898000 |
133 | 60,00 | XCSE | 20170908 15:33:04.898000 |
310 | 60,00 | XCSE | 20170908 16:05:10.320000 |
1.000 | 60,00 | XCSE | 20170908 16:05:10.320000 |
690 | 60,00 | XCSE | 20170908 16:05:10.320000 |
1.500 | 59,50 | XCSE | 20170908 16:35:41.127000 |
500 | 59,50 | XCSE | 20170908 16:35:48.768000 |
17.987 | 59,92 | XCSE | 20170908 16:37:28.303487 |
Vedhæftede filer:
AS 49 2017 - ugentlig rapportering om aktietilbagekøb.pdf