Coloplast A/S - Allokering af aktieoptioner
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler allokeringer af aktieoptioner.
For yderligere information henvises til Coloplasts vederlagspolitik, der blev vedtaget i 2020 og er tilgængelig på Coloplasts hjemmeside:
https://www.coloplast.com/investor-relations/dansk-information/selskabsledelse/overordnede-retningslinjer-for-selskabets-aflonning-af-bestyrelse-og-direktion/
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Kristian Villumsen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | President & CEO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 61.041 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 61.041 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2021-01-22, 12:00 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Anders Lonning-Skovgaard | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President & CFO | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 30.184 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 30.184 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2021-01-22, 12:00 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Paul Marcun | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Growth | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 30.933 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 30.933 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2021-01-22, 12:00 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Allan Rasmussen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Global Operations | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 27.107 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 27.107 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2021-01-22, 12:00 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Nicolai Buhl Andersen | |
2 | Årsag til indberetningen | ||
a) | Position/status | Executive Vice President, Innovation | |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | Coloplast A/S (CVR-no.: 69749917) | |
b) | LEI | 529900NN7SOJ5QG82X67 | |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen | Aktieoptioner relateret til B-aktier | |
Identifikationskode | ISIN: DK0060448595 (B-aktier) | ||
b) | Transaktionens art | Allokering af aktieoptioner | |
c) | Pris og mængde | Pris | Mængde |
0,00 | 15.643 | ||
d) | Aggregerede oplysninger | ||
- Aggregeret mængde | 15.643 aktieoptioner | ||
- Pris | DKK 0,00 | ||
e) | Dato for transaktionen | 2021-01-22, 12:00 UTC | |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads |
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
For yderligere information: Hannah Katrine Larsen, telefon 49 11 36 16.
For yderligere information, kontakt venligst
Investorer og analytikere
Anders Lonning-Skovgaard
Executive Vice President, CFO
Tlf. 4911 1111
Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
Tlf. 4911 1800 / 4911 3376
Email: dkebj@coloplast.com
Presse og medier
Dennis Kaysen
Director, Corporate Communication
Tlf. 4911 2608
Email: dkdk@coloplast.com
Adresse
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebæk
Danmark
CVR nr. 69749917
Hjemmeside
www.coloplast.com
Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
Coloplast udvikler, producerer og markedsfører produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres særlige behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Coloplast hare fire forretningsområder: Stomi, Kontinens, Hud- og Sårpleje og Urologi. Vi er et globalt selskabet med omkring 12.500 ansatte.
Coloplast-logoet er et registreret varemærke tilhørende Coloplast A/S. © 2021-01.
Alle rettigheder forbeholdes. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Vedhæftet fil
22012021 allokering af aktieoptioner
\Hugin