Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
27. september 2024
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2024
Med virkning fra den 1. oktober 2024 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2024 til den 31. december 2024:
Obligationer uden renteloft
DK0009531808, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,9060% p.a.
DK0009536609, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,6860% p.a.
DK0009538654, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,6260% p.a.
DK0009538738, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,9060% p.a.
DK0009542920, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,7260% p.a.
DK0009544033, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,4263% p.a.
DK0009544116, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,8960% p.a.
DK0009544389, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. oktober 2024: 4,0660% p.a.
DK0009545279, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,5563% p.a.
DK0009545865, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,7560% p.a.
DK0009547135, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. oktober 2024: 3,6760% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
Vedhæftet fil
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 20240927
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1189
- næste ›