Før kommunalvalget: Sådan har boligmarkedet udviklet sig siden sidste valg
Når der bliver solgt en bolig i Danmark, har det betydning for lokalsamfundet.
Tit bliver håndværkere beskæftiget i forbindelse med renovering af boligen. Skoler og daginstitutioner får nye børn indskrevet, de omkringliggende butikker får nye kunder, og i mange tilfælde byder kommuner nye borgere velkommen.
Sagt med andre ord: Bevægelserne på boligmarkedet har ikke kun betydning for den enkelte person.
Netop nu har du chancen for at undersøge, hvordan de lokale kandidater til kommunalvalget vil gøre netop din kommune attraktiv at bo i. Det er nu, under valgkampen, du kan høre, hvordan de forholder sig til de emner der har betydning for dig som boligejer.
"I hver eneste af landets 98 kommuner findes der rigtig mange boligejere, og for dem har eksempelvis fastsættelsen af grundskyld direkte betydning for privatøkonomien, ligesom fremtidige ændringer i lokalplaner både kan sætte en stopper for – og realisere boligdrømme," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og tilføjer:
"Samtidig fortæller bevægelserne på det lokale boligmarked også noget om livet i kommunen. Er der mange køb og salg af boliger kan det være tegn på, at området er attraktivt at bosætte sig i. Omvendt kan der være områder, der har brug for lidt mere liv på villavejene, og så er det nu, du som vælger kan høre de enkelte kandidaters forslag løsninger på de lokale udfordringer."
Er boligpriserne steget i din kommune i den seneste valgperiode?
Men hvad er egentlig status i netop din kommune? Er der godt gang i boligsalget, eller ligger det lokale boligmarked øde hen? Det overblik giver Boligsiden dig her, hvor nøgletallene for udbud, priser og handelsaktivitet er fremhævet for alle landets kommuner.
For eksempel kan du se, hvordan salgspriserne har udviklet sig i de seneste fire år netop der, hvor du bor. Generelt er det blevet dyrere at købe hus i stort set alle landets kommuner. Men der er stor forskel på, hvor meget fart priserne har haft på i de forskellige dele af landet.
"Det er meget tydeligt, at huspriserne især er steget meget i kommunerne omkring København og i Nordsjælland. Så meget, at det i hele 16 kommuner er blevet mere end én million kroner dyrere at købe et standardhus på 140 kvadratmeter i løbet af den seneste valgperiode. Derfor kan det være en udfordring for nogle boligkøbere at finde en bolig i netop disse kommuner, hvorimod de allerede eksisterende husejere her har fået en betragtelig stigning i friværdien," siger Birgit Daetz og tilføjer:
"Når det er sagt, er der selvfølgelig sket mange udsving lokalt i løbet af de fire år, og alene det seneste års prisudvikling under corona er selvfølgelig også en del af årsagen til de voldsomme prisstigninger."
Samtidig kan det være interessant at se på hvordan udbuddet og boligsalget har udviklet sig. Er der mange boliger til salg, er det lettere for køberne at finde den rigtige bolig. Det kan lægge en dæmper på priserne, men samtidig øge salget. Omvendt kan et begrænset udbud af boliger påvirke priserne i opadgående retning, imens det lægger en dæmper på salget.
Boligsiden har herunder lavet et samlet overblik over udviklingen i priser, udbud og antal solgte boliger i hver af landets 98 kommuner igennem de seneste fire år.
Klik på den kommune, som du gerne vil undersøge udviklingen i, i tabellen herunder. Så får du vist en pdf-fil med grafer for de tre nøgletal for både huse, lejligheder og sommerhuse såfremt der har været handler af disse i den pågældende kommune.
Se nøgletallene for alle kommuner og hvor meget er standardhuset steget i værdi siden sidste valg:
Kommune | Gns. salgspris sep. 2017 (kr. pr. kvm.) | Gns. salgspris sep 2021 (kr. pr. kvm.) | Ændring i procent | Værdistigning for standardhus (140 kvm.) | Se udviklingen lokalt måned for måned |
---|---|---|---|---|---|
Gentofte | 42.055 | 60.901 | 45% | 2.638.532 | Se nøgletal |
Rudersdal | 29.679 | 45.455 | 53% | 2.208.729 | Se nøgletal |
Lyngby-Taarbæk | 34.097 | 49.226 | 44% | 2.117.987 | Se nøgletal |
København | 34.795 | 49.719 | 43% | 2.089.439 | Se nøgletal |
Hørsholm | 28.698 | 42.238 | 47% | 1.895.605 | Se nøgletal |
Furesø | 26.133 | 36.890 | 41% | 1.506.002 | Se nøgletal |
Hvidovre | 25.597 | 36.211 | 41% | 1.485.990 | Se nøgletal |
Dragør | 29.566 | 39.750 | 34% | 1.425.728 | Se nøgletal |
Gladsaxe | 29.616 | 39.508 | 33% | 1.384.839 | Se nøgletal |
Tårnby | 26.947 | 36.472 | 35% | 1.333.506 | Se nøgletal |
Rødovre | 26.239 | 35.391 | 35% | 1.281.301 | Se nøgletal |
Ballerup | 21.853 | 30.622 | 40% | 1.227.702 | Se nøgletal |
Fredensborg | 22.779 | 31.349 | 38% | 1.199.735 | Se nøgletal |
Allerød | 22.545 | 30.903 | 37% | 1.170.079 | Se nøgletal |
Helsingør | 22.188 | 30.231 | 36% | 1.126.100 | Se nøgletal |
Brøndby | 21.484 | 29.101 | 35% | 1.066.414 | Se nøgletal |
Solrød | 21.243 | 28.127 | 32% | 963.800 | Se nøgletal |
Herlev | 25.617 | 32.205 | 26% | 922.254 | Se nøgletal |
Roskilde | 21.067 | 27.653 | 31% | 922.068 | Se nøgletal |
Aarhus | 21.444 | 27.902 | 30% | 904.037 | Se nøgletal |
Greve | 21.290 | 27.474 | 29% | 865.778 | Se nøgletal |
Høje-Taastrup | 20.084 | 25.966 | 29% | 823.486 | Se nøgletal |
Vallensbæk | 23.237 | 28.937 | 25% | 797.956 | Se nøgletal |
Hillerød | 19.812 | 25.274 | 28% | 764.742 | Se nøgletal |
Gribskov | 14.661 | 19.941 | 36% | 739.112 | Se nøgletal |
Egedal | 20.300 | 25.487 | 26% | 726.097 | Se nøgletal |
Halsnæs | 11.930 | 16.900 | 42% | 695.888 | Se nøgletal |
Køge | 17.278 | 21.850 | 26% | 640.001 | Se nøgletal |
Odense | 14.183 | 18.360 | 29% | 584.796 | Se nøgletal |
Frederikssund | 15.733 | 19.840 | 26% | 574.892 | Se nøgletal |
Ringsted | 12.508 | 16.418 | 31% | 547.284 | Se nøgletal |
Svendborg | 10.439 | 14.333 | 37% | 545.061 | Se nøgletal |
Faxe | 9.989 | 13.639 | 37% | 510.928 | Se nøgletal |
Ishøj | 20.021 | 23.616 | 18% | 503.338 | Se nøgletal |
Stevns | 10.203 | 13.748 | 35% | 496.286 | Se nøgletal |
Frederikshavn | 8.084 | 11.518 | 42% | 480.640 | Se nøgletal |
Albertslund | 20.218 | 23.479 | 16% | 456.505 | Se nøgletal |
Bornholm | 7.014 | 10.253 | 46% | 453.518 | Se nøgletal |
Odsherred | 7.867 | 11.054 | 41% | 446.110 | Se nøgletal |
Holbæk | 11.779 | 14.928 | 27% | 440.748 | Se nøgletal |
Lejre | 14.945 | 17.827 | 19% | 403.517 | Se nøgletal |
Skanderborg | 16.260 | 18.986 | 17% | 381.510 | Se nøgletal |
Rebild | 8.291 | 10.995 | 33% | 378.478 | Se nøgletal |
Vordingborg | 7.213 | 9.897 | 37% | 375.734 | Se nøgletal |
Middelfart | 10.274 | 12.709 | 24% | 340.869 | Se nøgletal |
Sorø | 9.921 | 12.229 | 23% | 323.052 | Se nøgletal |
Vejen | 5.903 | 8.181 | 39% | 318.932 | Se nøgletal |
Odder | 12.583 | 14.776 | 17% | 306.994 | Se nøgletal |
Syddjurs | 10.832 | 12.988 | 20% | 301.872 | Se nøgletal |
Vejle | 11.619 | 13.666 | 18% | 286.587 | Se nøgletal |
Holstebro | 9.816 | 11.759 | 20% | 272.081 | Se nøgletal |
Kolding | 12.015 | 13.877 | 15% | 260.564 | Se nøgletal |
Næstved | 10.834 | 12.676 | 17% | 257.909 | Se nøgletal |
Slagelse | 9.895 | 11.701 | 18% | 252.752 | Se nøgletal |
Horsens | 11.379 | 13.115 | 15% | 242.976 | Se nøgletal |
Hjørring | 7.322 | 9.029 | 23% | 238.980 | Se nøgletal |
Viborg | 9.728 | 11.435 | 18% | 238.918 | Se nøgletal |
Favrskov | 12.137 | 13.820 | 14% | 235.589 | Se nøgletal |
Silkeborg | 13.947 | 15.599 | 12% | 231.264 | Se nøgletal |
Guldborgsund | 6.199 | 7.845 | 27% | 230.413 | Se nøgletal |
Hedensted | 8.765 | 10.395 | 19% | 228.299 | Se nøgletal |
Faaborg-Midtfyn | 7.490 | 9.116 | 22% | 227.554 | Se nøgletal |
Fredericia | 11.735 | 13.236 | 13% | 210.090 | Se nøgletal |
Ringkøbing-Skjern | 6.850 | 8.289 | 21% | 201.515 | Se nøgletal |
Struer | 6.035 | 7.369 | 22% | 186.735 | Se nøgletal |
Billund | 8.459 | 9.776 | 16% | 184.417 | Se nøgletal |
Sønderborg | 8.082 | 9.398 | 16% | 184.331 | Se nøgletal |
Varde | 7.597 | 8.907 | 17% | 183.355 | Se nøgletal |
Esbjerg | 12.074 | 13.381 | 11% | 182.964 | Se nøgletal |
Herning | 10.232 | 11.531 | 13% | 181.840 | Se nøgletal |
Haderslev | 7.034 | 8.317 | 18% | 179.511 | Se nøgletal |
Randers | 10.325 | 11.527 | 12% | 168.241 | Se nøgletal |
Thisted | 6.593 | 7.779 | 18% | 166.146 | Se nøgletal |
Morsø | 5.378 | 6.564 | 22% | 166.049 | Se nøgletal |
Langeland | 4.747 | 5.865 | 24% | 156.443 | Se nøgletal |
Aalborg | 14.355 | 15.441 | 8% | 151.986 | Se nøgletal |
Tønder | 4.547 | 5.598 | 23% | 147.156 | Se nøgletal |
Skive | 6.247 | 7.224 | 16% | 136.745 | Se nøgletal |
Kalundborg | 8.556 | 9.512 | 11% | 133.857 | Se nøgletal |
Nordfyns | 7.706 | 8.631 | 12% | 129.525 | Se nøgletal |
Nyborg | 9.311 | 10.184 | 9% | 122.296 | Se nøgletal |
Norddjurs | 7.442 | 8.286 | 11% | 118.249 | Se nøgletal |
Ikast-Brande | 9.342 | 10.092 | 8% | 105.063 | Se nøgletal |
Assens | 7.456 | 8.171 | 10% | 100.139 | Se nøgletal |
Mariagerfjord | 7.628 | 8.336 | 9% | 99.104 | Se nøgletal |
Lolland | 4.275 | 4.979 | 16% | 98.605 | Se nøgletal |
Vesthimmerland | 6.895 | 7.501 | 9% | 84.809 | Se nøgletal |
Aabenraa | 6.934 | 7.420 | 7% | 68.004 | Se nøgletal |
Jammerbugt | 8.461 | 8.925 | 5% | 64.914 | Se nøgletal |
Brønderslev | 7.618 | 7.862 | 3% | 34.104 | Se nøgletal |
Kerteminde | 12.044 | 11.962 | -1% | -11.486 | Se nøgletal |
Frederiksberg | Ikke nok data | ||||
Lemvig | 7.026 | Ikke nok data | |||
Glostrup | 29.778 | Ikke nok data | |||
Læsø | Ikke nok data | ||||
Samsø | 10.968 | Ikke nok data | |||
Ærø | 8.192 | Ikke nok data | |||
Fanø | Ikke nok data | ||||
Hele landet | 13.406 | 17.068 | 27% | 512.688 |
(Kilde: Boligsiden)
The post Før kommunalvalget: Sådan har boligmarkedet udviklet sig siden sidste valg first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›