Huse sælges til 45 procent over værdien af den gamle ejendomsvurdering

Udgivet den 05-12-2021  |  kl. 06:00  |  

De nye offentlige ejendomsvurderinger er på vej ud til de danske boligejere. I mellemtiden viser nye beregninger fra Boligsiden, at huse i gennemsnit sælges for en pris, der er 45 procent højere end den gamle offentlige ejendomsvurdering fra 2011. Foto: Boligsiden.

De offentlige ejendomsvurderinger har i de seneste år været suspenderet, og indtil de nye vurderinger lander, er det ejendomsvurderingen tilbage fra 2011, som gælder. For selvom der flere gange i årenes løb har været antræk til at sætte et nyt boligskattesystem i gang, er udrulningen flere gange blevet udskudt.

Men i oktober 2021 blev de første egentlige nye ejendomsvurderinger så sendt ud, og i de efterfølgende to måneder vil 50.000 danske boligejere have modtaget den nye vurdering.

Mange af modtagerne vil formentlig få en vurdering, der ser noget anderledes ud end den gamle fra 2011.

I hvert fald viser Boligsidens nye beregninger, at der er et væsentligt gab mellem den anslåede værdi fra 2011 og den pris, som husene i gennemsnit sælges for i dag.

"I de første år efter 2011 lå den reelle salgsværdi 4-6 procent højere end den offentlige ejendomsvurdering. Men særligt fra 2015 og frem er afstanden mellem de to værdier øget. I 2015 lå den reelle salgsværdi således 13 procent højere end den offentlige vurdering, og i år er husene i gennemsnit solgt til en pris, der er 45 procent højere end den offentlige vurdering," forklarer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

"Det er et stort spænd, der er mellem den offentlige ejendomsvurdering og den reelle salgspris, men der er immervæk også sket en del på boligmarkedet i de 10 år, hvor der af forskellige årsager ikke er lavet nye vurderinger. Derfor er det også positivt, at de nye offentlige ejendomsvurderinger nu er på vej ud til boligejerne, som forhåbentlig derigennem kan få et mere retvisende billede af værdien af deres bolig."

Endnu større forskel i omegnskommunerne til København

Danmark er et lille land, men alligevel er der forskel i huspriserne geografisk. Ikke overraskende gør den forskel sig også gældende, når vi ser på gabet mellem den offentlige ejendomsvurdering og den reelle salgspris i de enkelte kommuner.

"Salgspriserne er generelt steget i de seneste år, og i kommunerne omkring København har huspriserne haft ekstra fart på. Derfor viser vores beregning også, at der i disse områder er endnu større forskel mellem den offentlige vurdering og den reelle salgspris. Flere steder er der tale om en forskel på mere end 100 procent," siger Birgit Daetz.

Det gælder i Hvidovre, Tårnby og Frederiksberg kommuner, imens forskellen mellem de to værdier også nærmer sig 100 procent i flere øvrige omegnskommuner.

Der er ingen kommuner, hvor den gennemsnitlige salgspris for huse i 2021 ligger under de offentlige ejendomsvurderinger fra 2011. Men i enkelte kommuner er forskellen ikke særlig stor.

Det gælder for eksempel i Lolland, Langeland og Skive kommuner, hvor der er tale om en gennemsnitlig salgspris der er syv procent højere end den offentlige ejendomsvurdering.

Har du endnu ikke modtaget din nye offentlige ejendomsvurdering, så fortvivl ikke. Arbejdet fortsætter nemlig ind i 2022. Du kan læse mere om processen hos Vurderingsstyrelsen.

Sammenhængen mellem den offentlige ejendomsvurdering og den reelle salgspris:

År Forhold
2012 1,04
2013 1,04
2014 1,06
2015 1,13
2016 1,17
2017 1,22
2018 1,26
2019 1,29
2020 1,34
2021 1,45

(Tabellen viser sammenhængen mellem den reelle salgspris og den offentlige ejendomsvurdering fra 2011 for villaer og rækkehuse. Tager man som eksempel et hus, der i 2011 blev offentligt vurderet til 1.000.000 kroner, vil den gennemsnitlige salgspris i 2012 være 1.000.000 x 1,04 = 1.040.000 kroner. I 2015 lød regnestykket for den gennemsnitlige salgspris på 1.000.000 x 1,13 = 1.130.000 kroner og i 2021 på: 1.000.000 x 1,45 = 1.450.000 kroner. Kilde: Boligsiden)

Sammenhængen mellem den reelle salgspris og den offentlig ejendomsvurdering i kommunerne:

Kommune 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvidovre 1,05 1,14 1,23 1,38 1,47 1,54 1,61 1,68 1,82 2,07
København 1,12 1,21 1,33 1,46 1,55 1,63 1,72 1,79 1,88 2,07
Tårnby 1,11 1,18 1,28 1,4 1,5 1,63 1,66 1,71 1,78 2,03
Frederiksberg 1,1 1,13 1,3 1,36 1,42 1,56 1,63 1,65 1,83 2,02
Gentofte 1,06 1,16 1,25 1,32 1,41 1,52 1,55 1,64 1,74 1,99
Lyngby-Taarbæk 1,08 1,19 1,26 1,39 1,47 1,5 1,55 1,61 1,72 1,98
Rødovre 1,02 1,11 1,21 1,33 1,4 1,53 1,62 1,64 1,71 1,96
Gladsaxe 1,06 1,15 1,22 1,34 1,47 1,5 1,56 1,62 1,71 1,9
Dragør 1,06 1,16 1,24 1,33 1,41 1,45 1,5 1,52 1,65 1,9
Herlev 1,1 1,1 1,22 1,32 1,44 1,5 1,55 1,61 1,65 1,9
Glostrup 1,08 1,13 1,2 1,26 1,39 1,47 1,56 1,55 1,64 1,87
Greve 1,1 1,12 1,18 1,26 1,38 1,45 1,52 1,58 1,65 1,85
Køge 1,08 1,1 1,13 1,26 1,36 1,46 1,54 1,57 1,66 1,84
Brøndby 1,05 1,1 1,17 1,23 1,35 1,42 1,49 1,57 1,61 1,83
Fredensborg 1,03 1,04 1,12 1,21 1,24 1,32 1,44 1,46 1,52 1,8
Roskilde 1,12 1,14 1,18 1,29 1,35 1,43 1,47 1,51 1,59 1,79
Vallensbæk 1,1 1,12 1,16 1,27 1,32 1,38 1,45 1,5 1,62 1,78
Ishøj 1,08 1,07 1,12 1,25 1,36 1,44 1,51 1,52 1,6 1,78
Høje-Taastrup 1,03 1,09 1,15 1,25 1,34 1,4 1,48 1,5 1,57 1,78
Ballerup 1,08 1,09 1,16 1,23 1,32 1,4 1,44 1,47 1,55 1,78
Furesø 1,04 1,09 1,16 1,23 1,26 1,34 1,42 1,46 1,49 1,76
Helsingør 1,05 1,06 1,08 1,2 1,25 1,34 1,38 1,42 1,55 1,75
Solrød 1 1,05 1,07 1,17 1,24 1,31 1,39 1,46 1,55 1,75
Hørsholm 1,02 1,09 1,11 1,18 1,24 1,29 1,34 1,37 1,51 1,75
Rudersdal 1,06 1,1 1,12 1,24 1,27 1,3 1,38 1,42 1,53 1,74
Halsnæs 1,08 1,06 1,03 1,1 1,2 1,29 1,4 1,4 1,5 1,72
Lejre 1,06 1,03 1,11 1,2 1,28 1,38 1,39 1,48 1,5 1,72
Hillerød 1,05 1,05 1,11 1,19 1,25 1,35 1,41 1,46 1,51 1,71
Aarhus 1,1 1,14 1,18 1,25 1,3 1,36 1,41 1,45 1,53 1,7
Gribskov 1,02 1 1,05 1,14 1,22 1,26 1,36 1,39 1,51 1,69
Albertslund 1,04 1,11 1,14 1,22 1,29 1,37 1,44 1,45 1,52 1,69
Allerød 1,04 1,07 1,11 1,18 1,21 1,27 1,33 1,37 1,46 1,67
Egedal 1,03 1,06 1,1 1,2 1,28 1,32 1,38 1,42 1,48 1,66
Bornholm 0,97 0,91 0,93 0,96 1,09 1,2 1,28 1,33 1,46 1,63
Frederikssund 1,03 1,06 1,05 1,15 1,21 1,32 1,36 1,4 1,44 1,62
Odense 1,08 1,1 1,13 1,21 1,27 1,31 1,39 1,45 1,49 1,6
Aalborg 1,17 1,19 1,2 1,28 1,35 1,42 1,44 1,44 1,45 1,55
Fanø 1,12 0,96 1,11 1,16 1,16 1,1 1,22 1,27 1,34 1,53
Rebild 1,08 1,15 1,19 1,23 1,23 1,31 1,35 1,35 1,42 1,5
Esbjerg 1,17 1,16 1,17 1,22 1,27 1,3 1,34 1,37 1,41 1,49
Skanderborg 1,03 1,07 1,05 1,15 1,18 1,2 1,26 1,3 1,35 1,49
Samsø 0,91 0,86 0,89 0,92 0,91 1,1 1,16 1,19 1,28 1,48
Holbæk 0,94 0,97 0,99 1,01 1,08 1,17 1,2 1,24 1,31 1,48
Faxe 0,89 0,91 0,9 0,99 1,02 1,11 1,23 1,24 1,3 1,48
Fredericia 1,17 1,19 1,15 1,21 1,25 1,27 1,29 1,34 1,36 1,46
Stevns 0,86 0,88 0,93 1 1,07 1,12 1,22 1,27 1,3 1,45
Vejle 1,1 1,08 1,07 1,13 1,18 1,2 1,24 1,27 1,3 1,43
Ringsted 0,93 0,89 0,94 1,02 1,07 1,13 1,22 1,25 1,27 1,42
Svendborg 1,03 1,01 0,98 1,01 1,05 1,1 1,16 1,21 1,3 1,41
Kerteminde 1,11 1,03 1,03 1,12 1,14 1,16 1,23 1,27 1,32 1,4
Middelfart 1,09 1,05 1,08 1,12 1,15 1,15 1,23 1,25 1,28 1,39
Ærø 0,93 0,86 0,88 0,81 0,89 0,88 1,04 1,06 1,22 1,38
Silkeborg 1,03 1,03 1,03 1,08 1,11 1,16 1,19 1,24 1,29 1,38
Favrskov 1,03 1,05 1,01 1,07 1,09 1,14 1,16 1,2 1,25 1,38
Kolding 1,12 1,11 1,13 1,16 1,16 1,21 1,24 1,25 1,31 1,38
Hedensted 1,08 1,01 1,01 1,09 1,09 1,16 1,2 1,21 1,23 1,36
Vejen 1,12 1,12 1,08 1,11 1,14 1,17 1,23 1,24 1,27 1,35
Aabenraa 1,11 1,06 1 1,04 1,06 1,11 1,15 1,15 1,19 1,35
Sønderborg 1,1 1,05 1,05 1,06 1,1 1,11 1,17 1,19 1,21 1,35
Sorø 0,91 0,88 0,84 0,94 1 1,07 1,13 1,16 1,19 1,34
Nyborg 1,04 1,02 1 1,01 1,06 1,13 1,21 1,19 1,26 1,33
Horsens 1,01 0,97 1,01 1,05 1,08 1,12 1,17 1,16 1,23 1,33
Varde 1,1 1,08 1,14 1,11 1,16 1,13 1,15 1,22 1,24 1,33
Syddjurs 0,97 1,01 0,99 1,06 1,06 1,08 1,12 1,13 1,19 1,32
Billund 1,03 0,98 1,01 1,09 1,13 1,13 1,14 1,17 1,22 1,32
Randers 1,07 1,06 1,04 1,07 1,1 1,13 1,19 1,2 1,24 1,3
Nordfyns 0,99 0,95 0,94 0,99 1,05 1,06 1,11 1,21 1,19 1,28
Brønderslev 1,05 1,03 1,12 1,12 1,12 1,19 1,19 1,19 1,21 1,28
Faaborg-Midtfyn 1,01 0,98 0,94 0,97 1,02 1,03 1,09 1,13 1,19 1,27
Ikast-Brande 1,04 1,03 1 1,04 1,04 1,09 1,15 1,17 1,18 1,27
Thisted 0,99 1,01 1,02 1,04 1,06 1,11 1,1 1,13 1,14 1,26
Herning 1,04 1,02 1,04 1,05 1,07 1,12 1,13 1,18 1,19 1,26
Odder 0,97 0,95 0,89 0,94 0,95 0,99 1,05 1,08 1,12 1,26
Odsherred 0,85 0,74 0,75 0,81 0,89 0,95 1 1,06 1,14 1,25
Mariagerfjord 1,11 1,02 1 1,02 1,11 1,13 1,17 1,14 1,18 1,25
Jammerbugt 1,01 1,03 0,99 1,04 1,05 1,12 1,12 1,12 1,13 1,25
Vordingborg 0,81 0,76 0,77 0,83 0,91 0,94 0,98 1,01 1,13 1,24
Næstved 0,84 0,83 0,86 0,92 0,94 1,01 1,06 1,1 1,13 1,24
Haderslev 1,06 0,99 0,97 1,04 1,04 1,07 1,12 1,14 1,15 1,24
Assens 1,01 0,99 0,93 1,02 1,04 1,04 1,12 1,1 1,15 1,24
Ringkøbing-Skjern 1,04 0,95 0,96 1,02 1,02 1,07 1,11 1,13 1,15 1,23
Morsø 0,99 1,01 1,04 1,12 1,07 1,11 1,08 1,1 1,09 1,22
Viborg 0,98 0,96 0,97 1 1,03 1,06 1,09 1,11 1,15 1,22
Hjørring 1,04 0,96 0,98 1,02 1,08 1,07 1,12 1,13 1,12 1,21
Holstebro 0,97 1,01 0,96 0,99 0,98 1,01 1,05 1,07 1,13 1,21
Slagelse 0,86 0,85 0,83 0,92 0,94 1 1,04 1,05 1,08 1,21
Guldborgsund 0,81 0,81 0,77 0,82 0,9 0,95 0,99 1,03 1,08 1,2
Vesthimmerland 1,01 0,99 0,96 0,98 1,02 1,04 1,06 1,13 1,12 1,19
Frederikshavn 1 0,96 0,97 0,98 1 1,04 1,07 1,06 1,13 1,19
Norddjurs 0,99 1 0,97 1 0,99 1,01 1,05 1,05 1,04 1,15
Struer 0,93 0,98 0,9 0,94 0,95 0,92 0,96 1,01 0,99 1,13
Tønder 1 0,97 0,93 0,95 0,91 0,9 1 1 1,04 1,12
Lemvig 0,83 0,83 0,94 0,89 0,85 0,92 0,92 0,95 1,05 1,11
Kalundborg 0,82 0,83 0,79 0,82 0,88 0,95 0,93 0,97 1 1,11
Læsø 0,94 1,21 0,95 0,73 0,9 0,99 1 0,96 1,06 1,11
Skive 0,92 0,95 0,91 0,89 0,92 0,94 0,93 0,93 0,97 1,07
Langeland 0,86 0,77 0,79 0,75 0,82 0,9 0,96 0,98 1 1,07

(Tabellen viser sammenhængen mellem den reelle salgspris og den offentlige ejendomsvurdering fra 2011 for villaer og rækkehuse. Kilde: Boligsiden)

The post Huse sælges til 45 procent over værdien af den gamle ejendomsvurdering first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.

Udgivet af: Boligsiden

Tags:  Bolig❯ 

Seneste nyheder

09:15 USA/Jyske Bank: Stigende ledighed kan øge forventninger til nye rentenedsættelser
09:13 Aktier/åbning: C25 starter ugen i rødt tynget af Novo og Unibrew
08:54 Jyske Bank hæver sit skøn for gaspriserne: Slut med russisk gas sender prisen op
08:48 Obligationer/åbning: Renter tikker op før tyske inflationstal
08:02 Nippon Steel sendes ned efter Bidens blokering af opkøb
07:52 Aktier/tendens: Positiv ugestart i vente i efter plusser i USA - Novo og Unibrew i fokus
07:48 Råvarer: Toppen tages af olieprisstigninger efter styrket dollar og udsigt til sanktioner
07:31 Novo får skåret stor luns af kursmålet efter Cagrisema-skuffelse
07:00 Obligationer/tendens: Højere renter frem mod uge spækket med nøgletal
06:47 Borgerlige partier varsler fælles front for at genvinde tabt tillid
06:46 Valuta: Dollar svækkes en smule forud for vigtige nøgletal
06:40 Novo nye vægttabsmiddel vil skuffe salgsmæssigt vurderer Jefferies: Kursmålet skæres
06:34 Microsoft vil investere 579 mia. kr. i AI-datacentre
06:34 PwC skal vente fire år på landsretsdom om mio.-erstatning
06:32 Asien: Microsofts investeringsplaner sender TSMC og Samsung op i blandet marked
06:30 Kalender med link - mandag den 6. januar
18:04 USA/middag: Teknologikæmper fører an i aktiecomeback
17:55 Europa/lukning: Bil- og luksusaktier under pres i rød handel
17:17 Japansk bejler til US Steel vil trække USA i retten efter opkøbsblokering
17:10 Fredagens obligationer: Renten kravlede op efter tyske og amerikanske nøgletal