Hussalget har fart på i flere jyske kommuner
Det samlede salg af boliger begynder at stilne af, men flere steder i landet, er der fortsat fart på hushandlerne. Det fremgår af Boligsidens nye handelstal for juni måned.
Imens salget af lejligheder og sommerhuse er droslet en del ned fra maj til juni, er salget af villaer og rækkehuse nemlig nogenlunde status quo i samme periode. Og flere steder i landet er der fortsat tale om en stigning i salget. Det gælder især i flere af de jyske kommuner.
Boligsiden har set på hvilke kommuner, der ligger i top 10 med de største procentvise fremgange i salget den seneste måned. Syv ud af de ti kommuner ligger i Jylland. Eksempelvis Struer og Hjørring kommuner, som har oplevet de største fremgange.
"For flere af kommunerne i top 10 er der tale om, at salget har taget et lille dyk i maj måned, hvorefter det er vendt tilbage på et højt niveau i juni. Derfor ser vi de store procentvise ændringer, men reelt set stemmer det meget godt overens med den landsdækkende tendens, hvor salget er stagneret på et højt niveau igennem de seneste måneder," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Zoomer vi ud til det overordnede perspektiv er der samlet 46 kommuner, der har oplevet en fremgang i hussalget den seneste måned. 7 kommuner har et uændret niveau, og i 43 kommuner er der tale om en nedgang i salget fra maj til juni. I de resterende to kommuner har der ikke været tilstrækkeligt med handler til at beregne statistik.
Herunder kan du se udviklingen i hussalget den seneste måned i hver enkelt af landets kommuner.
Udviklingen i salget af villaer og rækkehuse fra maj til juni 2021:
Kommune | Antal solgte maj 2021 | Antal solgte juni 2021 | Ændring |
---|---|---|---|
Struer | 15 | 26 | 73% |
Hjørring | 47 | 79 | 68% |
Dragør | 9 | 15 | 67% |
Odsherred | 33 | 49 | 48% |
Favrskov | 53 | 77 | 45% |
Thisted | 42 | 61 | 45% |
Tønder | 34 | 48 | 41% |
Herlev | 15 | 21 | 40% |
Sønderborg | 64 | 89 | 39% |
Viborg | 87 | 117 | 34% |
Silkeborg | 115 | 145 | 26% |
Gladsaxe | 52 | 64 | 23% |
Sorø | 39 | 48 | 23% |
Greve | 67 | 82 | 22% |
Ishøj | 14 | 17 | 21% |
Samsø | 10 | 12 | 20% |
Nordfyns | 38 | 45 | 18% |
Svendborg | 67 | 79 | 18% |
Halsnæs | 40 | 47 | 18% |
Vejen | 53 | 62 | 17% |
Fanø | 6 | 7 | 17% |
Ringsted | 43 | 50 | 16% |
Rødovre | 31 | 36 | 16% |
Esbjerg | 110 | 127 | 15% |
Ikast-Brande | 46 | 53 | 15% |
Bornholm | 75 | 86 | 15% |
Mariagerfjord | 48 | 55 | 15% |
Faxe | 58 | 66 | 14% |
Stevns | 40 | 45 | 13% |
Lejre | 44 | 49 | 11% |
Hvidovre | 36 | 40 | 11% |
Køge | 76 | 83 | 9% |
Vesthimmerland | 50 | 54 | 8% |
Næstved | 114 | 121 | 6% |
Solrød | 35 | 37 | 6% |
Lolland | 73 | 77 | 5% |
Varde | 55 | 58 | 5% |
Kalundborg | 76 | 80 | 5% |
Randers | 120 | 125 | 4% |
Lemvig | 29 | 30 | 3% |
Rebild | 37 | 38 | 3% |
Aabenraa | 78 | 80 | 3% |
Aarhus | 217 | 222 | 2% |
Brønderslev | 56 | 57 | 2% |
Vordingborg | 68 | 69 | 1% |
Furesø | 72 | 73 | 1% |
Ballerup | 34 | 34 | 0% |
Brøndby | 23 | 23 | 0% |
Horsens | 128 | 128 | 0% |
Morsø | 18 | 18 | 0% |
Langeland | 32 | 32 | 0% |
Billund | 34 | 34 | 0% |
Haderslev | 64 | 64 | 0% |
Guldborgsund | 98 | 97 | -1% |
Syddjurs | 68 | 67 | -1% |
Ringkøbing-Skjern | 61 | 60 | -2% |
Jammerbugt | 55 | 54 | -2% |
Slagelse | 105 | 103 | -2% |
Faaborg-Midtfyn | 76 | 74 | -3% |
Kolding | 109 | 105 | -4% |
Aalborg | 213 | 205 | -4% |
Norddjurs | 52 | 50 | -4% |
København | 98 | 94 | -4% |
Skanderborg | 102 | 97 | -5% |
Ærø | 19 | 18 | -5% |
Frederikssund | 55 | 52 | -5% |
Kerteminde | 33 | 31 | -6% |
Gentofte | 59 | 55 | -7% |
Hedensted | 72 | 67 | -7% |
Skive | 43 | 40 | -7% |
Rudersdal | 55 | 51 | -7% |
Roskilde | 81 | 75 | -7% |
Vejle | 140 | 129 | -8% |
Assens | 61 | 56 | -8% |
Holstebro | 81 | 74 | -9% |
Fredensborg | 57 | 52 | -9% |
Nyborg | 40 | 36 | -10% |
Tårnby | 40 | 35 | -13% |
Holbæk | 119 | 102 | -14% |
Middelfart | 69 | 59 | -14% |
Lyngby-Taarbæk | 55 | 47 | -15% |
Fredericia | 54 | 46 | -15% |
Herning | 111 | 94 | -15% |
Høje-Taastrup | 65 | 55 | -15% |
Frederikshavn | 81 | 68 | -16% |
Odense | 198 | 165 | -17% |
Helsingør | 57 | 47 | -18% |
Vallensbæk | 16 | 13 | -19% |
Glostrup | 15 | 12 | -20% |
Odder | 54 | 42 | -22% |
Egedal | 80 | 62 | -23% |
Hillerød | 65 | 50 | -23% |
Allerød | 34 | 26 | -24% |
Gribskov | 75 | 47 | -37% |
Hørsholm | 36 | 19 | -47% |
Albertslund | 31 | 14 | -55% |
(Tabellen viser antal solgte villaer og rækkehuse i maj og juni 2021. Der er kun medtaget kommuner, hvor der har været minimum fem handler i hver af de undersøgte måneder. Derfor er Frederiksberg og Læsø kommuner ikke med i opgørelsen. Kilde: Boligsiden.)
The post Hussalget har fart på i flere jyske kommuner first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›