Indberetningspligtiges handler med Ringkjøbing Landbobank A/S-aktier
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Niels Kjær Hansen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Niels Kjær Hansen er ledende medarbejder i Ringkjøbing Landbobank A/S. Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 2. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 194 |
Kursværdi i DKK: | 219.608 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Niels Kjær Hansen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Niels Kjær Hansen er ledende medarbejder i Ringkjøbing Landbobank A/S. Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 2 og stk. 4, nr. 1. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 44 |
Kursværdi i DKK: | 49.808 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Bo Bennedsgaard |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Bo Bennedsgaard er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank A/S. Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 1. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Køb |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 25 |
Kursværdi i DKK: | 28.300 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Bo Bennedsgaard |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Bo Bennedsgaard er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank A/S. Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 1. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 25 |
Kursværdi i DKK: | 28.300 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Conny Pedersen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 2. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 39 |
Kursværdi i DKK: | 44.148 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Conny Pedersen |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 2 og stk. 4 nr. 1. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 134 |
Kursværdi i DKK: | 151.688 |
Navn på den fysiske eller juridiske person, der har pligt til at give meddelelse: | Bettina Thomsen Bagger |
Årsag til den pågældende er forpligtet til at give meddelelse: | Bettina Thomsen Bagger er ledende medarbejder i Ringkjøbing Landbobank A/S. Transaktionen indberettes jf. Lov om værdipapirhandel m.v. § 28a, stk. 2, nr. 2. |
Navn på udsteder: | Ringkjøbing Landbobank A/S |
Fondskode: | DK006003206 |
Betegnelse for det pågældende værdipapir: | Aktier |
Transaktion: | Salg |
Handelsdato: | 12. september 2014 |
Markedet for transaktionens gennemførelse: | NASDAQ OMX Copenhagen |
Antal stk.: | 53 |
Kursværdi i DKK: | 59.996 |
Vedhæftede filer:Indberetningsliste - dansk.pdf
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1179
- næste ›