Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
Der er tale om følgende afdelinger:
SPICUMKLA | Sparinvest Cumulus Value KL A | DK0010014778 |
SPIBDA | Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 |
SPIGFA | Sparivnest Globale Fokus Aktier KL A | DK0061293826 |
SPIDKAKLA | Sparinvest Danske Aktier KL A | DK0010068006 |
SPIKOOKLA | Sparinvest Korte Obligationer KL A | DK0060105203 |
SPILOLKLA | Sparinvest Lange Obligationer KL A | DK0060105393 |
SPIMLOKLA | Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 |
SPIMAKKLA | Sparinvest Momentum Aktier KL A | DK0010311125 |
SPIMAAKLA | Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A | DK0060012896 |
SPINOBKLA | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 |
SPIVAKLA | Sparinvest Value Aktier KL A | DK0010079631 |
SPIVEMKLA | Sparinvest Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 |
SPIVEUKLA | Sparinvest Value Europa KL A | DK0060032571 |
SPIVIGKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer IG KL A | DK0060444255 |
SPISOKLA | Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A | DK0060057487 |
SPIDJWKL | Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 |
SPIVHYKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer HY KL A | DK0060819324 |
SPIVNMKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A | DK0060819407 |
SPIVHYKORTKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | DK0060530764 |
SPIEMIKL | Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 |
SPIEUCKL | Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 |
SPIEUGKL | Sparinvest INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 |
SPIEUVKL | Sparinvest INDEX Europa Value KL | DK0010297704 |
SPIJAGKL | Sparinvest INDEX Japan Growth KL | DK0010297977 |
SPIJASKL | Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL | DK0010298009 |
SPIJAVKL | Sparinvest INDEX Japan Value KL | DK0010298199 |
SPIUSGKL | Sparinvest INDEX USA Growth KL | DK0010298272 |
SPIUSSKL | Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 |
SPIUSVKL | Sparinvest INDEX USA Value KL | DK0010298439 |
SPIGLAMRIKL | Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 |
SPIC25KL | Sparinvest INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 |
SPIMIXMIBNRISKKLA | Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 |
SPIMLRKLA | Sparinvest Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 |
SPIMMRKLA | Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 |
SPIMHRKLA | Sparinvest Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk eller nso@sparinvest.dk
Niels Solon
Managing Director
Sparinvest S.A.
\Hugin